지난달 대비 유아기(0-5세) 인구수 감소율 높은 지역(26년 6월)

지난달 대비 유아기(0-5세) 인구수 감소율 높은 지역


지난달 대비 유아기(0-5세) 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 삼계면 11명 -4명 -26.67%
경상북도 경상북도 포항시 남구 장기면 12명 -4명 -25.00%
충청북도 충청북도 괴산군 감물면 16명 -5명 -23.81%
전라남도 전라남도 함평군 엄다면 20명 -5명 -20.00%
경상남도 경상남도 의령군 화정면 16명 -4명 -20.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 죽산면 13명 -3명 -18.75%
경상북도 경상북도 포항시 남구 제철동 26명 -6명 -18.75%
경상북도 경상북도 울진군 매화면 10명 -2명 -16.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 산내면 11명 -2명 -15.38%
전라남도 전라남도 순천시 주암면 11명 -2명 -15.38%
경상북도 경상북도 경주시 서면 19명 -3명 -13.64%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 한반도면쌍용출장소 13명 -2명 -13.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 옥천동 14명 -2명 -12.50%
경상북도 경상북도 김천시 농소면 28명 -4명 -12.50%
경상북도 경상북도 영주시 안정면 22명 -3명 -12.00%
부산광역시 부산광역시 중구 동광동 15명 -2명 -11.76%
충청남도 충청남도 보령시 미산면 15명 -2명 -11.76%
충청남도 충청남도 부여군 구룡면 15명 -2명 -11.76%
경상북도 경상북도 봉화군 법전면 15명 -2명 -11.76%
경상남도 경상남도 김해시 진례면 38명 -5명 -11.63%
부산광역시 부산광역시 사하구 감천제2동 23명 -3명 -11.54%
대구광역시 대구광역시 달성군 하빈면 16명 -2명 -11.11%
충청남도 충청남도 예산군 오가면 16명 -2명 -11.11%
전라남도 전라남도 무안군 망운면 16명 -2명 -11.11%
경상북도 경상북도 문경시 동로면 16명 -2명 -11.11%
경기도 경기도 안성시 삼죽면 25명 -3명 -10.71%
충청북도 충청북도 영동군 황간면 34명 -4명 -10.53%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 칠보면 17명 -2명 -10.53%
전라남도 전라남도 고흥군 풍양면 17명 -2명 -10.53%
충청남도 충청남도 서산시 운산면 27명 -3명 -10.00%
경상남도 경상남도 통영시 중앙동 18명 -2명 -10.00%
경상남도 경상남도 하동군 횡천면 18명 -2명 -10.00%
경기도 경기도 성남시 중원구 은행2동 212명 -23명 -9.79%
강원특별자치도 강원특별자치도 홍천군 북방면 37명 -4명 -9.76%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 삼학동 28명 -3명 -9.68%
충청북도 충청북도 충주시 엄정면 19명 -2명 -9.52%
충청북도 충청북도 충주시 달천동 19명 -2명 -9.52%
경상북도 경상북도 경산시 자인면 38명 -4명 -9.52%
경상남도 경상남도 하동군 청암면 19명 -2명 -9.52%
세종특별자치시 세종특별자치시 연서면 88명 -9명 -9.28%
충청남도 충청남도 홍성군 광천읍 59명 -6명 -9.23%
경기도 경기도 안성시 서운면 20명 -2명 -9.09%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 옥계면 20명 -2명 -9.09%
강원특별자치도 강원특별자치도 홍천군 내면 20명 -2명 -9.09%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 산솔면 10명 -1명 -9.09%
충청남도 충청남도 태안군 이원면 10명 -1명 -9.09%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 춘포면 40명 -4명 -9.09%
전북특별자치도 전북특별자치도 무주군 무풍면 20명 -2명 -9.09%
전라남도 전라남도 장흥군 용산면 30명 -3명 -9.09%
전라남도 전라남도 장흥군 부산면 10명 -1명 -9.09%
경상북도 경상북도 의성군 단북면 20명 -2명 -9.09%
경상북도 경상북도 청도군 화양읍남성현출장소 10명 -1명 -9.09%
경상남도 경상남도 사천시 축동면 10명 -1명 -9.09%
경상남도 경상남도 함양군 서하면 10명 -1명 -9.09%
경상남도 경상남도 거창군 주상면 10명 -1명 -9.09%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 경암동 71명 -7명 -8.97%
전북특별자치도 전북특별자치도 완주군 고산면 51명 -5명 -8.93%
경기도 경기도 안성시 양성면 31명 -3명 -8.82%
경상남도 경상남도 산청군 금서면 21명 -2명 -8.70%
충청북도 충청북도 충주시 성내.충인동 32명 -3명 -8.57%
경기도 경기도 파주시 파평면 11명 -1명 -8.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 양양군 현남면 33명 -3명 -8.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 산외면 11명 -1명 -8.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 산동면 11명 -1명 -8.33%
전라남도 전라남도 해남군 북일면 11명 -1명 -8.33%
경상북도 경상북도 영양군 입암면 11명 -1명 -8.33%
경상북도 경상북도 성주군 월항면 44명 -4명 -8.33%
경상남도 경상남도 밀양시 산외면 22명 -2명 -8.33%
전라남도 전라남도 광양시 옥곡면 102명 -9명 -8.11%
전라남도 전라남도 순천시 풍덕동 92명 -8명 -8.00%
경상남도 경상남도 거제시 하청면 23명 -2명 -8.00%
대구광역시 대구광역시 북구 산격4동 58명 -5명 -7.94%
전라남도 전라남도 나주시 영강동 35명 -3명 -7.89%
전라남도 전라남도 강진군 성전면 35명 -3명 -7.89%
경상북도 경상북도 성주군 용암면 35명 -3명 -7.89%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 낭성면 12명 -1명 -7.69%
충청북도 충청북도 충주시 소태면 12명 -1명 -7.69%
충청북도 충청북도 단양군 대강면 12명 -1명 -7.69%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 성남면 12명 -1명 -7.69%
충청남도 충청남도 부여군 외산면 12명 -1명 -7.69%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 월명동 48명 -4명 -7.69%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 입암면 12명 -1명 -7.69%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 주천면 12명 -1명 -7.69%
부산광역시 부산광역시 사상구 삼락동 61명 -5명 -7.58%
경상남도 경상남도 거제시 사등면 192명 -15명 -7.25%
인천광역시 인천광역시 동구 만석동 77명 -6명 -7.23%
경기도 경기도 남양주시 양정동 39명 -3명 -7.14%
경기도 경기도 화성시 만세구 양감면 26명 -2명 -7.14%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 중앙동 65명 -5명 -7.14%
전라남도 전라남도 장성군 북하면 13명 -1명 -7.14%
경상남도 경상남도 거창군 위천면 13명 -1명 -7.14%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 풍남동 27명 -2명 -6.90%
경상북도 경상북도 성주군 수륜면 27명 -2명 -6.90%
강원특별자치도 강원특별자치도 태백시 장성동 41명 -3명 -6.82%
경상북도 경상북도 포항시 남구 해도동 139명 -10명 -6.71%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 봉림동 334명 -24명 -6.70%
대전광역시 대전광역시 서구 기성동 14명 -1명 -6.67%
충청북도 충청북도 옥천군 동이면 28명 -2명 -6.67%
충청남도 충청남도 논산시 상월면 14명 -1명 -6.67%
전라남도 전라남도 진도군 지산면 28명 -2명 -6.67%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일