과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 유아기(0-5세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 1,096명 | -46명 | -4.03% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 2,122명 | -42명 | -1.94% |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 2,950명 | -41명 | -1.37% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 3,375명 | -39명 | -1.14% |
| 경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 2,630명 | -39명 | -1.46% |
| 경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 3,177명 | -34명 | -1.06% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 3,449명 | -33명 | -0.95% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 3,292명 | -32명 | -0.96% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 1,984명 | -30명 | -1.49% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 544명 | -29명 | -5.06% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 2,614명 | -28명 | -1.06% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 2,188명 | -27명 | -1.22% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 2,607명 | -26명 | -0.99% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 2,509명 | -26명 | -1.03% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 2,188명 | -26명 | -1.17% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 5,002명 | -25명 | -0.50% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 3,122명 | -25명 | -0.79% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 2,015명 | -25명 | -1.23% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 2,437명 | -24명 | -0.98% |
| 경기도 | 경기도 광주시 신현동 | 1,200명 | -24명 | -1.96% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 신가동 | 635명 | -24명 | -3.64% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 627명 | -24명 | -3.69% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 3,199명 | -23명 | -0.71% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 2,619명 | -23명 | -0.87% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 1,691명 | -23명 | -1.34% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 1,313명 | -23명 | -1.72% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 1,180명 | -23명 | -1.91% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 목감동 | 1,878명 | -22명 | -1.16% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 능곡동 | 1,337명 | -22명 | -1.62% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 1,315명 | -22명 | -1.65% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 1,088명 | -22명 | -1.98% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,375명 | -21명 | -0.88% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 1,465명 | -21명 | -1.41% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 1,175명 | -21명 | -1.76% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 680명 | -21명 | -3.00% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 | 923명 | -20명 | -2.12% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현1동 | 841명 | -20명 | -2.32% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 동부동 | 821명 | -20명 | -2.38% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 728명 | -20명 | -2.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제5동 | 539명 | -20명 | -3.58% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 497명 | -20명 | -3.87% |
| 경기도 | 경기도 화성시 진안동 | 2,686명 | -19명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄1동 | 2,248명 | -19명 | -0.84% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 1,666명 | -19명 | -1.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 강일동 | 1,610명 | -19명 | -1.17% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 1,428명 | -19명 | -1.31% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백3동 | 1,132명 | -19명 | -1.65% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 1,091명 | -19명 | -1.71% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양6동 | 836명 | -19명 | -2.22% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 옥포읍 | 803명 | -19명 | -2.31% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제4동 | 403명 | -19명 | -4.50% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 송정동 | 1,669명 | -18명 | -1.07% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 1,519명 | -18명 | -1.17% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 1,424명 | -18명 | -1.25% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 1,291명 | -18명 | -1.38% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 1,222명 | -18명 | -1.45% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 1,048명 | -18명 | -1.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 883명 | -18명 | -2.00% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 808명 | -18명 | -2.18% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 1,497명 | -17명 | -1.12% |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 1,018명 | -17명 | -1.64% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 1,008명 | -17명 | -1.66% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 오라동 | 861명 | -17명 | -1.94% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 충무공동 | 2,334명 | -16명 | -0.68% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 1,623명 | -16명 | -0.98% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 1,522명 | -16명 | -1.04% |
| 경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 1,332명 | -16명 | -1.19% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 1,142명 | -16명 | -1.38% |
| 경기도 | 경기도 평택시 용이동 | 1,041명 | -16명 | -1.51% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 1,024명 | -16명 | -1.54% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 813명 | -16명 | -1.93% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 796명 | -16명 | -1.97% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 산남동 | 641명 | -16명 | -2.44% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 괘법동 | 436명 | -16명 | -3.54% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 270명 | -16명 | -5.59% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 5,676명 | -15명 | -0.26% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 2,285명 | -15명 | -0.65% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라3동 | 1,956명 | -15명 | -0.76% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 노형동 | 1,909명 | -15명 | -0.78% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교1동 | 1,779명 | -15명 | -0.84% |
| 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 1,731명 | -15명 | -0.86% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,660명 | -15명 | -0.90% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산1동 | 1,450명 | -15명 | -1.02% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 1,421명 | -15명 | -1.04% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 | 1,403명 | -15명 | -1.06% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 1,254명 | -15명 | -1.18% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 1,208명 | -15명 | -1.23% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 상대동 | 1,130명 | -15명 | -1.31% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 | 1,009명 | -15명 | -1.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 611명 | -15명 | -2.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제2동 | 531명 | -15명 | -2.75% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 덕포제1동 | 498명 | -15명 | -2.92% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 범계동 | 379명 | -15명 | -3.81% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 흥남동 | 316명 | -15명 | -4.53% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 원대동 | 304명 | -15명 | -4.70% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 1,726명 | -14명 | -0.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 세곡동 | 1,687명 | -14명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 1,297명 | -14명 | -1.07% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 장안제1동 | 982명 | -14명 | -1.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제2동 | 897명 | -14명 | -1.54% |
이메일: [email protected]