과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 유아기(0-5세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 1,255명 | -1,262명 | -50.14% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 1,342명 | -68명 | -4.82% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 3,748명 | -55명 | -1.45% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 2,693명 | -45명 | -1.64% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 2,510명 | -44명 | -1.72% |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 2,219명 | -42명 | -1.86% |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 2,684명 | -41명 | -1.50% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 2,826명 | -40명 | -1.40% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 2,023명 | -39명 | -1.89% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 1,924명 | -39명 | -1.99% |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 1,037명 | -36명 | -3.36% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 1,920명 | -35명 | -1.79% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 3,644명 | -33명 | -0.90% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 2,090명 | -33명 | -1.55% |
울산광역시 | 울산광역시 남구 대현동 | 1,622명 | -33명 | -1.99% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 3,862명 | -32명 | -0.82% |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 3,512명 | -31명 | -0.87% |
충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 2,390명 | -31명 | -1.28% |
경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 2,363명 | -31명 | -1.29% |
경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 2,289명 | -31명 | -1.34% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 2,013명 | -31명 | -1.52% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 2,932명 | -30명 | -1.01% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 1,253명 | -30명 | -2.34% |
경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 5,745명 | -29명 | -0.50% |
경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 1,870명 | -29명 | -1.53% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 1,805명 | -29명 | -1.58% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 1,853명 | -28명 | -1.49% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 1,769명 | -28명 | -1.56% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 1,469명 | -27명 | -1.80% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 신성동 | 1,145명 | -27명 | -2.30% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 229명 | -27명 | -10.55% |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 2,051명 | -26명 | -1.25% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 725명 | -26명 | -3.46% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산1동 | 724명 | -26명 | -3.47% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 2,741명 | -25명 | -0.90% |
경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 2,713명 | -25명 | -0.91% |
경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 1,862명 | -25명 | -1.32% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 1,487명 | -25명 | -1.65% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 1,431명 | -25명 | -1.72% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 1,015명 | -25명 | -2.40% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 3,179명 | -24명 | -0.75% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 2,463명 | -24명 | -0.97% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 1,472명 | -24명 | -1.60% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 976명 | -24명 | -2.40% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 2,196명 | -23명 | -1.04% |
전라남도 | 전라남도 목포시 상동 | 717명 | -23명 | -3.11% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 590명 | -23명 | -3.75% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,427명 | -22명 | -0.90% |
경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 2,295명 | -22명 | -0.95% |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 매교동 | 1,417명 | -22명 | -1.53% |
경기도 | 경기도 시흥시 연성동 | 863명 | -22명 | -2.49% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 신호동 | 495명 | -22명 | -4.26% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 성북동 | 308명 | -22명 | -6.67% |
경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 2,477명 | -21명 | -0.84% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 농소2동 | 2,113명 | -21명 | -0.98% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 1,499명 | -21명 | -1.38% |
경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 1,320명 | -21명 | -1.57% |
경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 1,151명 | -21명 | -1.79% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 858명 | -21명 | -2.39% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 고등동 | 701명 | -21명 | -2.91% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 대평동 | 684명 | -21명 | -2.98% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 1,741명 | -20명 | -1.14% |
경기도 | 경기도 오산시 세마동 | 1,359명 | -20명 | -1.45% |
부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제2동 | 1,321명 | -20명 | -1.49% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 우산동 | 1,266명 | -20명 | -1.56% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 1,057명 | -20명 | -1.86% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 학하동 | 1,048명 | -20명 | -1.87% |
경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 1,051명 | -20명 | -1.87% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 오류왕길동 | 799명 | -20명 | -2.44% |
경기도 | 경기도 군포시 오금동 | 620명 | -20명 | -3.12% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2,891명 | -19명 | -0.65% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 1,800명 | -19명 | -1.04% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제2동 | 992명 | -19명 | -1.88% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 | 957명 | -19명 | -1.95% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 827명 | -19명 | -2.25% |
경기도 | 경기도 광명시 하안1동 | 616명 | -19명 | -2.99% |
전라남도 | 전라남도 목포시 하당동 | 437명 | -19명 | -4.17% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 3,723명 | -18명 | -0.48% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 3,234명 | -18명 | -0.55% |
전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 2,211명 | -18명 | -0.81% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 1,963명 | -18명 | -0.91% |
경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 1,612명 | -18명 | -1.10% |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 문래동 | 1,365명 | -18명 | -1.30% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 1,305명 | -18명 | -1.36% |
경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 1,292명 | -18명 | -1.37% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 1,275명 | -18명 | -1.39% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 녹번동 | 1,013명 | -18명 | -1.75% |
경상북도 | 경상북도 경산시 압량읍 | 974명 | -18명 | -1.81% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현1동 | 869명 | -18명 | -2.03% |
충청남도 | 충청남도 아산시 온양6동 | 870명 | -18명 | -2.03% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 751명 | -18명 | -2.34% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제2동 | 547명 | -18명 | -3.19% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 469명 | -18명 | -3.70% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 2,670명 | -17명 | -0.63% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 2,068명 | -17명 | -0.82% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 1,991명 | -17명 | -0.85% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 1,790명 | -17명 | -0.94% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 1,463명 | -17명 | -1.15% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 옥수동 | 1,290명 | -17명 | -1.30% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 1,207명 | -17명 | -1.39% |
이메일: [email protected]