지난달 대비 유아기(0-5세) 인구수 증가율 높은 지역(26년 5월)

지난달 대비 유아기(0-5세) 인구수 증가율 높은 지역


지난달 대비 유아기(0-5세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 184명 91명 97.85%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 이평면 16명 4명 33.33%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 문의면 15명 3명 25.00%
경상북도 경상북도 구미시 도개면 10명 2명 25.00%
인천광역시 인천광역시 동구 송현3동 16명 3명 23.08%
충청남도 충청남도 보령시 대천2동 143명 25명 21.19%
충청북도 충청북도 충주시 신니면 12명 2명 20.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 이백면 13명 2명 18.18%
경상남도 경상남도 거창군 남상면 13명 2명 18.18%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 924명 132명 16.67%
전라남도 전라남도 장성군 북일면 21명 3명 16.67%
경상남도 경상남도 하동군 고전면 15명 2명 15.38%
서울특별시 서울특별시 동대문구 청량리동 320명 42명 15.11%
전라남도 전라남도 보성군 겸백면 23명 3명 15.00%
경기도 경기도 광주시 경안동 1,282명 161명 14.36%
서울특별시 서울특별시 중구 명동 32명 4명 14.29%
인천광역시 인천광역시 중구 율목동 40명 5명 14.29%
경상남도 경상남도 함안군 대산면 16명 2명 14.29%
대전광역시 대전광역시 동구 판암2동 50명 6명 13.64%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 신덕면 17명 2명 13.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 보안면 17명 2명 13.33%
충청남도 충청남도 홍성군 서부면 18명 2명 12.50%
전라남도 전라남도 무안군 망운면 18명 2명 12.50%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 원인동 168명 18명 12.00%
충청남도 충청남도 논산시 광석면 19명 2명 11.76%
충청남도 충청남도 금산군 남일면 19명 2명 11.76%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 칠보면 19명 2명 11.76%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 광활면 19명 2명 11.76%
전북특별자치도 전북특별자치도 고창군 대산면 19명 2명 11.76%
전라남도 전라남도 목포시 용당2동 38명 4명 11.76%
경기도 경기도 오산시 남촌동 1,485명 153명 11.49%
충청남도 충청남도 당진시 면천면 10명 1명 11.11%
전라남도 전라남도 담양군 고서면 30명 3명 11.11%
전라남도 전라남도 담양군 대덕면 20명 2명 11.11%
전라남도 전라남도 화순군 동복면 10명 1명 11.11%
경상북도 경상북도 안동시 임동면 10명 1명 11.11%
경상북도 경상북도 상주시 중동면 10명 1명 11.11%
경기도 경기도 안성시 미양면 52명 5명 10.64%
경상북도 경상북도 김천시 남면 32명 3명 10.34%
부산광역시 부산광역시 금정구 서제1동 11명 1명 10.00%
인천광역시 인천광역시 옹진군 덕적면 11명 1명 10.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 홍천군 내촌면 11명 1명 10.00%
충청남도 충청남도 아산시 선장면 11명 1명 10.00%
충청남도 충청남도 부여군 초촌면 11명 1명 10.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 고창군 신림면 11명 1명 10.00%
전라남도 전라남도 해남군 옥천면 33명 3명 10.00%
경상북도 경상북도 경주시 서면 22명 2명 10.00%
경상북도 경상북도 영주시 이산면 11명 1명 10.00%
경상남도 경상남도 하동군 북천면 11명 1명 10.00%
경기도 경기도 여주시 대신면 46명 4명 9.52%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 사북면 12명 1명 9.09%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 36명 3명 9.09%
강원특별자치도 강원특별자치도 화천군 간동면 24명 2명 9.09%
충청북도 충청북도 단양군 적성면 12명 1명 9.09%
충청남도 충청남도 예산군 광시면 12명 1명 9.09%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 산외면 12명 1명 9.09%
전라남도 전라남도 광양시 다압면 12명 1명 9.09%
전라남도 전라남도 완도군 군외면 36명 3명 9.09%
경상북도 경상북도 의성군 점곡면 12명 1명 9.09%
경상북도 경상북도 고령군 성산면 24명 2명 9.09%
경상남도 경상남도 진주시 수곡면 12명 1명 9.09%
충청남도 충청남도 아산시 온양2동 111명 9명 8.82%
경상북도 경상북도 청도군 금천면 25명 2명 8.70%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 낭성면 13명 1명 8.33%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 성남면 13명 1명 8.33%
충청남도 충청남도 금산군 진산면 26명 2명 8.33%
충청남도 충청남도 예산군 대흥면 13명 1명 8.33%
충청남도 충청남도 예산군 응봉면 13명 1명 8.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 덕과면 13명 1명 8.33%
전라남도 전라남도 여수시 충무동 26명 2명 8.33%
경상북도 경상북도 김천시 조마면 13명 1명 8.33%
경상북도 경상북도 상주시 모동면 13명 1명 8.33%
인천광역시 인천광역시 중구 동인천동 53명 4명 8.16%
경상북도 경상북도 울진군 죽변면 94명 7명 8.05%
세종특별자치시 세종특별자치시 금남면 81명 6명 8.00%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 우도면 27명 2명 8.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 평창군 대관령면 109명 8명 7.92%
충청남도 충청남도 논산시 벌곡면 14명 1명 7.69%
전라남도 전라남도 여수시 돌산읍 14명 1명 7.69%
전라남도 전라남도 나주시 세지면 14명 1명 7.69%
전라남도 전라남도 신안군 도초면 42명 3명 7.69%
경상북도 경상북도 상주시 화남면 14명 1명 7.69%
광주광역시 광주광역시 서구 양동 29명 2명 7.41%
경기도 경기도 가평군 북면 29명 2명 7.41%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 신태인읍 58명 4명 7.41%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 운암면 29명 2명 7.41%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 오수면 44명 3명 7.32%
전라남도 전라남도 신안군 하의면 30명 2명 7.14%
경상북도 경상북도 상주시 모서면 15명 1명 7.14%
경상북도 경상북도 영덕군 지품면 15명 1명 7.14%
부산광역시 부산광역시 동구 수정제4동 16명 1명 6.67%
대구광역시 대구광역시 군위군 산성면 16명 1명 6.67%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 옥천동 16명 1명 6.67%
충청북도 충청북도 음성군 원남면 16명 1명 6.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 장수군 천천면 16명 1명 6.67%
전라남도 전라남도 보성군 미력면 16명 1명 6.67%
경상북도 경상북도 포항시 남구 장기면 16명 1명 6.67%
경상북도 경상북도 고령군 개진면 16명 1명 6.67%
경상남도 경상남도 밀양시 산내면 16명 1명 6.67%
경상남도 경상남도 창녕군 대합면 32명 2명 6.67%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일