지난해 대비 유아기(0-5세) 인구수 감소량 높은 지역(25년 7월)

지난해 대비 유아기(0-5세) 인구수 감소량 높은 지역


지난해 대비 유아기(0-5세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(25년 7월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
인천광역시 인천광역시 서구 검암경서동 1,255명 -1,363명 -52.06%
부산광역시 부산광역시 강서구 녹산동 725명 -833명 -53.47%
경상남도 경상남도 양산시 물금읍 5,048명 -583명 -10.35%
부산광역시 부산광역시 기장군 정관읍 2,891명 -503명 -14.82%
부산광역시 부산광역시 강서구 명지1동 3,748명 -475명 -11.25%
경상남도 경상남도 김해시 장유3동 3,234명 -431명 -11.76%
충청남도 충청남도 아산시 탕정면 3,512명 -416명 -10.59%
서울특별시 서울특별시 송파구 위례동 2,826명 -415명 -12.80%
경기도 경기도 화성시 향남읍 3,238명 -414명 -11.34%
대구광역시 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 2,196명 -387명 -14.98%
경기도 경기도 김포시 운양동 2,219명 -373명 -14.39%
경상북도 경상북도 포항시 북구 장량동 2,196명 -356명 -13.95%
경기도 경기도 파주시 운정2동 2,932명 -346명 -10.56%
대전광역시 대전광역시 서구 관저2동 1,920명 -342명 -15.12%
경기도 경기도 하남시 감일동 2,713명 -340명 -11.14%
경기도 경기도 이천시 증포동 2,278명 -333명 -12.75%
전라남도 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 1,342명 -327명 -19.59%
경기도 경기도 파주시 운정3동 2,427명 -322명 -11.71%
세종특별자치시 세종특별자치시 고운동 1,853명 -316명 -14.57%
경상남도 경상남도 김해시 진영읍 1,805명 -312명 -14.74%
경상북도 경상북도 구미시 산동읍 2,684명 -306명 -10.23%
경기도 경기도 남양주시 다산1동 5,745명 -304명 -5.03%
경상남도 경상남도 김해시 내외동 1,469명 -293명 -16.63%
경기도 경기도 시흥시 은행동 2,295명 -278명 -10.80%
전라남도 전라남도 나주시 빛가람동 2,750명 -264명 -8.76%
전라남도 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 2,211명 -264명 -10.67%
경기도 경기도 화성시 진안동 2,700명 -261명 -8.81%
경기도 경기도 과천시 부림동 376명 -261명 -40.97%
경기도 경기도 시흥시 목감동 1,920명 -259명 -11.89%
광주광역시 광주광역시 광산구 수완동 2,463명 -258명 -9.48%
경상북도 경상북도 칠곡군 석적읍 1,015명 -248명 -19.64%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 수송동 1,796명 -245명 -12.00%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도5동 3,285명 -240명 -6.81%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 3,092명 -236명 -7.09%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 불당2동 2,023명 -236명 -10.45%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 모현동 991명 -229명 -18.77%
경기도 경기도 평택시 비전2동 2,546명 -228명 -8.22%
충청남도 충청남도 당진시 당진2동 889명 -228명 -20.41%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 1,057명 -223명 -17.42%
경기도 경기도 의정부시 송산3동 2,018명 -221명 -9.87%
경기도 경기도 화성시 동탄7동 3,407명 -220명 -6.07%
경기도 경기도 하남시 위례동 1,870명 -218명 -10.44%
인천광역시 인천광역시 남동구 서창2동 1,472명 -218명 -12.90%
서울특별시 서울특별시 구로구 항동 885명 -218명 -19.76%
경기도 경기도 김포시 구래동 2,289명 -217명 -8.66%
인천광역시 인천광역시 서구 아라동 6,638명 -215명 -3.14%
경기도 경기도 남양주시 별내동 3,427명 -215명 -5.90%
경기도 경기도 평택시 비전1동 1,875명 -213명 -10.20%
대전광역시 대전광역시 서구 도안동 2,090명 -212명 -9.21%
부산광역시 부산광역시 강서구 명지2동 1,253명 -212명 -14.47%
대구광역시 대구광역시 달성군 유가읍 1,790명 -211명 -10.54%
경기도 경기도 화성시 동탄4동 2,741명 -209명 -7.08%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 1,741명 -209명 -10.72%
세종특별자치시 세종특별자치시 반곡동 2,670명 -208명 -7.23%
충청남도 충청남도 논산시 취암동 1,040명 -208명 -16.67%
경기도 경기도 김포시 장기본동 1,320명 -206명 -13.50%
경기도 경기도 김포시 마산동 2,011명 -203명 -9.17%
충청남도 충청남도 당진시 송악읍 1,130명 -201명 -15.10%
전라남도 전라남도 순천시 덕연동 860명 -200명 -18.87%
경상북도 경상북도 포항시 남구 오천읍 2,013명 -198명 -8.96%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 불당1동 1,435명 -196명 -12.02%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 용암1동 2,223명 -195명 -8.06%
인천광역시 인천광역시 서구 청라2동 1,924명 -195명 -9.20%
대전광역시 대전광역시 유성구 원신흥동 1,769명 -194명 -9.88%
경기도 경기도 수원시 영통구 원천동 1,916명 -191명 -9.07%
경상남도 경상남도 거제시 아주동 1,029명 -190명 -15.59%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도3동 2,676명 -189명 -6.60%
경기도 경기도 김포시 김포본동 1,963명 -188명 -8.74%
경기도 경기도 성남시 수정구 위례동 2,175명 -186명 -7.88%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 827명 -185명 -18.28%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 이도2동 1,431명 -183명 -11.34%
경기도 경기도 남양주시 화도읍 1,457명 -182명 -11.10%
경기도 경기도 고양시 일산동구 식사동 1,431명 -182명 -11.28%
경기도 경기도 오산시 중앙동 1,151명 -182명 -13.65%
경기도 경기도 고양시 덕양구 효자동 2,065명 -181명 -8.06%
대구광역시 대구광역시 북구 관문동 1,337명 -181명 -11.92%
대구광역시 대구광역시 동구 혁신동 796명 -181명 -18.53%
경기도 경기도 과천시 갈현동 1,862명 -179명 -8.77%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 신방동 1,120명 -179명 -13.78%
경기도 경기도 남양주시 진접읍 2,649명 -178명 -6.30%
인천광역시 인천광역시 서구 청라3동 1,965명 -176명 -8.22%
경기도 경기도 시흥시 배곧1동 2,045명 -175명 -7.88%
경상남도 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 1,558명 -175명 -10.10%
경상북도 경상북도 구미시 선주원남동 793명 -174명 -17.99%
대전광역시 대전광역시 유성구 노은3동 1,695명 -173명 -9.26%
대구광역시 대구광역시 달성군 옥포읍 823명 -173명 -17.37%
경기도 경기도 화성시 병점1동 1,413명 -172명 -10.85%
충청북도 충청북도 청주시 청원구 오창읍 3,644명 -170명 -4.46%
경기도 경기도 평택시 동삭동 2,982명 -170명 -5.39%
경기도 경기도 고양시 덕양구 대덕동 1,207명 -170명 -12.35%
경기도 경기도 구리시 갈매동 1,377명 -168명 -10.87%
경기도 경기도 김포시 고촌읍 2,477명 -166명 -6.28%
경기도 경기도 김포시 장기동 1,700명 -166명 -8.90%
충청남도 충청남도 서산시 성연면 1,425명 -166명 -10.43%
경기도 경기도 광주시 신현동 1,230명 -166명 -11.89%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 삼성동 760명 -166명 -17.93%
인천광역시 인천광역시 서구 가정1동 2,386명 -164명 -6.43%
대구광역시 대구광역시 달성군 다사읍 2,068명 -162명 -7.26%
대구광역시 대구광역시 동구 안심1동 902명 -162명 -15.23%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 의창동 1,487명 -161명 -9.77%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 31일

- 광고 -

똑똑장소찾기 로고

상가 여행 운송 복지 교육 어린이 문화 건강 장소 모음

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]