과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 유아기(0-5세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 1,283명 | -1,322명 | -50.75% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 680명 | -833명 | -55.06% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 3,199명 | -440명 | -12.09% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 2,865명 | -422명 | -12.84% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 3,723명 | -416명 | -10.05% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 3,449명 | -412명 | -10.67% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 5,002명 | -390명 | -7.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 위례동 | 2,800명 | -385명 | -12.09% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 2,122명 | -383명 | -15.29% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 2,607명 | -372명 | -12.49% |
| 경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 3,177명 | -370명 | -10.43% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 2,188명 | -361명 | -14.16% |
| 경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 2,630명 | -354명 | -11.86% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 2,904명 | -341명 | -10.51% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 2,260명 | -328명 | -12.67% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,375명 | -319명 | -11.84% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 5,676명 | -314명 | -5.24% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 2,173명 | -310명 | -12.48% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 1,820명 | -289명 | -13.70% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 1,779명 | -286명 | -13.85% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 1,907명 | -285명 | -13.00% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 1,453명 | -271명 | -15.72% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 2,173명 | -266명 | -10.91% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 368명 | -256명 | -41.03% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 3,375명 | -253명 | -6.97% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 3,050명 | -249명 | -7.55% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 1,285명 | -234명 | -15.40% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 1,984명 | -231명 | -10.43% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 2,437명 | -228명 | -8.56% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 1,424명 | -227명 | -13.75% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 996명 | -224명 | -18.36% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 목감동 | 1,878명 | -222명 | -10.57% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 1,024명 | -218명 | -17.55% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 3,279명 | -215명 | -6.15% |
| 경기도 | 경기도 화성시 진안동 | 2,686명 | -215명 | -7.41% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 2,619명 | -215명 | -7.59% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 6,658명 | -214명 | -3.11% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 2,769명 | -210명 | -7.05% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 1,762명 | -209명 | -10.60% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 2,308명 | -208명 | -8.27% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 1,838명 | -208명 | -10.17% |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 1,841명 | -207명 | -10.11% |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 2,250명 | -202명 | -8.24% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 항동 | 876명 | -201명 | -18.66% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 1,792명 | -199명 | -9.99% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 2,147명 | -197명 | -8.40% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 2,188명 | -196명 | -8.22% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 2,509명 | -194명 | -7.18% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 1,088명 | -194명 | -15.13% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 1,997명 | -192명 | -8.77% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 2,350명 | -190명 | -7.48% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 1,222명 | -190명 | -13.46% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,660명 | -189명 | -10.22% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 2,002명 | -188명 | -8.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 1,906명 | -188명 | -8.98% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 1,096명 | -188명 | -14.64% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 989명 | -188명 | -15.97% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 2,614명 | -187명 | -6.68% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 1,733명 | -187명 | -9.74% |
| 경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 1,140명 | -186명 | -14.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 강일동 | 1,610명 | -185명 | -10.31% |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 취암동 | 1,047명 | -185명 | -15.02% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 796명 | -185명 | -18.86% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 원천동 | 1,873명 | -184명 | -8.95% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 1,317명 | -184명 | -12.26% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 | 1,403명 | -183명 | -11.54% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 3,122명 | -182명 | -5.51% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 1,519명 | -180명 | -10.59% |
| 경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 1,332명 | -179명 | -11.85% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 1,008명 | -179명 | -15.08% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 850명 | -179명 | -17.40% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 2,719명 | -177명 | -6.11% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 2,083명 | -176명 | -7.79% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 2,010명 | -176명 | -8.05% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 1,726명 | -176명 | -9.25% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진2동 | 881명 | -175명 | -16.57% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 2,046명 | -174명 | -7.84% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 728명 | -174명 | -19.29% |
| 경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 2,455명 | -173명 | -6.58% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 2,020명 | -173명 | -7.89% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 1,841명 | -172명 | -8.54% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 1,180명 | -172명 | -12.72% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 옥포읍 | 803명 | -169명 | -17.39% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 혁신동 | 779명 | -169명 | -17.83% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 1,481명 | -167명 | -10.13% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 1,428명 | -167명 | -10.47% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 신성동 | 1,120명 | -165명 | -12.84% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 1,666명 | -164명 | -8.96% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 1,419명 | -164명 | -10.36% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 1,040명 | -162명 | -13.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라3동 | 1,956명 | -161명 | -7.61% |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 2,950명 | -158명 | -5.08% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 1,340명 | -157명 | -10.49% |
| 경기도 | 경기도 광주시 신현동 | 1,200명 | -156명 | -11.50% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 송악읍 | 1,083명 | -154명 | -12.45% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 881명 | -154명 | -14.88% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 1,691명 | -153명 | -8.30% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 1,313명 | -153명 | -10.44% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 1,965명 | -150명 | -7.09% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평4동 | 657명 | -150명 | -18.59% |
이메일: [email protected]