과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 장년기(50-64세) 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 45명 | -3명 | -6.25% |
| 경기도 | 경기도 연천군 중면 | 44명 | -2명 | -4.35% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,144명 | -222명 | -4.14% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 증도면병풍출장소 | 95명 | -4명 | -4.04% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,786명 | -113명 | -3.90% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 3,870명 | -154명 | -3.83% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 대강면 | 333명 | -11명 | -3.20% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 양양군 현북면 | 701명 | -23명 | -3.18% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 외서면 | 189명 | -6명 | -3.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 3,443명 | -108명 | -3.04% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 260명 | -8명 | -2.99% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 66명 | -2명 | -2.94% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 496명 | -15명 | -2.94% |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 여항면 | 241명 | -7명 | -2.82% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 주상면 | 355명 | -10명 | -2.74% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 부론면 | 507명 | -14명 | -2.69% |
| 충청남도 | 충청남도 서천군 마산면 | 304명 | -8명 | -2.56% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 양양군 현남면 | 726명 | -19명 | -2.55% |
| 충청남도 | 충청남도 청양군 화성면 | 500명 | -13명 | -2.53% |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 궁류면 | 233명 | -6명 | -2.51% |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 개천면 | 238명 | -6명 | -2.46% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 239명 | -6명 | -2.45% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 여산면 | 717명 | -18명 | -2.45% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 용동면 | 323명 | -8명 | -2.42% |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 구만면 | 244명 | -6명 | -2.40% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 서부면 | 736명 | -18명 | -2.39% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 남면 | 291명 | -7명 | -2.35% |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 대의면 | 253명 | -6명 | -2.32% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 3,973명 | -91명 | -2.24% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면 | 89명 | -2명 | -2.20% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 청덕면 | 356명 | -8명 | -2.20% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 | 893명 | -20명 | -2.19% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 개정동 | 629명 | -14명 | -2.18% |
| 경상북도 | 경상북도 영덕군 지품면원전출장소 | 135명 | -3명 | -2.17% |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 칠북면 | 454명 | -10명 | -2.16% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 조마면 | 555명 | -12명 | -2.12% |
| 전라남도 | 전라남도 곡성군 목사동면 | 373명 | -8명 | -2.10% |
| 경기도 | 경기도 연천군 왕징면 | 240명 | -5명 | -2.04% |
| 경상남도 | 경상남도 의령군 낙서면 | 144명 | -3명 | -2.04% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 달천동 | 1,067명 | -22명 | -2.02% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 용지면 | 824명 | -17명 | -2.02% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 승주읍 | 631명 | -13명 | -2.02% |
| 경상남도 | 경상남도 창녕군 고암면 | 436명 | -9명 | -2.02% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 함라면 | 536명 | -11명 | -2.01% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 용성면 | 877명 | -18명 | -2.01% |
| 충청북도 | 충청북도 단양군 단성면 | 442명 | -9명 | -2.00% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 동복면 | 393명 | -8명 | -2.00% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 마리면 | 491명 | -10명 | -2.00% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 다압면 | 449명 | -9명 | -1.97% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 대서면 | 498명 | -10명 | -1.97% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,403명 | -28명 | -1.96% |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 벌곡면 | 603명 | -12명 | -1.95% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 외서면 | 654명 | -13명 | -1.95% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 | 962명 | -19명 | -1.94% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 소이면 | 710명 | -14명 | -1.93% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 11,782명 | -227명 | -1.89% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 연서면 | 1,620명 | -31명 | -1.88% |
| 경상북도 | 경상북도 의성군 점곡면 | 365명 | -7명 | -1.88% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 | 419명 | -8명 | -1.87% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 송광면 | 368명 | -7명 | -1.87% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 춘양면 | 422명 | -8명 | -1.86% |
| 전라남도 | 전라남도 함평군 엄다면 | 476명 | -9명 | -1.86% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 야로면 | 528명 | -10명 | -1.86% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 4,238명 | -80명 | -1.85% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 | 434명 | -8명 | -1.81% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 청산면 | 487명 | -9명 | -1.81% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 남후면 | 385명 | -7명 | -1.79% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 공검면 | 439명 | -8명 | -1.79% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 삼학동 | 1,158명 | -21명 | -1.78% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 결성면 | 445명 | -8명 | -1.77% |
| 경상북도 | 경상북도 성주군 가천면 | 556명 | -10명 | -1.77% |
| 경기도 | 경기도 가평군 북면 | 950명 | -17명 | -1.76% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 시흥동 | 672명 | -12명 | -1.75% |
| 경기도 | 경기도 양평군 양동면 | 1,243명 | -22명 | -1.74% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 신림면 | 508명 | -9명 | -1.74% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 감천면 | 507명 | -9명 | -1.74% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 남상면 | 565명 | -10명 | -1.74% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 남면 | 1,310명 | -23명 | -1.73% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 수곡면 | 569명 | -10명 | -1.73% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 태백시 장성동 | 800명 | -14명 | -1.72% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 사평면 | 573명 | -10명 | -1.72% |
| 경기도 | 경기도 연천군 백학면 | 689명 | -12명 | -1.71% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 대송면 | 803명 | -14명 | -1.71% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 634명 | -11명 | -1.71% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 내면 | 925명 | -16명 | -1.70% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 묘산면 | 347명 | -6명 | -1.70% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 중앙동 | 580명 | -10명 | -1.69% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 동부면 | 815명 | -14명 | -1.69% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 6,617명 | -113명 | -1.68% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자2동 | 2,293명 | -39명 | -1.67% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 정읍시 덕천면 | 472명 | -8명 | -1.67% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 화산면 | 647명 | -11명 | -1.67% |
| 전라남도 | 전라남도 해남군 계곡면 | 475명 | -8명 | -1.66% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 옥성면 | 474명 | -8명 | -1.66% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 827명 | -14명 | -1.66% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 삼화동 | 714명 | -12명 | -1.65% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 평창군 방림면 | 239명 | -4명 | -1.65% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 태인동 | 418명 | -7명 | -1.65% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 5,772명 | -96명 | -1.64% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 개포면 | 300명 | -5명 | -1.64% |
- 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일