과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 10,354명 | -2,249명 | -17.84% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 8,542명 | -782명 | -8.39% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 3,260명 | -190명 | -5.51% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 4,978명 | -153명 | -2.98% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 8,742명 | -127명 | -1.43% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 2,737명 | -113명 | -3.96% |
경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 9,020명 | -72명 | -0.79% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,116명 | -72명 | -3.29% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,643명 | -70명 | -0.60% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 5,365명 | -67명 | -1.23% |
경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 10,961명 | -63명 | -0.57% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 송내1동 | 5,249명 | -59명 | -1.11% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 10,020명 | -58명 | -0.58% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 14,053명 | -57명 | -0.40% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제3동 | 6,686명 | -57명 | -0.85% |
서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제3동 | 6,642명 | -56명 | -0.84% |
부산광역시 | 부산광역시 영도구 동삼제1동 | 7,175명 | -54명 | -0.75% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,297명 | -54명 | -0.85% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 2,625명 | -53명 | -1.98% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 10,193명 | -52명 | -0.51% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 9,722명 | -52명 | -0.53% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 7,317명 | -52명 | -0.71% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 5,947명 | -51명 | -0.85% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포3동 | 5,836명 | -51명 | -0.87% |
경기도 | 경기도 평택시 팽성읍 | 7,629명 | -50명 | -0.65% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,372명 | -50명 | -0.67% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 석남1동 | 5,991명 | -49명 | -0.81% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,986명 | -48명 | -0.22% |
대구광역시 | 대구광역시 동구 방촌동 | 4,963명 | -48명 | -0.96% |
경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 11,590명 | -47명 | -0.40% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 구미동 | 6,978명 | -47명 | -0.67% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 17,874명 | -46명 | -0.26% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 9,334명 | -46명 | -0.49% |
경기도 | 경기도 파주시 조리읍 | 8,346명 | -46명 | -0.55% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 목2동 | 6,711명 | -45명 | -0.67% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 9,775명 | -44명 | -0.45% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 5,074명 | -44명 | -0.86% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 호수동 | 12,179명 | -43명 | -0.35% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 6,198명 | -43명 | -0.69% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 11,490명 | -42명 | -0.36% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 용봉동 | 9,253명 | -42명 | -0.45% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 9,054명 | -42명 | -0.46% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 8,692명 | -42명 | -0.48% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 8,610명 | -42명 | -0.49% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 3,851명 | -42명 | -1.08% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,766명 | -41명 | -0.42% |
경기도 | 경기도 의정부시 녹양동 | 5,447명 | -41명 | -0.75% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 13,397명 | -40명 | -0.30% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 10,077명 | -40명 | -0.40% |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 7,191명 | -40명 | -0.55% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제2동 | 6,474명 | -40명 | -0.61% |
경기도 | 경기도 광명시 하안1동 | 6,495명 | -40명 | -0.61% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 4,986명 | -40명 | -0.80% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 8,063명 | -39명 | -0.48% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 6,931명 | -38명 | -0.55% |
전라남도 | 전라남도 여수시 여천동 | 5,949명 | -38명 | -0.63% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 일산2동 | 5,887명 | -38명 | -0.64% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 4,922명 | -38명 | -0.77% |
경기도 | 경기도 의왕시 부곡동 | 6,981명 | -37명 | -0.53% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 5,988명 | -37명 | -0.61% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 5,758명 | -37명 | -0.64% |
경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 19,689명 | -36명 | -0.18% |
충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 9,992명 | -36명 | -0.36% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정7동 | 6,994명 | -36명 | -0.51% |
경기도 | 경기도 평택시 송북동 | 5,967명 | -36명 | -0.60% |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 대림제3동 | 5,612명 | -36명 | -0.64% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 5,137명 | -36명 | -0.70% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제1동 | 4,646명 | -36명 | -0.77% |
경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 4,245명 | -36명 | -0.84% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 3,500명 | -36명 | -1.02% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 포남2동 | 3,184명 | -36명 | -1.12% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수6동 | 6,713명 | -35명 | -0.52% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 금곡동 | 6,337명 | -35명 | -0.55% |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 5,972명 | -35명 | -0.58% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 영화동 | 5,291명 | -35명 | -0.66% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수1동 | 4,970명 | -35명 | -0.70% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 화정4동 | 4,387명 | -35명 | -0.79% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 중곡제1동 | 3,382명 | -35명 | -1.02% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,571명 | -34명 | -0.27% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 11,656명 | -34명 | -0.29% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제3동 | 8,966명 | -34명 | -0.38% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 신사제2동 | 4,645명 | -34명 | -0.73% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정2동 | 4,611명 | -34명 | -0.73% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 4,519명 | -34명 | -0.75% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제1동 | 4,427명 | -34명 | -0.76% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 4,146명 | -34명 | -0.81% |
경기도 | 경기도 광명시 하안2동 | 3,116명 | -34명 | -1.08% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 10,312명 | -33명 | -0.32% |
경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 8,787명 | -33명 | -0.37% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 8,239명 | -33명 | -0.40% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제7동 | 5,299명 | -33명 | -0.62% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 묵제1동 | 8,023명 | -32명 | -0.40% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 7,648명 | -32명 | -0.42% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락본동 | 6,039명 | -32명 | -0.53% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제1동 | 5,782명 | -32명 | -0.55% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 4,880명 | -32명 | -0.65% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 4,609명 | -32명 | -0.69% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 4,478명 | -32명 | -0.71% |
부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제9동 | 8,499명 | -31명 | -0.36% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 석관동 | 8,251명 | -31명 | -0.37% |
이메일: [email protected]