과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 9,015명 | -244명 | -2.64% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 2,849명 | -215명 | -7.02% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 3,411명 | -134명 | -3.78% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 6,818명 | -82명 | -1.19% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 5,645명 | -76명 | -1.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 7,087명 | -72명 | -1.01% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,157명 | -72명 | -1.16% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 4,045명 | -72명 | -1.75% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 11,376명 | -70명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 9,218명 | -70명 | -0.75% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 5,142명 | -70명 | -1.34% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,278명 | -68명 | -0.93% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 9,496명 | -65명 | -0.68% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 13,305명 | -64명 | -0.48% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 9,958명 | -61명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 평택시 팽성읍 | 7,546명 | -60명 | -0.79% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,568명 | -58명 | -0.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천2동 | 8,691명 | -58명 | -0.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 전농제1동 | 7,780명 | -57명 | -0.73% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 8,185명 | -56명 | -0.68% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 3,940명 | -56명 | -1.40% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 10,751명 | -55명 | -0.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 9,618명 | -55명 | -0.57% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 왕십리제2동 | 3,685명 | -54명 | -1.44% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 8,969명 | -53명 | -0.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 서초3동 | 7,171명 | -53명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 7,208명 | -53명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 2,805명 | -53명 | -1.85% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 감삼동 | 7,644명 | -51명 | -0.66% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 5,578명 | -51명 | -0.91% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 17,785명 | -50명 | -0.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 9,203명 | -50명 | -0.54% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 석남1동 | 5,922명 | -50명 | -0.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 수유3동 | 5,728명 | -50명 | -0.87% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 5,495명 | -50명 | -0.90% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 9,945명 | -49명 | -0.49% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 주엽2동 | 7,170명 | -49명 | -0.68% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 3,779명 | -49명 | -1.28% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 12,926명 | -48명 | -0.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제2동 | 5,890명 | -48명 | -0.81% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 14,097명 | -47명 | -0.33% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 8,132명 | -47명 | -0.57% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,350명 | -47명 | -0.73% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 4,660명 | -47명 | -1.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 8,443명 | -46명 | -0.54% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 중곡제4동 | 7,292명 | -46명 | -0.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 미성동 | 6,959명 | -46명 | -0.66% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 청학동 | 6,819명 | -46명 | -0.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 13,998명 | -45명 | -0.32% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 7,866명 | -45명 | -0.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전1동 | 7,608명 | -45명 | -0.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제2동 | 6,369명 | -45명 | -0.70% |
| 대전광역시 | 대전광역시 대덕구 회덕동 | 3,538명 | -45명 | -1.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,698명 | -44명 | -0.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정4동 | 7,576명 | -44명 | -0.58% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 오동동 | 4,621명 | -44명 | -0.94% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 11,978명 | -43명 | -0.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 9,698명 | -43명 | -0.44% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중2동 | 7,571명 | -43명 | -0.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제1동 | 6,635명 | -43명 | -0.64% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 고봉동 | 6,416명 | -43명 | -0.67% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 5,999명 | -43명 | -0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제1동 | 5,722명 | -43명 | -0.75% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 신도림동 | 7,561명 | -42명 | -0.55% |
| 경기도 | 경기도 구리시 수택2동 | 6,959명 | -42명 | -0.60% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 6,142명 | -42명 | -0.68% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중동 | 5,622명 | -42명 | -0.74% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 상중이동 | 5,005명 | -42명 | -0.83% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 4,559명 | -42명 | -0.91% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산2동 | 4,322명 | -42명 | -0.96% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 12,157명 | -41명 | -0.34% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 6,831명 | -41명 | -0.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산3동 | 5,333명 | -41명 | -0.76% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,913명 | -40명 | -0.18% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 9,497명 | -40명 | -0.42% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 간석4동 | 7,428명 | -40명 | -0.54% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 6,646명 | -40명 | -0.60% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호1동 | 5,388명 | -40명 | -0.74% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 11,017명 | -39명 | -0.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 10,625명 | -39명 | -0.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제1동 | 8,110명 | -39명 | -0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 7,602명 | -39명 | -0.51% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 7,520명 | -39명 | -0.52% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 구로제2동 | 6,164명 | -39명 | -0.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 옥수동 | 5,414명 | -39명 | -0.72% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락1동 | 5,213명 | -39명 | -0.74% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 선학동 | 4,895명 | -39명 | -0.79% |
| 경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 13,223명 | -38명 | -0.29% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 11,444명 | -38명 | -0.33% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 8,554명 | -38명 | -0.44% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 7,990명 | -38명 | -0.47% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 7,906명 | -38명 | -0.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산4동 | 7,016명 | -38명 | -0.54% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제4동 | 6,760명 | -38명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 6,484명 | -38명 | -0.58% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 5,931명 | -38명 | -0.64% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석2동 | 5,697명 | -38명 | -0.66% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 송포동 | 5,729명 | -38명 | -0.66% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 연수1동 | 5,018명 | -38명 | -0.75% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 | 8,844명 | -37명 | -0.42% |
이메일: [email protected]