과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 장년기(50-64세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 6,730명 | -245명 | -3.51% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,366명 | -210명 | -3.77% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 4,024명 | -188명 | -4.46% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 2,612명 | -161명 | -5.81% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,009명 | -153명 | -1.26% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,334명 | -102명 | -0.48% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 13,972명 | -99명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,899명 | -95명 | -3.17% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 12,226명 | -91명 | -0.74% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 6,879명 | -90명 | -1.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,007명 | -82명 | -1.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,431명 | -76명 | -5.04% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 13,873명 | -75명 | -0.54% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 6,796명 | -71명 | -1.03% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 5,252명 | -70명 | -1.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 8,187명 | -66명 | -0.80% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 8,000명 | -66명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 5,717명 | -64명 | -1.11% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 10,474명 | -63명 | -0.60% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 11,575명 | -62명 | -0.53% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 9,053명 | -62명 | -0.68% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 용봉동 | 9,040명 | -62명 | -0.68% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제2동 | 7,009명 | -62명 | -0.88% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 6,864명 | -60명 | -0.87% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 9,672명 | -58명 | -0.60% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송중동 | 7,017명 | -58명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 성내제2동 | 5,123명 | -57명 | -1.10% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 10,426명 | -56명 | -0.53% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 8,630명 | -56명 | -0.64% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 13,665명 | -55명 | -0.40% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 12,923명 | -55명 | -0.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 9,320명 | -55명 | -0.59% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 3,551명 | -55명 | -1.53% |
| 경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 12,994명 | -54명 | -0.41% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양6동 | 6,668명 | -54명 | -0.80% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 6,367명 | -53명 | -0.83% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 석남3동 | 3,736명 | -53명 | -1.40% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,253명 | -52명 | -0.46% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 평동 | 10,678명 | -52명 | -0.48% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 10,704명 | -52명 | -0.48% |
| 경기도 | 경기도 구리시 교문2동 | 5,323명 | -52명 | -0.97% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 재송제2동 | 5,889명 | -51명 | -0.86% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 8,726명 | -50명 | -0.57% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원1동 | 8,777명 | -50명 | -0.57% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 진량읍 | 9,802명 | -49명 | -0.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 6,464명 | -49명 | -0.75% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 7,690명 | -48명 | -0.62% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 8,894명 | -47명 | -0.53% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 9,795명 | -46명 | -0.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제1동 | 7,846명 | -46명 | -0.58% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 6,029명 | -46명 | -0.76% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천1동 | 3,372명 | -46명 | -1.35% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 17,650명 | -45명 | -0.25% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 9,850명 | -45명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 8,787명 | -45명 | -0.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 인수동 | 7,226명 | -45명 | -0.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 6,449명 | -45명 | -0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 월계2동 | 6,209명 | -45명 | -0.72% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 공산동 | 5,348명 | -45명 | -0.83% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 지산2동 | 5,015명 | -45명 | -0.89% |
| 경기도 | 경기도 하남시 덕풍2동 | 4,339명 | -45명 | -1.03% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 3,160명 | -45명 | -1.40% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 8,646명 | -44명 | -0.51% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상3동 | 8,337명 | -44명 | -0.52% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 8,475명 | -44명 | -0.52% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 7,880명 | -44명 | -0.56% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전1동 | 7,434명 | -44명 | -0.59% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,064명 | -44명 | -0.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제2동 | 6,522명 | -44명 | -0.67% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 고봉동 | 6,270명 | -44명 | -0.70% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 13,318명 | -43명 | -0.32% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 10,392명 | -43명 | -0.41% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 9,735명 | -43명 | -0.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 8,238명 | -43명 | -0.52% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 7,649명 | -43명 | -0.56% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 동춘1동 | 6,615명 | -43명 | -0.65% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 삼남읍 | 6,389명 | -43명 | -0.67% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 5,868명 | -43명 | -0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목3동 | 4,780명 | -43명 | -0.89% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성2동 | 3,838명 | -43명 | -1.11% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 청전동 | 3,765명 | -43명 | -1.13% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 11,774명 | -42명 | -0.36% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 10,755명 | -42명 | -0.39% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 10,810명 | -42명 | -0.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 석관동 | 7,986명 | -42명 | -0.52% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 6,885명 | -42명 | -0.61% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼호동 | 6,170명 | -42명 | -0.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 상봉제1동 | 5,572명 | -42명 | -0.75% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 상동 | 5,478명 | -42명 | -0.76% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손1동 | 5,411명 | -42명 | -0.77% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,320명 | -41명 | -0.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 8,630명 | -41명 | -0.47% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 | 5,814명 | -41명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 가평군 청평면 | 3,839명 | -41명 | -1.06% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 감전동 | 3,310명 | -41명 | -1.22% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 14,835명 | -40명 | -0.27% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 12,256명 | -40명 | -0.33% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 효문동 | 8,117명 | -40명 | -0.49% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 7,845명 | -40명 | -0.51% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강본동 | 7,321명 | -40명 | -0.54% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일