과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 9,568명 | 2,247명 | 30.69% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 3,090명 | 692명 | 28.86% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 2,775명 | 270명 | 10.78% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 7,510명 | 717명 | 10.55% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 7,232명 | 601명 | 9.06% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 6,178명 | 413명 | 7.16% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 1,840명 | 121명 | 7.04% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 1,998명 | 129명 | 6.90% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 3,355명 | 204명 | 6.47% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 2,364명 | 128명 | 5.72% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,536명 | 130명 | 5.40% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 4,091명 | 207명 | 5.33% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 6,139명 | 303명 | 5.19% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,511명 | 124명 | 5.19% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 2,217명 | 100명 | 4.72% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 7,064명 | 291명 | 4.30% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 79명 | 3명 | 3.95% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 3,803명 | 133명 | 3.62% |
전라남도 | 전라남도 완도군 청산면모도출장소 | 67명 | 2명 | 3.08% |
전라남도 | 전라남도 신안군 팔금면 | 203명 | 6명 | 3.05% |
전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 68명 | 2명 | 3.03% |
전라남도 | 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 | 70명 | 2명 | 2.94% |
충청남도 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 820명 | 22명 | 2.76% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 4,513명 | 118명 | 2.68% |
전라남도 | 전라남도 신안군 비금면수치도출장소 | 40명 | 1명 | 2.56% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 3,627명 | 90명 | 2.54% |
경상북도 | 경상북도 상주시 낙동면동부출장소 | 285명 | 7명 | 2.52% |
경기도 | 경기도 연천군 중면 | 44명 | 1명 | 2.33% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 2,985명 | 68명 | 2.33% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 12,370명 | 271명 | 2.24% |
광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 970명 | 20명 | 2.11% |
인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 | 50명 | 1명 | 2.04% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 4,384명 | 82명 | 1.91% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 7,772명 | 145명 | 1.90% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,815명 | 105명 | 1.84% |
전라남도 | 전라남도 고흥군 봉래면 | 466명 | 8명 | 1.75% |
경상북도 | 경상북도 구미시 공단동 | 903명 | 15명 | 1.69% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 9,976명 | 164명 | 1.67% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 4,001명 | 64명 | 1.63% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 3,831명 | 61명 | 1.62% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 8,463명 | 131명 | 1.57% |
전라남도 | 전라남도 보성군 웅치면 | 259명 | 4명 | 1.57% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 양구군 해안면 | 391명 | 6명 | 1.56% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 운주면 | 589명 | 9명 | 1.55% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 양구군 동면 | 468명 | 7명 | 1.52% |
전라남도 | 전라남도 화순군 한천면 | 274명 | 4명 | 1.48% |
충청남도 | 충청남도 보령시 청소면 | 621명 | 9명 | 1.47% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 4,255명 | 61명 | 1.45% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 3,775명 | 53명 | 1.42% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 완주군 동상면 | 358명 | 5명 | 1.42% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 8,734명 | 116명 | 1.35% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 8,100명 | 107명 | 1.34% |
전라남도 | 전라남도 신안군 장산면 | 390명 | 5명 | 1.30% |
경상남도 | 경상남도 합천군 대병면 | 545명 | 7명 | 1.30% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 5,731명 | 73명 | 1.29% |
충청북도 | 충청북도 충주시 성내.충인동 | 639명 | 8명 | 1.27% |
경상남도 | 경상남도 거창군 웅양면 | 482명 | 6명 | 1.26% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 8,678명 | 107명 | 1.25% |
인천광역시 | 인천광역시 동구 송림2동 | 329명 | 4명 | 1.23% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 11,697명 | 142명 | 1.23% |
충청남도 | 충청남도 금산군 군북면 | 659명 | 8명 | 1.23% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 3,393명 | 41명 | 1.22% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 3,983명 | 48명 | 1.22% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 3,426명 | 41명 | 1.21% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 6,016명 | 72명 | 1.21% |
전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면대둔도출장소 | 84명 | 1명 | 1.20% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 순창군 유등면 | 256명 | 3명 | 1.19% |
경상북도 | 경상북도 울진군 죽변면 | 1,870명 | 22명 | 1.19% |
경상북도 | 경상북도 예천군 용문면 | 519명 | 6명 | 1.17% |
경상남도 | 경상남도 하동군 횡천면 | 517명 | 6명 | 1.17% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 1,661명 | 19명 | 1.16% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 임실군 신평면 | 353명 | 4명 | 1.15% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 6,538명 | 74명 | 1.14% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 5,510명 | 62명 | 1.14% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 광활면 | 357명 | 4명 | 1.13% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 7,232명 | 80명 | 1.12% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 1,567명 | 17명 | 1.10% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 11,110명 | 121명 | 1.10% |
부산광역시 | 부산광역시 중구 남포동 | 279명 | 3명 | 1.09% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 10,355명 | 112명 | 1.09% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 6,636명 | 71명 | 1.08% |
경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 1,777명 | 19명 | 1.08% |
전라남도 | 전라남도 신안군 증도면병풍출장소 | 94명 | 1명 | 1.08% |
서울특별시 | 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 | 1,702명 | 18명 | 1.07% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 비산7동 | 2,648명 | 28명 | 1.07% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 8,558명 | 90명 | 1.06% |
경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 3,656명 | 38명 | 1.05% |
전라남도 | 전라남도 장성군 진원면 | 990명 | 10명 | 1.02% |
경상북도 | 경상북도 영덕군 달산면 | 298명 | 3명 | 1.02% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 10,682명 | 107명 | 1.01% |
충청남도 | 충청남도 공주시 사곡면 | 804명 | 8명 | 1.01% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 광희동 | 1,115명 | 11명 | 1.00% |
전라남도 | 전라남도 나주시 영강동 | 709명 | 7명 | 1.00% |
경상북도 | 경상북도 의성군 가음면 | 406명 | 4명 | 1.00% |
경상북도 | 경상북도 울진군 온정면 | 405명 | 4명 | 1.00% |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 6,304명 | 62명 | 0.99% |
경상북도 | 경상북도 의성군 춘산면 | 414명 | 4명 | 0.98% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 4,069명 | 39명 | 0.97% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 부량면 | 320명 | 3명 | 0.95% |
경상남도 | 경상남도 진주시 미천면 | 426명 | 4명 | 0.95% |
이메일: [email protected]