과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 9,568명 | 2,247명 | 30.69% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 7,510명 | 717명 | 10.55% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 3,090명 | 692명 | 28.86% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 7,232명 | 601명 | 9.06% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 6,178명 | 413명 | 7.16% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 6,139명 | 303명 | 5.19% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 7,064명 | 291명 | 4.30% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 12,370명 | 271명 | 2.24% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 2,775명 | 270명 | 10.78% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 4,091명 | 207명 | 5.33% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 3,355명 | 204명 | 6.47% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 9,976명 | 164명 | 1.67% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 17,350명 | 158명 | 0.92% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 7,772명 | 145명 | 1.90% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 16,378명 | 144명 | 0.89% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 11,697명 | 142명 | 1.23% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 3,803명 | 133명 | 3.62% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 8,463명 | 131명 | 1.57% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,536명 | 130명 | 5.40% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 1,998명 | 129명 | 6.90% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 2,364명 | 128명 | 5.72% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 23,460명 | 128명 | 0.55% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,511명 | 124명 | 5.19% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 1,840명 | 121명 | 7.04% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 11,110명 | 121명 | 1.10% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 4,513명 | 118명 | 2.68% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 8,734명 | 116명 | 1.35% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 10,355명 | 112명 | 1.09% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 8,100명 | 107명 | 1.34% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 8,678명 | 107명 | 1.25% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 10,682명 | 107명 | 1.01% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,815명 | 105명 | 1.84% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 2,217명 | 100명 | 4.72% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 3,627명 | 90명 | 2.54% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 8,558명 | 90명 | 1.06% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 4,384명 | 82명 | 1.91% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 7,232명 | 80명 | 1.12% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 8,620명 | 80명 | 0.94% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 14,720명 | 78명 | 0.53% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 15,173명 | 78명 | 0.52% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 6,538명 | 74명 | 1.14% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 8,562명 | 74명 | 0.87% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 5,731명 | 73명 | 1.29% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 6,016명 | 72명 | 1.21% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 6,636명 | 71명 | 1.08% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 16,057명 | 69명 | 0.43% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 2,985명 | 68명 | 2.33% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 12,707명 | 67명 | 0.53% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 4,001명 | 64명 | 1.63% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 5,510명 | 62명 | 1.14% |
충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 6,304명 | 62명 | 0.99% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 3,831명 | 61명 | 1.62% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 4,255명 | 61명 | 1.45% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 23,165명 | 57명 | 0.25% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 18,041명 | 56명 | 0.31% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 6,282명 | 54명 | 0.87% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 3,775명 | 53명 | 1.42% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 8,562명 | 52명 | 0.61% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 9,673명 | 51명 | 0.53% |
경기도 | 경기도 화성시 진안동 | 9,954명 | 50명 | 0.50% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 3,983명 | 48명 | 1.22% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 14,375명 | 48명 | 0.34% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 6,476명 | 47명 | 0.73% |
경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 7,458명 | 47명 | 0.63% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 9,470명 | 47명 | 0.50% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 10,194명 | 47명 | 0.46% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 12,889명 | 46명 | 0.36% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 14,845명 | 46명 | 0.31% |
전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 16,093명 | 46명 | 0.29% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 17,805명 | 45명 | 0.25% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 11,636명 | 44명 | 0.38% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 5,820명 | 43명 | 0.74% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 5,953명 | 43명 | 0.73% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 7,143명 | 43명 | 0.61% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 13,188명 | 43명 | 0.33% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 3,393명 | 41명 | 1.22% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 3,426명 | 41명 | 1.21% |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 6,896명 | 41명 | 0.60% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 8,112명 | 41명 | 0.51% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 5,568명 | 40명 | 0.72% |
경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 7,681명 | 40명 | 0.52% |
경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 8,567명 | 40명 | 0.47% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 25,144명 | 40명 | 0.16% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 4,069명 | 39명 | 0.97% |
경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 7,678명 | 39명 | 0.51% |
경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 3,656명 | 38명 | 1.05% |
경기도 | 경기도 오산시 세마동 | 6,967명 | 38명 | 0.55% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 4,574명 | 37명 | 0.82% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 5,845명 | 37명 | 0.64% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 6,522명 | 36명 | 0.56% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 12,002명 | 36명 | 0.30% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 상무1동 | 5,946명 | 35명 | 0.59% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 7,852명 | 35명 | 0.45% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 8,678명 | 35명 | 0.40% |
경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 13,554명 | 35명 | 0.26% |
부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제2동 | 5,270명 | 34명 | 0.65% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 삼성동 | 5,523명 | 34명 | 0.62% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 6,554명 | 34명 | 0.52% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 6,692명 | 34명 | 0.51% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 7,541명 | 34명 | 0.45% |
이메일: [email protected]