지난달 대비 장년기(50-64세) 인구수 증가량 높은 지역(26년 5월)

지난달 대비 장년기(50-64세) 인구수 증가량 높은 지역


지난달 대비 장년기(50-64세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 광주시 경안동 7,084명 322명 4.76%
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 2,698명 308명 12.89%
경기도 경기도 평택시 현덕면 3,673명 261명 7.65%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 3,931명 248명 6.73%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 11,837명 243명 2.10%
경기도 경기도 구리시 인창동 6,654명 204명 3.16%
경기도 경기도 화성시 효행구 봉담읍 23,989명 184명 0.77%
경기도 경기도 오산시 남촌동 6,002명 152명 2.60%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 9,975명 134명 1.36%
충청남도 충청남도 보령시 대천2동 1,765명 132명 8.08%
충청남도 충청남도 아산시 온양3동 9,609명 130명 1.37%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 6,675명 125명 1.91%
경기도 경기도 안성시 공도읍 17,266명 122명 0.71%
경기도 경기도 파주시 운정6동 5,200명 112명 2.20%
경기도 경기도 평택시 송탄동 5,490명 106명 1.97%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 2,580명 104명 4.20%
서울특별시 서울특별시 영등포구 양평제1동 3,316명 103명 3.21%
경기도 경기도 용인시 처인구 삼가동 4,564명 98명 2.19%
인천광역시 인천광역시 서구 아라1동 6,598명 87명 1.34%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 7,572명 85명 1.14%
경상남도 경상남도 김해시 장유3동 15,368명 75명 0.49%
경기도 경기도 양주시 옥정2동 11,205명 74명 0.66%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 원인동 1,380명 70명 5.34%
충청남도 충청남도 아산시 온양5동 6,039명 70명 1.17%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 7,676명 65명 0.85%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 12,021명 65명 0.54%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 9,757명 64명 0.66%
광주광역시 광주광역시 동구 계림2동 2,470명 63명 2.62%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 학익2동 4,625명 62명 1.36%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 18,679명 60명 0.32%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 3,997명 59명 1.50%
대구광역시 대구광역시 남구 대명5동 1,983명 56명 2.91%
대구광역시 대구광역시 달서구 본리동 5,812명 54명 0.94%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 8,425명 52명 0.62%
경기도 경기도 김포시 장기동 8,527명 52명 0.61%
경기도 경기도 파주시 운정3동 15,746명 52명 0.33%
전라남도 전라남도 함평군 해보면 837명 51명 6.49%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 11,138명 48명 0.43%
대구광역시 대구광역시 수성구 범어1동 5,019명 47명 0.95%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 5,571명 47명 0.85%
인천광역시 인천광역시 서구 청라3동 7,369명 47명 0.64%
경기도 경기도 파주시 운정1동 13,916명 47명 0.34%
경기도 경기도 수원시 팔달구 지동 3,081명 46명 1.52%
대구광역시 대구광역시 동구 신천3동 3,379명 46명 1.38%
충청남도 충청남도 아산시 탕정면 6,433명 45명 0.70%
경기도 경기도 김포시 장기본동 8,927명 43명 0.48%
충청남도 충청남도 아산시 배방읍 18,870명 43명 0.23%
부산광역시 부산광역시 기장군 정관읍 15,776명 39명 0.25%
인천광역시 인천광역시 중구 운서2동 3,619명 38명 1.06%
대전광역시 대전광역시 유성구 상대동 5,881명 38명 0.65%
경기도 경기도 파주시 금촌2동 7,979명 38명 0.48%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 수송동 13,402명 38명 0.28%
서울특별시 서울특별시 강남구 역삼2동 7,893명 37명 0.47%
광주광역시 광주광역시 광산구 수완동 16,703명 37명 0.22%
서울특별시 서울특별시 강남구 청담동 5,996명 36명 0.60%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 불당2동 6,156명 36명 0.59%
충청북도 충청북도 음성군 대소읍 6,443명 36명 0.56%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 2,483명 35명 1.43%
경상북도 경상북도 구미시 진미동 2,889명 35명 1.23%
경상남도 경상남도 거제시 아주동 5,160명 35명 0.68%
경상남도 경상남도 통영시 광도면 7,918명 35명 0.44%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 5,592명 34명 0.61%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포2동 5,976명 34명 0.57%
서울특별시 서울특별시 강남구 역삼1동 6,111명 34명 0.56%
경기도 경기도 광명시 일직동 4,614명 32명 0.70%
서울특별시 서울특별시 동대문구 이문제1동 5,582명 32명 0.58%
충청남도 충청남도 홍성군 홍북읍 7,535명 32명 0.43%
대구광역시 대구광역시 수성구 파동 4,161명 31명 0.75%
광주광역시 광주광역시 광산구 신가동 4,852명 31명 0.64%
인천광역시 인천광역시 동구 송림6동 1,751명 30명 1.74%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수1가제2동 3,179명 30명 0.95%
경기도 경기도 성남시 분당구 서현1동 7,227명 30명 0.42%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 9,929명 30명 0.30%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 부성1동 11,886명 30명 0.25%
대전광역시 대전광역시 서구 도마2동 4,625명 29명 0.63%
경기도 경기도 성남시 수정구 복정동 2,428명 28명 1.17%
경상남도 경상남도 김해시 주촌면 4,677명 28명 0.60%
대전광역시 대전광역시 유성구 학하동 4,860명 28명 0.58%
경기도 경기도 의정부시 호원2동 8,533명 28명 0.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 전주시 완산구 효자4동 9,028명 28명 0.31%
인천광역시 인천광역시 서구 검암경서동 10,857명 28명 0.26%
경기도 경기도 파주시 운정4동 6,904명 27명 0.39%
경기도 경기도 파주시 운정5동 12,113명 27명 0.22%
경기도 경기도 광명시 광명1동 3,273명 26명 0.80%
서울특별시 서울특별시 서초구 서초2동 4,693명 26명 0.56%
서울특별시 서울특별시 서초구 서초4동 6,982명 26명 0.37%
인천광역시 인천광역시 서구 청라2동 10,530명 26명 0.25%
경기도 경기도 성남시 수정구 고등동 2,374명 25명 1.06%
서울특별시 서울특별시 강남구 삼성2동 6,816명 25명 0.37%
경상남도 경상남도 김해시 장유2동 10,507명 25명 0.24%
세종특별자치시 세종특별자치시 새롬동 4,791명 24명 0.50%
경기도 경기도 평택시 고덕동 8,107명 24명 0.30%
인천광역시 인천광역시 남동구 논현1동 8,261명 24명 0.29%
경기도 경기도 용인시 기흥구 구성동 10,065명 24명 0.24%
경상남도 경상남도 사천시 동서금동 1,659명 23명 1.41%
강원특별자치도 강원특별자치도 속초시 교동 2,349명 23명 0.99%
경기도 경기도 광명시 철산2동 4,353명 23명 0.53%
세종특별자치시 세종특별자치시 도담동 5,447명 23명 0.42%
전라남도 전라남도 나주시 빛가람동 6,624명 23명 0.35%
경상남도 경상남도 거제시 상문동 7,814명 23명 0.30%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일