과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 장년기(50-64세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 8,033명 | 357명 | 4.65% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 7,341명 | 257명 | 3.63% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 6,708명 | 230명 | 3.55% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 4,137명 | 206명 | 5.24% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 2,896명 | 198명 | 7.34% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 5,769명 | 177명 | 3.17% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 12,002명 | 165명 | 1.39% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 3,834명 | 161명 | 4.38% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 4,785명 | 160명 | 3.46% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 정림동 | 4,241명 | 142명 | 3.46% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 24,118명 | 129명 | 0.54% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 5,140명 | 123명 | 2.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 6,794명 | 119명 | 1.78% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 4,876명 | 116명 | 2.44% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 6,115명 | 113명 | 1.88% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 6,175명 | 112명 | 1.85% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 10,079명 | 104명 | 1.04% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 3,395명 | 100명 | 3.03% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 3,700명 | 93명 | 2.58% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 12,188명 | 75명 | 0.62% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 18,754명 | 75명 | 0.40% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 5,877명 | 74명 | 1.28% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 2,034명 | 70명 | 3.56% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 진보면 | 1,664명 | 69명 | 4.33% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 보성읍 | 2,273명 | 69명 | 3.13% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 2,539명 | 69명 | 2.79% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 벌교읍 | 2,780명 | 69명 | 2.55% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 2,648명 | 68명 | 2.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 5,646명 | 64명 | 1.15% |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 보은읍 | 3,946명 | 62명 | 1.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 5,173명 | 61명 | 1.19% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 우암동 | 4,057명 | 60명 | 1.50% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 6,713명 | 59명 | 0.89% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 청송읍 | 1,436명 | 57명 | 4.13% |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 구례읍 | 2,930명 | 56명 | 1.95% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 6,651명 | 53명 | 0.80% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 7,625명 | 53명 | 0.70% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 9,662명 | 53명 | 0.55% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 5,252명 | 52명 | 1.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천3동 | 3,430명 | 51명 | 1.51% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 10,558명 | 51명 | 0.49% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 | 8,474명 | 49명 | 0.58% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 9,649명 | 49명 | 0.51% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 4,612명 | 48명 | 1.05% |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 5,538명 | 48명 | 0.87% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 8,689명 | 41명 | 0.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 4,364명 | 40명 | 0.93% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정4동 | 6,941명 | 37명 | 0.54% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 9,794명 | 37명 | 0.38% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 4,661명 | 36명 | 0.78% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄1동 | 10,416명 | 36명 | 0.35% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 조성면 | 873명 | 34명 | 4.05% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천2동 | 1,799명 | 34명 | 1.93% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 2,517명 | 34명 | 1.37% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 3,145명 | 34명 | 1.09% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 | 1,949명 | 33명 | 1.72% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 | 2,604명 | 33명 | 1.28% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 4,386명 | 33명 | 0.76% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 삼성동 | 3,447명 | 32명 | 0.94% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 5,595명 | 32명 | 0.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 11,170명 | 32명 | 0.29% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 5,602명 | 31명 | 0.56% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 17,297명 | 31명 | 0.18% |
| 경기도 | 경기도 연천군 전곡읍 | 4,956명 | 28명 | 0.57% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 8,035명 | 28명 | 0.35% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 8,561명 | 28명 | 0.33% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 동서금동 | 1,686명 | 27명 | 1.63% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 서창동 | 2,033명 | 27명 | 1.35% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 신창동 | 8,127명 | 27명 | 0.33% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 | 874명 | 25명 | 2.94% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 지동 | 3,106명 | 25명 | 0.81% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양5동 | 6,064명 | 25명 | 0.41% |
| 경기도 | 경기도 김포시 구래동 | 7,818명 | 25명 | 0.32% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 15,801명 | 25명 | 0.16% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 | 2,425명 | 24명 | 1.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 3,514명 | 24명 | 0.69% |
| 충청남도 | 충청남도 계룡시 두마면 | 3,550명 | 24명 | 0.68% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백3동 | 5,731명 | 24명 | 0.42% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 7,774명 | 24명 | 0.31% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄2동 | 8,018명 | 24명 | 0.30% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 13,031명 | 24명 | 0.18% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 18,894명 | 24명 | 0.13% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 회천면 | 815명 | 23명 | 2.90% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 수내1동 | 4,149명 | 23명 | 0.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 4,320명 | 23명 | 0.54% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 4,700명 | 23명 | 0.49% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 일봉동 | 6,681명 | 23명 | 0.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 도곡2동 | 7,287명 | 23명 | 0.32% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 7,346명 | 23명 | 0.31% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 유림2동 | 8,605명 | 23명 | 0.27% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 7,300명 | 22명 | 0.30% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 | 10,045명 | 22명 | 0.22% |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 토지면 | 766명 | 21명 | 2.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 5,390명 | 21명 | 0.39% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산7동 | 2,756명 | 20명 | 0.73% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 고천동 | 2,890명 | 20명 | 0.70% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 파동 | 4,181명 | 20명 | 0.48% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 6,124명 | 20명 | 0.33% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 7,555명 | 20명 | 0.27% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 8,381명 | 20명 | 0.24% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일