과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 3,640명 | -3,526명 | -49.20% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 10,354명 | -2,071명 | -16.67% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,116명 | -1,447명 | -40.61% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 3,851명 | -795명 | -17.11% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 6,198명 | -793명 | -11.34% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 8,542명 | -792명 | -8.49% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 4,340명 | -741명 | -14.58% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 2,737명 | -664명 | -19.52% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 2,625명 | -607명 | -18.78% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 2,739명 | -563명 | -17.05% |
경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 8,787명 | -559명 | -5.98% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 3,864명 | -550명 | -12.46% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 13,397명 | -547명 | -3.92% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,986명 | -533명 | -2.37% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 9,180명 | -518명 | -5.34% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제3동 | 6,686명 | -505명 | -7.02% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 5,860명 | -496명 | -7.80% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,766명 | -486명 | -4.74% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 10,020명 | -482명 | -4.59% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 6,512명 | -474명 | -6.78% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 5,988명 | -455명 | -7.06% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 5,330명 | -439명 | -7.61% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제1동 | 4,348명 | -429명 | -8.98% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 7,648명 | -426명 | -5.28% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 9,283명 | -424명 | -4.37% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 3,217명 | -420명 | -11.55% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,297명 | -410명 | -6.11% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 6,757명 | -405명 | -5.65% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 5,137명 | -401명 | -7.24% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 8,266명 | -400명 | -4.62% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 8,216명 | -399명 | -4.63% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 10,821명 | -398명 | -3.55% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 4,790명 | -393명 | -7.58% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 9,190명 | -387명 | -4.04% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 12,260명 | -386명 | -3.05% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 11,536명 | -382명 | -3.21% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 8,182명 | -382명 | -4.46% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 2,628명 | -374명 | -12.46% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 10,193명 | -366명 | -3.47% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 7,261명 | -364명 | -4.77% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인2동 | 4,711명 | -362명 | -7.14% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 11,656명 | -357명 | -2.97% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 9,334명 | -355명 | -3.66% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 4,403명 | -355명 | -7.46% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 5,536명 | -350명 | -5.95% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,643명 | -349명 | -2.91% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 7,182명 | -349명 | -4.63% |
경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 11,590명 | -348명 | -2.92% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 5,567명 | -346명 | -5.85% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 8,073명 | -345명 | -4.10% |
경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 9,020명 | -342명 | -3.65% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 4,719명 | -342명 | -6.76% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 석관동 | 8,251명 | -341명 | -3.97% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 7,316명 | -341명 | -4.45% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 13,043명 | -340명 | -2.54% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제3동 | 8,966명 | -339명 | -3.64% |
부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 7,309명 | -327명 | -4.28% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 6,979명 | -327명 | -4.48% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,390명 | -324명 | -4.83% |
부산광역시 | 부산광역시 사상구 학장동 | 7,387명 | -322명 | -4.18% |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 7,191명 | -322명 | -4.29% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 12,330명 | -321명 | -2.54% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 8,742명 | -321명 | -3.54% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 영화동 | 5,291명 | -320명 | -5.70% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제1동 | 4,646명 | -319명 | -6.42% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락본동 | 6,039명 | -318명 | -5.00% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제3동 | 2,707명 | -318명 | -10.51% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 7,299명 | -316명 | -4.15% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 11,182명 | -313명 | -2.72% |
부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제2동 | 5,712명 | -312명 | -5.18% |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 구서제2동 | 8,191명 | -311명 | -3.66% |
경기도 | 경기도 남양주시 퇴계원읍 | 7,700명 | -311명 | -3.88% |
서울특별시 | 서울특별시 금천구 독산제3동 | 6,156명 | -310명 | -4.79% |
서울특별시 | 서울특별시 영등포구 대림제3동 | 5,612명 | -310명 | -5.23% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 대화동 | 1,560명 | -310명 | -16.58% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 9,775명 | -308명 | -3.05% |
경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 6,352명 | -306명 | -4.60% |
경기도 | 경기도 광명시 광명6동 | 3,031명 | -305명 | -9.14% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 청학동 | 6,877명 | -304명 | -4.23% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 4,793명 | -304명 | -5.96% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 암사제1동 | 8,363명 | -301명 | -3.47% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 8,006명 | -299명 | -3.60% |
부산광역시 | 부산광역시 영도구 동삼제1동 | 7,175명 | -299명 | -4.00% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 3,029명 | -299명 | -8.98% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 8,610명 | -297명 | -3.33% |
충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 8,336명 | -297명 | -3.44% |
경상북도 | 경상북도 경주시 안강읍 | 6,968명 | -297명 | -4.09% |
부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 1,679명 | -296명 | -14.99% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,372명 | -294명 | -3.84% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산1동 | 6,760명 | -294명 | -4.17% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 3,260명 | -294명 | -8.27% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 풍납1동 | 2,836명 | -294명 | -9.39% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 10,077명 | -293명 | -2.83% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제2동 | 2,745명 | -293명 | -9.64% |
경기도 | 경기도 하남시 신장2동 | 10,509명 | -292명 | -2.70% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 신현원창동 | 7,893명 | -292명 | -3.57% |
전라남도 | 전라남도 광양시 금호동 | 2,940명 | -291명 | -9.01% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 5,478명 | -290명 | -5.03% |
경상북도 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 5,024명 | -290명 | -5.46% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강본동 | 7,560명 | -289명 | -3.68% |
이메일: [email protected]