과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 3,629명 | -3,533명 | -49.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 10,427명 | -2,027명 | -16.28% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,081명 | -1,432명 | -40.76% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 8,539명 | -844명 | -8.99% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 3,779명 | -815명 | -17.74% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 6,149명 | -717명 | -10.44% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 2,849명 | -710명 | -19.95% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 2,654명 | -700명 | -20.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 4,313명 | -690명 | -13.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 2,582명 | -652명 | -20.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 9,015명 | -635명 | -6.58% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 13,305명 | -566명 | -4.08% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 8,731명 | -535명 | -5.77% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 9,158명 | -518명 | -5.35% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,157명 | -506명 | -7.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제3동 | 6,612명 | -501명 | -7.04% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 9,945명 | -497명 | -4.76% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 5,811명 | -483명 | -7.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,698명 | -479명 | -4.71% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 6,470명 | -465명 | -6.71% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,913명 | -464명 | -2.07% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 5,288명 | -455명 | -7.92% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 7,602명 | -453명 | -5.62% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제1동 | 4,304명 | -451명 | -9.48% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 8,132명 | -445명 | -5.19% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 8,185명 | -444명 | -5.15% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 11,444명 | -439명 | -3.69% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 8,128명 | -435명 | -5.08% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 5,931명 | -435명 | -6.83% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 9,113명 | -434명 | -4.55% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 5,082명 | -431명 | -7.82% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 12,157명 | -414명 | -3.29% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,984명 | -413명 | -3.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 3,179명 | -412명 | -11.47% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 9,213명 | -411명 | -4.27% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 6,689명 | -404명 | -5.70% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 3,853명 | -394명 | -9.28% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 7,990명 | -392명 | -4.68% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 10,149명 | -383명 | -3.64% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 2,742명 | -383명 | -12.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,278명 | -377명 | -4.92% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 10,751명 | -376명 | -3.38% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 9,618명 | -376명 | -3.76% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 5,645명 | -376명 | -6.24% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 7,231명 | -368명 | -4.84% |
| 경기도 | 경기도 하남시 신장2동 | 10,415명 | -365명 | -3.39% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,568명 | -364명 | -3.05% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 7,240명 | -364명 | -4.79% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 7,263명 | -362명 | -4.75% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 4,783명 | -360명 | -7.00% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 7,208명 | -359명 | -4.74% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인2동 | 4,659명 | -359명 | -7.15% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 7,137명 | -358명 | -4.78% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 11,545명 | -351명 | -2.95% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 7,510명 | -350명 | -4.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 11,376명 | -349명 | -2.98% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 8,257명 | -348명 | -4.04% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 5,478명 | -348명 | -5.97% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 퇴계원읍 | 7,646명 | -347명 | -4.34% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 8,722명 | -345명 | -3.81% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 5,508명 | -345명 | -5.89% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 학장동 | 7,325명 | -344명 | -4.49% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 9,698명 | -341명 | -3.40% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 4,660명 | -340명 | -6.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제3동 | 6,557명 | -339명 | -4.92% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 7,132명 | -336명 | -4.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 6,941명 | -335명 | -4.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제2동 | 5,635명 | -334명 | -5.60% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 대림제3동 | 5,543명 | -333명 | -5.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,350명 | -331명 | -4.95% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 4,956명 | -331명 | -6.26% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 영화동 | 5,234명 | -327명 | -5.88% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제1동 | 4,578명 | -327명 | -6.67% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 6,282명 | -326명 | -4.93% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 구로제5동 | 6,230명 | -325명 | -4.96% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 5,564명 | -324명 | -5.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 중곡제4동 | 7,292명 | -322명 | -4.23% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 안강읍 | 6,908명 | -322명 | -4.45% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 10,014명 | -319명 | -3.09% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 7,194명 | -319명 | -4.25% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 11,129명 | -315명 | -2.75% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 8,969명 | -315명 | -3.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 8,443명 | -315명 | -3.60% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 7,953명 | -314명 | -3.80% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 8,175명 | -313명 | -3.69% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중2동 | 7,571명 | -313명 | -3.97% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강본동 | 7,514명 | -313명 | -4.00% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 청학동 | 6,819명 | -313명 | -4.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 독산제1동 | 9,261명 | -312명 | -3.26% |
| 대전광역시 | 대전광역시 대덕구 대화동 | 1,530명 | -312명 | -16.94% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 당감제1동 | 5,838명 | -311명 | -5.06% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제2동 | 7,322명 | -309명 | -4.05% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,533명 | -308명 | -2.40% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 8,554명 | -306명 | -3.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 석관동 | 8,217명 | -306명 | -3.59% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 동천동 | 6,162명 | -305명 | -4.72% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산3동 | 5,333명 | -305명 | -5.41% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 10,864명 | -304명 | -2.72% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 4,384명 | -304명 | -6.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 신현원창동 | 7,866명 | -303명 | -3.71% |
이메일: [email protected]