과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 장년기(50-64세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 8,443명 | -5,383명 | -38.93% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 10,857명 | -1,735명 | -13.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 8,238명 | -1,174명 | -12.47% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 6,730명 | -1,013명 | -13.08% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 2,612명 | -838명 | -24.29% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 8,524명 | -820명 | -8.78% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,334명 | -774명 | -3.50% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 2,735명 | -744명 | -21.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 6,500명 | -735명 | -10.16% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 10,426명 | -663명 | -5.98% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 8,630명 | -646명 | -6.96% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,009명 | -640명 | -5.06% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 12,923명 | -599명 | -4.43% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,366명 | -594명 | -9.97% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,431명 | -552명 | -27.84% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 11,774명 | -547명 | -4.44% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 6,796명 | -533명 | -7.27% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,594명 | -531명 | -4.05% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 6,435명 | -523명 | -7.52% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 5,919명 | -523명 | -8.12% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 7,805명 | -517명 | -6.21% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 6,879명 | -515명 | -6.97% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,026명 | -511명 | -20.14% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 8,489명 | -510명 | -5.67% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 10,755명 | -508명 | -4.51% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 3,114명 | -505명 | -13.95% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,320명 | -503명 | -5.12% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 13,665명 | -500명 | -3.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제3동 | 6,291명 | -496명 | -7.31% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 10,810명 | -493명 | -4.36% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 7,845명 | -471명 | -5.66% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,253명 | -467명 | -3.98% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 9,850명 | -466명 | -4.52% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 9,672명 | -459명 | -4.53% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 5,641명 | -456명 | -7.48% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 4,816명 | -456명 | -8.65% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 6,367명 | -452명 | -6.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,007명 | -448명 | -6.94% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 9,356명 | -446명 | -4.55% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 6,864명 | -439명 | -6.01% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 2,528명 | -437명 | -14.74% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 7,649명 | -431명 | -5.33% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 5,197명 | -431명 | -7.66% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 8,905명 | -430명 | -4.61% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 7,586명 | -428명 | -5.34% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 호수동 | 11,823명 | -427명 | -3.49% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 8,475명 | -423명 | -4.75% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 7,715명 | -417명 | -5.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 8,891명 | -415명 | -4.46% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 10,474명 | -405명 | -3.72% |
| 경기도 | 경기도 구리시 동구동 | 9,768명 | -400명 | -3.93% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 9,243명 | -398명 | -4.13% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 11,156명 | -397명 | -3.44% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 8,000명 | -396명 | -4.72% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 11,290명 | -391명 | -3.35% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제2동 | 7,009명 | -389명 | -5.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천2동 | 8,402명 | -387명 | -4.40% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 6,970명 | -387명 | -5.26% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 4,024명 | -386명 | -8.75% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 7,003명 | -381명 | -5.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 2,965명 | -379명 | -11.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 10,983명 | -378명 | -3.33% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 7,880명 | -378명 | -4.58% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 6,920명 | -377명 | -5.17% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 5,540명 | -372명 | -6.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 6,885명 | -367명 | -5.06% |
| 경기도 | 경기도 하남시 신장2동 | 10,178명 | -366명 | -3.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 4,953명 | -366명 | -6.88% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 음성읍 | 4,476명 | -366명 | -7.56% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 퇴계원읍 | 7,390명 | -365명 | -4.71% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 7,233명 | -363명 | -4.78% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,064명 | -363명 | -4.89% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 12,677명 | -362명 | -2.78% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 학장동 | 7,098명 | -360명 | -4.83% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,899명 | -360명 | -11.05% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 2,579명 | -360명 | -12.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 9,491명 | -359명 | -3.64% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 3,642명 | -358명 | -8.95% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 13,972명 | -357명 | -2.49% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 6,207명 | -357명 | -5.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 4,324명 | -357명 | -7.63% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 6,029명 | -356명 | -5.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산3동 | 5,100명 | -355명 | -6.51% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 당감제1동 | 5,626명 | -352명 | -5.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 석관동 | 7,986명 | -351명 | -4.21% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 7,036명 | -351명 | -4.75% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 8,787명 | -350명 | -3.83% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 8,406명 | -350명 | -4.00% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 5,711명 | -348명 | -5.74% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 8,334명 | -347명 | -4.00% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중2동 | 7,339명 | -347명 | -4.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 5,717명 | -347명 | -5.72% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 4,784명 | -347명 | -6.76% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 3,613명 | -346명 | -8.74% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제1동 | 7,846명 | -342명 | -4.18% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 5,868명 | -342명 | -5.51% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 5,250명 | -341명 | -6.10% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 옥동 | 6,720명 | -339명 | -4.80% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 9,795명 | -336명 | -3.32% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 청학동 | 6,597명 | -336명 | -4.85% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일