과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 장년기(50-64세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 8,413명 | -5,400명 | -39.09% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 10,838명 | -1,765명 | -14.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 8,209명 | -1,171명 | -12.48% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 6,617명 | -1,103명 | -14.29% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 2,578명 | -878명 | -25.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 11,782명 | -823명 | -6.53% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 8,520명 | -804명 | -8.62% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 5,144명 | -789명 | -13.30% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 21,275명 | -759명 | -3.44% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 2,721명 | -729명 | -21.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 6,506명 | -696명 | -9.66% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 10,392명 | -632명 | -5.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 8,645명 | -614명 | -6.63% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 12,826명 | -611명 | -4.55% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 6,356명 | -593명 | -8.53% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 11,134명 | -579명 | -4.94% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 11,691명 | -572명 | -4.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,403명 | -568명 | -28.82% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 6,703명 | -564명 | -7.76% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 9,253명 | -554명 | -5.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 3,870명 | -547명 | -12.38% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,543명 | -524명 | -4.01% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 13,591명 | -519명 | -3.68% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 6,849명 | -518명 | -7.03% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 10,681명 | -514명 | -4.59% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 10,744명 | -513명 | -4.56% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 3,096명 | -503명 | -13.98% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제3동 | 6,259명 | -484명 | -7.18% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 5,593명 | -482명 | -7.93% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 7,797명 | -481명 | -5.81% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 4,779명 | -478명 | -9.09% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 13,855명 | -472명 | -3.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 9,303명 | -471명 | -4.82% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 9,610명 | -468명 | -4.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 5,933명 | -466명 | -7.28% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 7,779명 | -464명 | -5.63% |
| 경기도 | 경기도 구리시 동구동 | 9,686명 | -460명 | -4.53% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 7,536명 | -460명 | -5.75% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 5,896명 | -455명 | -7.16% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 8,853명 | -454명 | -4.88% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 6,814명 | -454명 | -6.25% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 2,786명 | -452명 | -13.96% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 호수동 | 11,777명 | -445명 | -3.64% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 6,342명 | -438명 | -6.46% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 7,667명 | -437명 | -5.39% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 9,811명 | -434명 | -4.24% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 10,624명 | -433명 | -3.92% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 11,101명 | -431명 | -3.74% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 5,772명 | -420명 | -6.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 10,943명 | -417명 | -3.67% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 신내1동 | 8,882명 | -412명 | -4.43% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 5,180명 | -408명 | -7.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 10,431명 | -406명 | -3.75% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 9,207명 | -403명 | -4.19% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 7,614명 | -403명 | -5.03% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 8,468명 | -401명 | -4.52% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,021명 | -401명 | -5.40% |
| 경기도 | 경기도 하남시 신장2동 | 10,120명 | -400명 | -3.80% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 7,976명 | -388명 | -4.64% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 6,939명 | -387명 | -5.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계1동 | 9,435명 | -384명 | -3.91% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 5,493명 | -383명 | -6.52% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 10,929명 | -381명 | -3.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 5,687명 | -381명 | -6.28% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 8,356명 | -378명 | -4.33% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 7,207명 | -377명 | -4.97% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 8,444명 | -376명 | -4.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천2동 | 8,378명 | -376명 | -4.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제2동 | 6,994명 | -374명 | -5.08% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 6,958명 | -373명 | -5.09% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 2,549명 | -370명 | -12.68% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 11,268명 | -369명 | -3.17% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 11,246명 | -369명 | -3.18% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 12,633명 | -368명 | -2.83% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 옥동 | 6,691명 | -365명 | -5.17% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 8,828명 | -364명 | -3.96% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제1동 | 7,808명 | -364명 | -4.45% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 당감제1동 | 5,579명 | -362명 | -6.09% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 5,994명 | -361명 | -5.68% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 6,850명 | -360명 | -4.99% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 2,959명 | -360명 | -10.85% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 6,985명 | -358명 | -4.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 대림제3동 | 5,290명 | -358명 | -6.34% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 4,773명 | -358명 | -6.98% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 8,665명 | -356명 | -3.95% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 음성읍 | 4,457명 | -355명 | -7.38% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 17,568명 | -352명 | -1.96% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중2동 | 7,300명 | -351명 | -4.59% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 6,169명 | -351명 | -5.38% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 9,270명 | -350명 | -3.64% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 7,856명 | -348명 | -4.24% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 6,884명 | -347명 | -4.80% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 9,771명 | -346명 | -3.42% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 9,682명 | -346명 | -3.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수6동 | 6,402명 | -346명 | -5.13% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 2,504명 | -346명 | -12.14% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 퇴계원읍 | 7,359명 | -345명 | -4.48% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 8,308명 | -344명 | -3.98% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 3,651명 | -343명 | -8.59% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 5,683명 | -342명 | -5.68% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일