과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 6,371명 | 6,359명 | 52991.67% |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 1,740명 | 1,724명 | 10775.00% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 3,537명 | 1,883명 | 113.85% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 2,628명 | 1,002명 | 61.62% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,668명 | 925명 | 53.07% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 3,890명 | 1,324명 | 51.60% |
| 경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 3,470명 | 1,177명 | 51.33% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 4,540명 | 1,411명 | 45.09% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 4,031명 | 1,186명 | 41.69% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 8,689명 | 2,427명 | 38.76% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 4,198명 | 1,165명 | 38.41% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 8,320명 | 2,257명 | 37.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 9,840명 | 2,567명 | 35.29% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 4,136명 | 1,062명 | 34.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 7,262명 | 1,785명 | 32.59% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 3,534명 | 835명 | 30.94% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 10,426명 | 2,427명 | 30.34% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 2,139명 | 486명 | 29.40% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 3,442명 | 760명 | 28.34% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 1,930명 | 419명 | 27.73% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 3,193명 | 687명 | 27.41% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 1,656명 | 339명 | 25.74% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 3,159명 | 638명 | 25.31% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉2동 | 1,402명 | 281명 | 25.07% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 2,491명 | 490명 | 24.49% |
| 경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 1,445명 | 273명 | 23.29% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 5,554명 | 1,034명 | 22.88% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 내당1동 | 3,073명 | 572명 | 22.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 8,066명 | 1,480명 | 22.47% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 2,411명 | 430명 | 21.71% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 6,842명 | 1,214명 | 21.57% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 5,200명 | 916명 | 21.38% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 3,174명 | 552명 | 21.05% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 8,711명 | 1,465명 | 20.22% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 2,554명 | 420명 | 19.68% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 4,553명 | 748명 | 19.66% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,957명 | 971명 | 19.47% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 4,543명 | 728명 | 19.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 2,703명 | 432명 | 19.02% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 월산동 | 2,278명 | 360명 | 18.77% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 7,329명 | 1,146명 | 18.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 4,286명 | 661명 | 18.23% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 8,888명 | 1,317명 | 17.40% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 청산면모도출장소 | 68명 | 10명 | 17.24% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 6,474명 | 951명 | 17.22% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 5,565명 | 787명 | 16.47% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 14,812명 | 2,092명 | 16.45% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 1,811명 | 252명 | 16.16% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 6,423명 | 879명 | 15.85% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 17,636명 | 2,391명 | 15.68% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 3,777명 | 507명 | 15.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 9,829명 | 1,315명 | 15.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 3,813명 | 506명 | 15.30% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 4,054명 | 533명 | 15.14% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 4,590명 | 580명 | 14.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 4,025명 | 505명 | 14.35% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 2,897명 | 363명 | 14.33% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 5,629명 | 696명 | 14.11% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 대촌동 | 2,110명 | 256명 | 13.81% |
| 전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 67명 | 8명 | 13.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 3,063명 | 361명 | 13.36% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 3,210명 | 375명 | 13.23% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백산면 | 939명 | 107명 | 12.86% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 6,407명 | 707명 | 12.40% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 1,232명 | 135명 | 12.31% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,717명 | 289명 | 11.90% |
| 경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 4,489명 | 476명 | 11.86% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 평화동 | 1,482명 | 157명 | 11.85% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 남산1동 | 1,070명 | 111명 | 11.57% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 2,126명 | 220명 | 11.54% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 7,018명 | 706명 | 11.19% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 6,504명 | 635명 | 10.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수1가제2동 | 2,961명 | 285명 | 10.65% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 11,855명 | 1,140명 | 10.64% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 5,930명 | 555명 | 10.33% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 7,597명 | 707명 | 10.26% |
| 경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 3,701명 | 343명 | 10.21% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 1,672명 | 154명 | 10.14% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 9,199명 | 837명 | 10.01% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 4,109명 | 369명 | 9.87% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 두류3동 | 2,367명 | 212명 | 9.84% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 자은면 | 774명 | 68명 | 9.63% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 2,986명 | 257명 | 9.42% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 안좌면 | 902명 | 77명 | 9.33% |
| 전라남도 | 전라남도 장성군 장성읍 | 3,831명 | 326명 | 9.30% |
| 경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 5,937명 | 504명 | 9.28% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 4,222명 | 358명 | 9.27% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 3,447명 | 288명 | 9.12% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 7,751명 | 642명 | 9.03% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 6,529명 | 528명 | 8.80% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 12,782명 | 1,026명 | 8.73% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 3,166명 | 252명 | 8.65% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 흑산면태도출장소 | 63명 | 5명 | 8.62% |
| 경기도 | 경기도 이천시 백사면 | 3,694명 | 285명 | 8.36% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 1,602명 | 122명 | 8.24% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 2,059명 | 155명 | 8.14% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 8,088명 | 607명 | 8.11% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 2,006명 | 150명 | 8.08% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 충장동 | 1,038명 | 77명 | 8.01% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 4,732명 | 351명 | 8.01% |
이메일: [email protected]