과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 장년기(50-64세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 6,282명 | 6,270명 | 52250.00% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 9,976명 | 2,480명 | 33.08% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 17,350명 | 2,343명 | 15.61% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 9,568명 | 2,318명 | 31.97% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 14,720명 | 2,241명 | 17.96% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 8,463명 | 2,224명 | 35.65% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 7,221명 | 1,770명 | 32.47% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 23,460명 | 1,750명 | 8.06% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 1,715명 | 1,699명 | 10618.75% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 4,539명 | 1,405명 | 44.83% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 3,090명 | 1,404명 | 83.27% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 8,620명 | 1,371명 | 18.91% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 6,390명 | 1,348명 | 26.74% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 9,797명 | 1,342명 | 15.87% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 11,844명 | 1,313명 | 12.47% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 7,232명 | 1,310명 | 22.12% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 3,983명 | 1,296명 | 48.23% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 8,734명 | 1,290명 | 17.33% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 3,831명 | 1,274명 | 49.82% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 4,096명 | 1,190명 | 40.95% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 7,064명 | 1,176명 | 19.97% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 16,378명 | 1,172명 | 7.71% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 11,740명 | 1,087명 | 10.20% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 3,355명 | 1,079명 | 47.41% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 4,091명 | 1,074명 | 35.60% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 5,510명 | 1,052명 | 23.60% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 6,421명 | 1,038명 | 19.28% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 6,636명 | 1,021명 | 18.18% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,511명 | 976명 | 63.58% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,815명 | 966명 | 19.92% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 10,694명 | 935명 | 9.58% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 4,513명 | 931명 | 25.99% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 3,136명 | 927명 | 41.96% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 5,180명 | 914명 | 21.43% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 7,694명 | 876명 | 12.85% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 7,541명 | 863명 | 12.92% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 9,822명 | 844명 | 9.40% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 3,509명 | 839명 | 31.42% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 6,978명 | 788명 | 12.73% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 9,095명 | 784명 | 9.43% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 18,041명 | 778명 | 4.51% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 4,536명 | 769명 | 20.41% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 5,507명 | 742명 | 15.57% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 8,112명 | 740명 | 10.04% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 3,414명 | 734명 | 27.39% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 12,370명 | 726명 | 6.23% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 11,636명 | 713명 | 6.53% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 11,050명 | 711명 | 6.88% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 14,845명 | 689명 | 4.87% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 5,568명 | 682명 | 13.96% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 15,173명 | 680명 | 4.69% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 4,574명 | 669명 | 17.13% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 7,232명 | 634명 | 9.61% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 4,255명 | 627명 | 17.28% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 16,247명 | 625명 | 4.00% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 6,178명 | 622명 | 11.20% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 6,476명 | 620명 | 10.59% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 11,110명 | 609명 | 5.80% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 3,627명 | 606명 | 20.06% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 5,889명 | 566명 | 10.63% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 7,510명 | 566명 | 8.15% |
경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 7,458명 | 552명 | 7.99% |
경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 12,355명 | 551명 | 4.67% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 10,682명 | 532명 | 5.24% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 3,155명 | 523명 | 19.87% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 5,947명 | 520명 | 9.58% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 4,037명 | 517명 | 14.69% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 4,605명 | 515명 | 12.59% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 4,001명 | 509명 | 14.58% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 2,482명 | 491명 | 24.66% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 5,827명 | 489명 | 9.16% |
경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 5,382명 | 486명 | 9.93% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 2,985명 | 484명 | 19.35% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 18,626명 | 481명 | 2.65% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 6,635명 | 475명 | 7.71% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 2,671명 | 474명 | 21.57% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 7,931명 | 473명 | 6.34% |
경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 2,135명 | 470명 | 28.23% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 9,673명 | 462명 | 5.02% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 15,528명 | 456명 | 3.03% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 2,560명 | 454명 | 21.56% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 4,642명 | 453명 | 10.81% |
전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 16,093명 | 453명 | 2.90% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 6,593명 | 450명 | 7.33% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 8,277명 | 448명 | 5.72% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 3,199명 | 447명 | 16.24% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 12,707명 | 444명 | 3.62% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 6,658명 | 438명 | 7.04% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 1,811명 | 436명 | 31.71% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 10,449명 | 435명 | 4.34% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 3,775명 | 427명 | 12.75% |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 7,135명 | 423명 | 6.30% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 9,909명 | 414명 | 4.36% |
경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 10,129명 | 409명 | 4.21% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 1,840명 | 403명 | 28.04% |
경기도 | 경기도 파주시 운정4동 | 6,662명 | 403명 | 6.44% |
경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 7,681명 | 400명 | 5.49% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 8,586명 | 394명 | 4.81% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 5,892명 | 389명 | 7.07% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 4,384명 | 388명 | 9.71% |
이메일: [email protected]