지난달 대비 중년기(30-49세) 인구수 감소율 높은 지역(26년 5월)

지난달 대비 중년기(30-49세) 인구수 감소율 높은 지역


지난달 대비 중년기(30-49세) 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
인천광역시 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 26명 -3명 -10.34%
경상남도 경상남도 의령군 궁류면 57명 -5명 -8.06%
전라남도 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 29명 -2명 -6.45%
전라남도 전라남도 화순군 한천면영외출장소 32명 -2명 -5.88%
전라남도 전라남도 보성군 노동면 104명 -6명 -5.45%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 대산면 161명 -9명 -5.29%
경기도 경기도 하남시 춘궁동 147명 -7명 -4.55%
경상북도 경상북도 문경시 가은읍북부출장소 84명 -4명 -4.55%
충청북도 충청북도 영동군 용화면 67명 -3명 -4.29%
경상북도 경상북도 봉화군 재산면 114명 -5명 -4.20%
서울특별시 서울특별시 용산구 보광동 1,464명 -64명 -4.19%
전라남도 전라남도 강진군 옴천면 48명 -2명 -4.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 위도면 128명 -5명 -3.76%
경기도 경기도 성남시 중원구 은행2동 4,794명 -186명 -3.73%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 정우면 285명 -11명 -3.72%
경기도 경기도 성남시 분당구 정자2동 4,465명 -172명 -3.71%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 주천면 104명 -4명 -3.70%
경상남도 경상남도 사천시 신수출장소 26명 -1명 -3.70%
경기도 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 10,079명 -349명 -3.35%
경상북도 경상북도 안동시 일직면 202명 -7명 -3.35%
전라남도 전라남도 광양시 봉강면 235명 -8명 -3.29%
부산광역시 부산광역시 동구 수정제4동 472명 -16명 -3.28%
경상북도 경상북도 문경시 농암면 209명 -7명 -3.24%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 대강면 121명 -4명 -3.20%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 용동면 122명 -4명 -3.17%
경상북도 경상북도 안동시 길안면 216명 -7명 -3.14%
부산광역시 부산광역시 사하구 괴정제4동 3,314명 -107명 -3.13%
경상남도 경상남도 사천시 곤명면 279명 -9명 -3.12%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 상서면 221명 -7명 -3.07%
전라남도 전라남도 신안군 흑산면태도출장소 32명 -1명 -3.03%
경상북도 경상북도 안동시 녹전면 130명 -4명 -2.99%
경상북도 경상북도 상주시 내서면 166명 -5명 -2.92%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 미로면 168명 -5명 -2.89%
인천광역시 인천광역시 강화군 교동면 270명 -8명 -2.88%
인천광역시 인천광역시 옹진군 자월면 101명 -3명 -2.88%
전라남도 전라남도 영암군 서호면 202명 -6명 -2.88%
경상북도 경상북도 김천시 농소면 443명 -13명 -2.85%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 원덕읍임원출장소 171명 -5명 -2.84%
경상북도 경상북도 문경시 동로면 171명 -5명 -2.84%
충청북도 충청북도 청주시 상당구 가덕면 412명 -12명 -2.83%
경상남도 경상남도 거창군 북상면 138명 -4명 -2.82%
충청남도 충청남도 논산시 벌곡면 209명 -6명 -2.79%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 남면 105명 -3명 -2.78%
경상남도 경상남도 고성군 대가면 140명 -4명 -2.78%
전라남도 전라남도 해남군 북평면 246명 -7명 -2.77%
경상남도 경상남도 창녕군 부곡면 395명 -11명 -2.71%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 상동읍 108명 -3명 -2.70%
강원특별자치도 강원특별자치도 양양군 서면 324명 -9명 -2.70%
전라남도 전라남도 순천시 송광면 108명 -3명 -2.70%
전라남도 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 36명 -1명 -2.70%
경상남도 경상남도 거창군 마리면 180명 -5명 -2.70%
서울특별시 서울특별시 송파구 송파2동 5,783명 -160명 -2.69%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 해신동 290명 -8명 -2.68%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 신평면 182명 -5명 -2.67%
경상남도 경상남도 남해군 설천면 219명 -6명 -2.67%
경상북도 경상북도 상주시 사벌국면 445명 -12명 -2.63%
경기도 경기도 연천군 왕징면 113명 -3명 -2.59%
경상북도 경상북도 영천시 화산면 301명 -8명 -2.59%
충청북도 충청북도 옥천군 안내면 153명 -4명 -2.55%
경기도 경기도 동두천시 중앙동 731명 -19명 -2.53%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 금산면 617명 -16명 -2.53%
경기도 경기도 포천시 창수면 199명 -5명 -2.45%
충청남도 충청남도 보령시 오천면어항출장소 199명 -5명 -2.45%
경기도 경기도 연천군 장남면 81명 -2명 -2.41%
경상북도 경상북도 울진군 북면하당출장소 41명 -1명 -2.38%
전라남도 전라남도 완도군 노화읍넙도출장소 124명 -3명 -2.36%
충청북도 충청북도 옥천군 이원면 457명 -11명 -2.35%
충청남도 충청남도 태안군 원북면 499명 -12명 -2.35%
경상남도 경상남도 하동군 악양면 332명 -8명 -2.35%
충청북도 충청북도 제천시 금성면 168명 -4명 -2.33%
전라남도 전라남도 여수시 남면 251명 -6명 -2.33%
전라남도 전라남도 강진군 칠량면 210명 -5명 -2.33%
인천광역시 인천광역시 옹진군 덕적면 169명 -4명 -2.31%
경상북도 경상북도 의성군 춘산면 127명 -3명 -2.31%
전라남도 전라남도 담양군 가사문학면 128명 -3명 -2.29%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 아영면 219명 -5명 -2.23%
충청남도 충청남도 보령시 성주면 264명 -6명 -2.22%
충청북도 충청북도 단양군 가곡면 177명 -4명 -2.21%
인천광역시 인천광역시 강화군 양사면 222명 -5명 -2.20%
경상남도 경상남도 의령군 유곡면 89명 -2명 -2.20%
경상북도 경상북도 청도군 매전면 358명 -8명 -2.19%
경기도 경기도 안성시 삼죽면 495명 -11명 -2.17%
충청북도 충청북도 괴산군 문광면 272명 -6명 -2.16%
충청북도 충청북도 증평군 도안면 182명 -4명 -2.15%
전북특별자치도 전북특별자치도 고창군 부안면 273명 -6명 -2.15%
경상북도 경상북도 청도군 각남면 228명 -5명 -2.15%
충청북도 충청북도 단양군 적성면 137명 -3명 -2.14%
인천광역시 인천광역시 옹진군 자월면이작출장소 46명 -1명 -2.13%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 505명 -11명 -2.13%
전라남도 전라남도 완도군 금당면 93명 -2명 -2.11%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 한반도면 141명 -3명 -2.08%
충청북도 충청북도 단양군 어상천면 141명 -3명 -2.08%
전라남도 전라남도 나주시 공산면 235명 -5명 -2.08%
강원특별자치도 강원특별자치도 정선군 임계면 332명 -7명 -2.06%
전라남도 전라남도 고흥군 동강면 332명 -7명 -2.06%
경상남도 경상남도 함안군 산인면 333명 -7명 -2.06%
경상남도 경상남도 산청군 차황면 95명 -2명 -2.06%
경상북도 경상북도 예천군 보문면 143명 -3명 -2.05%
전북특별자치도 전북특별자치도 고창군 신림면 241명 -5명 -2.03%
전라남도 전라남도 광양시 진월면 242명 -5명 -2.02%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일