과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 3,968명 | -171명 | -4.13% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 12,064명 | -153명 | -1.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 10,217명 | -127명 | -1.23% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 13,394명 | -109명 | -0.81% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 15,785명 | -92명 | -0.58% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 24,661명 | -87명 | -0.35% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 6,561명 | -87명 | -1.31% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 7,114명 | -80명 | -1.11% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 25,877명 | -78명 | -0.30% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,338명 | -73명 | -1.14% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 19,854명 | -72명 | -0.36% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 19,374명 | -70명 | -0.36% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 7,170명 | -70명 | -0.97% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 9,634명 | -69명 | -0.71% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 37,998명 | -67명 | -0.18% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 13,240명 | -66명 | -0.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현1동 | 8,844명 | -66명 | -0.74% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 4,306명 | -64명 | -1.46% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 8,662명 | -63명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 29,623명 | -62명 | -0.21% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 14,856명 | -60명 | -0.40% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 16,047명 | -59명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 7,302명 | -59명 | -0.80% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 12,303명 | -58명 | -0.47% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 15,272명 | -57명 | -0.37% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 12,800명 | -57명 | -0.44% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 10,111명 | -57명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 9,463명 | -57명 | -0.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 8,348명 | -56명 | -0.67% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 2,949명 | -56명 | -1.86% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 11,055명 | -55명 | -0.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 7,115명 | -55명 | -0.77% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 4,399명 | -54명 | -1.21% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,593명 | -53명 | -0.42% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 10,701명 | -53명 | -0.49% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 9,867명 | -53명 | -0.53% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 4,299명 | -53명 | -1.22% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 9,940명 | -52명 | -0.52% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 6,552명 | -52명 | -0.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 녹번동 | 10,491명 | -50명 | -0.47% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 9,574명 | -50명 | -0.52% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 14,814명 | -49명 | -0.33% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 10,476명 | -48명 | -0.46% |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 9,167명 | -48명 | -0.52% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 8,005명 | -48명 | -0.60% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제2동 | 5,929명 | -48명 | -0.80% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 17,371명 | -47명 | -0.27% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 16,141명 | -47명 | -0.29% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 13,705명 | -47명 | -0.34% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검단동 | 9,691명 | -47명 | -0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 7,567명 | -47명 | -0.62% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 14,046명 | -46명 | -0.33% |
| 경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 10,014명 | -46명 | -0.46% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 8,573명 | -46명 | -0.53% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양3동 | 6,765명 | -46명 | -0.68% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 용해동 | 4,002명 | -46명 | -1.14% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 구평동 | 3,864명 | -46명 | -1.18% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 방어동 | 10,583명 | -45명 | -0.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 8,559명 | -45명 | -0.52% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원1동 | 8,106명 | -45명 | -0.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 6,470명 | -45명 | -0.69% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 6,453명 | -45명 | -0.69% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 5,724명 | -45명 | -0.78% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 14,335명 | -44명 | -0.31% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 27,960명 | -43명 | -0.15% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 21,492명 | -43명 | -0.20% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 12,219명 | -43명 | -0.35% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 10,249명 | -43명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파1동 | 8,673명 | -43명 | -0.49% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 8,474명 | -43명 | -0.50% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 7,634명 | -43명 | -0.56% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 6,673명 | -43명 | -0.64% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 대이동 | 6,582명 | -43명 | -0.65% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 5,890명 | -43명 | -0.72% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 읍내동 | 5,864명 | -43명 | -0.73% |
| 대전광역시 | 대전광역시 대덕구 비래동 | 3,018명 | -43명 | -1.40% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 25,135명 | -42명 | -0.17% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 10,476명 | -42명 | -0.40% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반여제1동 | 9,305명 | -42명 | -0.45% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 진잠동 | 6,616명 | -42명 | -0.63% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 16,175명 | -41명 | -0.25% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 14,767명 | -41명 | -0.28% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 13,794명 | -41명 | -0.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 9,746명 | -41명 | -0.42% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 6,944명 | -41명 | -0.59% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 동부동 | 6,518명 | -41명 | -0.63% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전서운동 | 9,025명 | -40명 | -0.44% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 5,903명 | -40명 | -0.67% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제2동 | 3,612명 | -40명 | -1.10% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 13,073명 | -39명 | -0.30% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 12,464명 | -39명 | -0.31% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포1동 | 11,761명 | -39명 | -0.33% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 11,266명 | -39명 | -0.34% |
| 경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 10,802명 | -39명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 10,587명 | -39명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 김포시 양촌읍 | 8,607명 | -39명 | -0.45% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 8,157명 | -39명 | -0.48% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕2동 | 7,276명 | -39명 | -0.53% |
| 경기도 | 경기도 광주시 능평동 | 7,210명 | -39명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 6,007명 | -39명 | -0.65% |
이메일: [email protected]