과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 13,940명 | -5,504명 | -28.31% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 12,575명 | -458명 | -3.51% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 11,402명 | -194명 | -1.67% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 26,039명 | -147명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 21,595명 | -144명 | -0.66% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 4,629명 | -133명 | -2.79% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 22,977명 | -115명 | -0.50% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 4,272명 | -115명 | -2.62% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 24,800명 | -107명 | -0.43% |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 5,737명 | -98명 | -1.68% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 16,121명 | -95명 | -0.59% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,454명 | -88명 | -1.35% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 22,955명 | -87명 | -0.38% |
경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 9,967명 | -87명 | -0.87% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 25,221명 | -86명 | -0.34% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 15,410명 | -86명 | -0.55% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 10,199명 | -85명 | -0.83% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,745명 | -84명 | -2.97% |
경기도 | 경기도 광명시 하안1동 | 6,699명 | -83명 | -1.22% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 11,980명 | -82명 | -0.68% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 17,448명 | -81명 | -0.46% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포3동 | 6,705명 | -81명 | -1.19% |
경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 9,878명 | -80명 | -0.80% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 12,840명 | -79명 | -0.61% |
전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍 | 4,167명 | -76명 | -1.79% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 11,581명 | -72명 | -0.62% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 9,535명 | -72명 | -0.75% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 16,314명 | -70명 | -0.43% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 10,220명 | -70명 | -0.68% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 9,284명 | -69명 | -0.74% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 사이동 | 8,115명 | -69명 | -0.84% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 신호동 | 5,271명 | -69명 | -1.29% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 2,084명 | -69명 | -3.20% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 8,717명 | -68명 | -0.77% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 15,916명 | -67명 | -0.42% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 9,713명 | -67명 | -0.69% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 9,389명 | -66명 | -0.70% |
경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 7,932명 | -66명 | -0.83% |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 14,174명 | -63명 | -0.44% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교1동 | 19,363명 | -62명 | -0.32% |
경기도 | 경기도 화성시 진안동 | 19,195명 | -61명 | -0.32% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 원신동 | 6,980명 | -61명 | -0.87% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 20,040명 | -60명 | -0.30% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 14,954명 | -60명 | -0.40% |
경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 14,437명 | -60명 | -0.41% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도안동 | 13,047명 | -60명 | -0.46% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 12,386명 | -60명 | -0.48% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 6,026명 | -60명 | -0.99% |
충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 5,645명 | -60명 | -1.05% |
경기도 | 경기도 화성시 남양읍 | 20,249명 | -59명 | -0.29% |
경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 15,371명 | -59명 | -0.38% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평4동 | 10,499명 | -59명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 사동 | 8,041명 | -59명 | -0.73% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 7,818명 | -59명 | -0.75% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 19,479명 | -58명 | -0.30% |
경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 17,615명 | -58명 | -0.33% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 9,047명 | -58명 | -0.64% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 7,183명 | -58명 | -0.80% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 은천동 | 9,460명 | -57명 | -0.60% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 9,198명 | -57명 | -0.62% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 6,552명 | -57명 | -0.86% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 12,303명 | -56명 | -0.45% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 10,486명 | -56명 | -0.53% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 8,949명 | -56명 | -0.62% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 6,568명 | -56명 | -0.85% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 21,084명 | -55명 | -0.26% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 12,294명 | -55명 | -0.45% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 6,559명 | -55명 | -0.83% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 4,938명 | -55명 | -1.10% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 9,674명 | -54명 | -0.56% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 8,081명 | -54명 | -0.66% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 7,787명 | -54명 | -0.69% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양3동 | 6,843명 | -54명 | -0.78% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕본동 | 6,493명 | -54명 | -0.82% |
경상남도 | 경상남도 거제시 장평동 | 6,116명 | -54명 | -0.88% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 해양동 | 11,270명 | -53명 | -0.47% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 10,708명 | -53명 | -0.49% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 10,476명 | -53명 | -0.50% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 오류제2동 | 9,617명 | -53명 | -0.55% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 8,606명 | -53명 | -0.61% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백3동 | 8,199명 | -53명 | -0.64% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 8,211명 | -53명 | -0.64% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석2동 | 6,110명 | -53명 | -0.86% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 21,839명 | -52명 | -0.24% |
경기도 | 경기도 광주시 신현동 | 12,667명 | -52명 | -0.41% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,775명 | -52명 | -0.41% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 용호제1동 | 9,817명 | -52명 | -0.53% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 서농동 | 7,850명 | -52명 | -0.66% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | 6,817명 | -52명 | -0.76% |
전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 6,380명 | -52명 | -0.81% |
경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 13,440명 | -51명 | -0.38% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,686명 | -51명 | -0.40% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 10,513명 | -51명 | -0.48% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 9,736명 | -51명 | -0.52% |
경기도 | 경기도 광주시 오포2동 | 9,352명 | -51명 | -0.54% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 선부3동 | 9,097명 | -51명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌3동 | 6,412명 | -51명 | -0.79% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 묵제2동 | 4,996명 | -51명 | -1.01% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 14,178명 | -50명 | -0.35% |
경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 12,040명 | -50명 | -0.41% |
이메일: [email protected]