과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 중년기(30-49세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 10,079명 | -349명 | -3.35% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 4,794명 | -186명 | -3.73% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 4,465명 | -172명 | -3.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 11,977명 | -169명 | -1.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 5,783명 | -160명 | -2.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 10,323명 | -120명 | -1.15% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 3,314명 | -107명 | -3.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 12,975명 | -99명 | -0.76% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 12,980명 | -95명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 11,353명 | -84명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 24,053명 | -78명 | -0.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 10,601명 | -78명 | -0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 14,194명 | -73명 | -0.51% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 6,065명 | -73명 | -1.19% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암1동 | 4,451명 | -73명 | -1.61% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 15,661명 | -71명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 14,916명 | -70명 | -0.47% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 8,925명 | -68명 | -0.76% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 25,070명 | -67명 | -0.27% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 16,953명 | -66명 | -0.39% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 7,229명 | -66명 | -0.90% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,464명 | -64명 | -4.19% |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 | 28,919명 | -63명 | -0.22% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 14,277명 | -63명 | -0.44% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 7,616명 | -62명 | -0.81% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 8,903명 | -60명 | -0.67% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 8,301명 | -60명 | -0.72% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,892명 | -60명 | -0.86% |
| 경기도 | 경기도 광주시 송정동 | 6,355명 | -59명 | -0.92% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 11,627명 | -57명 | -0.49% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 9,573명 | -57명 | -0.59% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천3동 | 4,239명 | -57명 | -1.33% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 13,891명 | -56명 | -0.40% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 13,130명 | -55명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 역삼2동 | 12,150명 | -55명 | -0.45% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 10,634명 | -54명 | -0.51% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 17,068명 | -53명 | -0.31% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 16,849명 | -51명 | -0.30% |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포2동 | 9,132명 | -51명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 13,176명 | -50명 | -0.38% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자1동 | 9,729명 | -50명 | -0.51% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 8,252명 | -50명 | -0.60% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 13,647명 | -49명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 7,244명 | -49명 | -0.67% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 24,651명 | -48명 | -0.19% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 22,174명 | -48명 | -0.22% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 8,168명 | -48명 | -0.58% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 21,743명 | -47명 | -0.22% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | 6,516명 | -47명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 광주시 신현동 | 12,517명 | -46명 | -0.37% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 옥포읍 | 5,874명 | -46명 | -0.78% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천1동 | 2,734명 | -46명 | -1.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 12,088명 | -45명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 평내동 | 10,432명 | -45명 | -0.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 9,622명 | -44명 | -0.46% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 운남동 | 7,730명 | -44명 | -0.57% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 현풍읍 | 6,848명 | -44명 | -0.64% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 13,280명 | -43명 | -0.32% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 13,405명 | -43명 | -0.32% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 11,775명 | -43명 | -0.36% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 삼산동 | 7,431명 | -43명 | -0.58% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 언양읍 | 7,219명 | -43명 | -0.59% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 만수4동 | 4,626명 | -43명 | -0.92% |
| 경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 11,321명 | -42명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 9,703명 | -42명 | -0.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 7,386명 | -42명 | -0.57% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 5,518명 | -42명 | -0.76% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 성안동 | 5,250명 | -42명 | -0.79% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 9,960명 | -41명 | -0.41% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 선부3동 | 8,841명 | -41명 | -0.46% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 | 5,394명 | -41명 | -0.75% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 5,349명 | -41명 | -0.76% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천4동 | 4,743명 | -41명 | -0.86% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 15,504명 | -40명 | -0.26% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포4동 | 5,309명 | -40명 | -0.75% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 신가동 | 5,255명 | -40명 | -0.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포1동 | 11,625명 | -39명 | -0.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 11,338명 | -39명 | -0.34% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 10,693명 | -39명 | -0.36% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 7,652명 | -39명 | -0.51% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 12,739명 | -38명 | -0.30% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 11,604명 | -38명 | -0.33% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 | 11,256명 | -38명 | -0.34% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 길음제1동 | 10,524명 | -38명 | -0.36% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 9,571명 | -38명 | -0.40% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 7,650명 | -38명 | -0.49% |
| 경기도 | 경기도 광주시 곤지암읍 | 5,014명 | -38명 | -0.75% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 4,543명 | -38명 | -0.83% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 11,832명 | -37명 | -0.31% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 신길동 | 5,212명 | -37명 | -0.70% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 5,192명 | -37명 | -0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락1동 | 9,388명 | -36명 | -0.38% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 9,387명 | -36명 | -0.38% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 9,120명 | -36명 | -0.39% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 7,941명 | -36명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천3동 | 6,038명 | -36명 | -0.59% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양4동 | 3,495명 | -36명 | -1.02% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 15,053명 | -35명 | -0.23% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 10,332명 | -35명 | -0.34% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 10,335명 | -35명 | -0.34% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일