과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 14,324명 | 5,421명 | 60.89% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 4,977명 | 1,171명 | 30.77% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 3,916명 | 1,112명 | 39.66% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 9,015명 | 913명 | 11.27% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 4,419명 | 882명 | 24.94% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 7,826명 | 768명 | 10.88% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 14,162명 | 733명 | 5.46% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 9,395명 | 730명 | 8.42% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,104명 | 547명 | 6.39% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 4,234명 | 530명 | 14.31% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 6,479명 | 491명 | 8.20% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 5,687명 | 486명 | 9.34% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 21,377명 | 467명 | 2.23% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 18,156명 | 418명 | 2.36% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,453명 | 408명 | 19.95% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 11,944명 | 362명 | 3.13% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 31,896명 | 345명 | 1.09% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 12,844명 | 313명 | 2.50% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 34,602명 | 277명 | 0.81% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 6,784명 | 266명 | 4.08% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 17,655명 | 258명 | 1.48% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 28,055명 | 247명 | 0.89% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 19,396명 | 246명 | 1.28% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 21,504명 | 241명 | 1.13% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 7,209명 | 240명 | 3.44% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 7,654명 | 218명 | 2.93% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 11,478명 | 218명 | 1.94% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 8,480명 | 215명 | 2.60% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 6,136명 | 205명 | 3.46% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 19,158명 | 196명 | 1.03% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 2,345명 | 183명 | 8.46% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,320명 | 182명 | 3.54% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 6,752명 | 182명 | 2.77% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 14,450명 | 175명 | 1.23% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 14,133명 | 173명 | 1.24% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 10,250명 | 172명 | 1.71% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 9,626명 | 170명 | 1.80% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 6,224명 | 168명 | 2.77% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 3,479명 | 166명 | 5.01% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 12,976명 | 149명 | 1.16% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,245명 | 144명 | 6.85% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 12,376명 | 142명 | 1.16% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 13,371명 | 141명 | 1.07% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 1,750명 | 139명 | 8.63% |
경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 11,171명 | 135명 | 1.22% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 4,686명 | 130명 | 2.85% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 21,733명 | 130명 | 0.60% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 11,699명 | 129명 | 1.11% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 6,887명 | 128명 | 1.89% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 10,033명 | 119명 | 1.20% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 17,223명 | 119명 | 0.70% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 8,435명 | 115명 | 1.38% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 8,542명 | 111명 | 1.32% |
경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 16,743명 | 111명 | 0.67% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 9,369명 | 108명 | 1.17% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 5,867명 | 107명 | 1.86% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 3,181명 | 106명 | 3.45% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 삼성동 | 4,656명 | 103명 | 2.26% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 9,330명 | 103명 | 1.12% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 11,876명 | 99명 | 0.84% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 4,417명 | 97명 | 2.25% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 18,272명 | 89명 | 0.49% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 남영동 | 1,969명 | 87명 | 4.62% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 18,169명 | 87명 | 0.48% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 9,105명 | 79명 | 0.88% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 38,258명 | 79명 | 0.21% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 15,822명 | 75명 | 0.48% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5,752명 | 74명 | 1.30% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 8,607명 | 73명 | 0.86% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 17,701명 | 70명 | 0.40% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 18,664명 | 67명 | 0.36% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 6,676명 | 66명 | 1.00% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 3,725명 | 64명 | 1.75% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신림동 | 9,292명 | 64명 | 0.69% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 15,168명 | 64명 | 0.42% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 7,641명 | 63명 | 0.83% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 8,439명 | 60명 | 0.72% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 6,072명 | 58명 | 0.96% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 3,046명 | 57명 | 1.91% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 칠성동 | 7,149명 | 56명 | 0.79% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 상무1동 | 7,150명 | 56명 | 0.79% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 7,400명 | 55명 | 0.75% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 13,201명 | 55명 | 0.42% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성정2동 | 9,590명 | 52명 | 0.55% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 서림동 | 7,952명 | 51명 | 0.65% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 8,116명 | 51명 | 0.63% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 13,971명 | 51명 | 0.37% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 5,161명 | 50명 | 0.98% |
경기도 | 경기도 이천시 백사면 | 3,197명 | 48명 | 1.52% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 2,745명 | 47명 | 1.74% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 9,623명 | 46명 | 0.48% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 12,506명 | 46명 | 0.37% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산1동 | 9,001명 | 45명 | 0.50% |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 11,134명 | 45명 | 0.41% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 3,537명 | 44명 | 1.26% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 침산2동 | 5,466명 | 44명 | 0.81% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 5,945명 | 44명 | 0.75% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 15,884명 | 44명 | 0.28% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금2동 | 3,316명 | 43명 | 1.31% |
전라남도 | 전라남도 영광군 영광읍 | 5,756명 | 43명 | 0.75% |
이메일: [email protected]