과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 23,370명 | 883명 | 3.93% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 1,715명 | 793명 | 86.01% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 내당1동 | 3,303명 | 574명 | 21.03% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 1,681명 | 563명 | 50.36% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 20,429명 | 526명 | 2.64% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 7,059명 | 506명 | 7.72% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 28,979명 | 466명 | 1.63% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 18,657명 | 463명 | 2.54% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 14,785명 | 441명 | 3.07% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 13,441명 | 436명 | 3.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 10,339명 | 422명 | 4.26% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 10,549명 | 420명 | 4.15% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산1동 | 8,630명 | 340명 | 4.10% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제1동 | 7,122명 | 307명 | 4.50% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 18,097명 | 281명 | 1.58% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 6,179명 | 277명 | 4.69% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 5,844명 | 276명 | 4.96% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 행당제1동 | 4,945명 | 270명 | 5.78% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 10,436명 | 268명 | 2.64% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 7,378명 | 261명 | 3.67% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 4,763명 | 235명 | 5.19% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 18,918명 | 224명 | 1.20% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 8,405명 | 213명 | 2.60% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,615명 | 192명 | 2.04% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 13,378명 | 192명 | 1.46% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 21,874명 | 188명 | 0.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 4,061명 | 180명 | 4.64% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 5,127명 | 177명 | 3.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 9,562명 | 173명 | 1.84% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 16,047명 | 167명 | 1.05% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 35,161명 | 167명 | 0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 7,146명 | 156명 | 2.23% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 2,203명 | 155명 | 7.57% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 5,124명 | 153명 | 3.08% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제2동 | 7,618명 | 136명 | 1.82% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제4동 | 4,339명 | 134명 | 3.19% |
| 경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 11,823명 | 130명 | 1.11% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정4동 | 5,603명 | 121명 | 2.21% |
| 경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 6,014명 | 115명 | 1.95% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 교동 | 4,925명 | 114명 | 2.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 독산제1동 | 17,661명 | 114명 | 0.65% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동 | 4,595명 | 111명 | 2.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 6,457명 | 108명 | 1.70% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 7,971명 | 107명 | 1.36% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 모충동 | 4,278명 | 104명 | 2.49% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제1동 | 6,733명 | 101명 | 1.52% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 8,654명 | 100명 | 1.17% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 14,587명 | 100명 | 0.69% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 18,497명 | 97명 | 0.53% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 19,388명 | 95명 | 0.49% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 2,436명 | 94명 | 4.01% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 12,097명 | 92명 | 0.77% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,833명 | 90명 | 3.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 공덕동 | 11,594명 | 90명 | 0.78% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 32,248명 | 85명 | 0.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 4,631명 | 84명 | 1.85% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 21,895명 | 84명 | 0.39% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 7,076명 | 83명 | 1.19% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,493명 | 81명 | 1.50% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 6,481명 | 77명 | 1.20% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 9,928명 | 77명 | 0.78% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 12,105명 | 77명 | 0.64% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 월산동 | 3,034명 | 74명 | 2.50% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 3,053명 | 73명 | 2.45% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 3,627명 | 73명 | 2.05% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 17,811명 | 73명 | 0.41% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 8,534명 | 67명 | 0.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 10,151명 | 66명 | 0.65% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 10,091명 | 64명 | 0.64% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 14,752명 | 64명 | 0.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 4,546명 | 63명 | 1.41% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 6,177명 | 63명 | 1.03% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 진천읍 | 7,184명 | 63명 | 0.88% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 11,775명 | 63명 | 0.54% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 2,639명 | 62명 | 2.41% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5,886명 | 62명 | 1.06% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 6,808명 | 61명 | 0.90% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 14,123명 | 61명 | 0.43% |
| 경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 3,265명 | 60명 | 1.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 마장동 | 5,799명 | 58명 | 1.01% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 13,534명 | 58명 | 0.43% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 6,254명 | 57명 | 0.92% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 10,278명 | 57명 | 0.56% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 21,913명 | 57명 | 0.26% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 8,690명 | 54명 | 0.63% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 삼산동 | 14,916명 | 54명 | 0.36% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 18,040명 | 53명 | 0.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 10,816명 | 52명 | 0.48% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 12,817명 | 52명 | 0.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 15,152명 | 52명 | 0.34% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 11,354명 | 51명 | 0.45% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 9,671명 | 50명 | 0.52% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 10,152명 | 50명 | 0.49% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 14,094명 | 49명 | 0.35% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 39,230명 | 48명 | 0.12% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 5,622명 | 46명 | 0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 5,946명 | 46명 | 0.78% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 청량읍 | 6,387명 | 46명 | 0.73% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 14,506명 | 46명 | 0.32% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 1,888명 | 45명 | 2.44% |
이메일: [email protected]