과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 6,470명 | -6,011명 | -48.16% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 14,094명 | -5,781명 | -29.09% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 25,877명 | -1,576명 | -5.74% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 25,135명 | -1,567명 | -5.87% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,729명 | -1,539명 | -36.06% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 19,374명 | -1,145명 | -5.58% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 21,492명 | -978명 | -4.35% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 22,904명 | -960명 | -4.02% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 16,259명 | -960명 | -5.58% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 13,794명 | -950명 | -6.44% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 15,272명 | -913명 | -5.64% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 17,371명 | -865명 | -4.74% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 24,661명 | -795명 | -3.12% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 10,701명 | -778명 | -6.78% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 11,892명 | -755명 | -5.97% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 22,522명 | -741명 | -3.19% |
| 경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 29,623명 | -714명 | -2.35% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,706명 | -713명 | -5.31% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 6,541명 | -710명 | -9.79% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 17,522명 | -709명 | -3.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 11,963명 | -695명 | -5.49% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 11,966명 | -695명 | -5.49% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 9,009명 | -695명 | -7.16% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 16,091명 | -692명 | -4.12% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 11,266명 | -692명 | -5.79% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 9,867명 | -684명 | -6.48% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 19,854명 | -679명 | -3.31% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 12,064명 | -678명 | -5.32% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 15,785명 | -677명 | -4.11% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 39,230명 | -673명 | -1.69% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 7,490명 | -671명 | -8.22% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 15,827명 | -668명 | -4.05% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 2,816명 | -665명 | -19.10% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 12,354명 | -658명 | -5.06% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 12,219명 | -657명 | -5.10% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,593명 | -653명 | -4.93% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 14,767명 | -643명 | -4.17% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 18,040명 | -637명 | -3.41% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 16,175명 | -621명 | -3.70% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 8,559명 | -621명 | -6.76% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 3,492명 | -618명 | -15.04% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 20,649명 | -611명 | -2.87% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 21,895명 | -609명 | -2.71% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 13,394명 | -595명 | -4.25% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 15,621명 | -591명 | -3.65% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 7,999명 | -582명 | -6.78% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 12,800명 | -578명 | -4.32% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 9,220명 | -578명 | -5.90% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 15,570명 | -577명 | -3.57% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 7,121명 | -577명 | -7.50% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 6,552명 | -577명 | -8.09% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 17,557명 | -574명 | -3.17% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 5,724명 | -574명 | -9.11% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 14,758명 | -573명 | -3.74% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 11,495명 | -570명 | -4.72% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 9,634명 | -570명 | -5.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 5,254명 | -570명 | -9.79% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 12,303명 | -554명 | -4.31% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 9,463명 | -550명 | -5.49% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 9,531명 | -541명 | -5.37% |
| 경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 10,014명 | -540명 | -5.12% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 6,338명 | -535명 | -7.78% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 13,265명 | -533명 | -3.86% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 8,474명 | -529명 | -5.88% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 9,060명 | -528명 | -5.51% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 16,047명 | -526명 | -3.17% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 9,133명 | -526명 | -5.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 3,265명 | -525명 | -13.85% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 7,416명 | -518명 | -6.53% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 10,840명 | -515명 | -4.54% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 9,333명 | -512명 | -5.20% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 4,508명 | -512명 | -10.20% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 16,141명 | -502명 | -3.02% |
| 경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 8,041명 | -497명 | -5.82% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 4,455명 | -497명 | -10.04% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 7,188명 | -491명 | -6.39% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 6,260명 | -490명 | -7.26% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 5,951명 | -489명 | -7.59% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 6,275명 | -485명 | -7.17% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 6,034명 | -485명 | -7.44% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 10,111명 | -483명 | -4.56% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 선부3동 | 9,043명 | -482명 | -5.06% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 9,962명 | -481명 | -4.61% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | 6,756명 | -481명 | -6.65% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 13,614명 | -478명 | -3.39% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 8,662명 | -478명 | -5.23% |
| 경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 7,877명 | -478명 | -5.72% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 11,525명 | -473명 | -3.94% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 3,968명 | -473명 | -10.65% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 14,093명 | -465명 | -3.19% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 9,531명 | -465명 | -4.65% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 10,400명 | -463명 | -4.26% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 9,511명 | -460명 | -4.61% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 6,944명 | -460명 | -6.21% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 8,157명 | -459명 | -5.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양3동 | 6,765명 | -458명 | -6.34% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 6,609명 | -458명 | -6.48% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 진량읍 | 7,459명 | -456명 | -5.76% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 14,814명 | -450명 | -2.95% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 11,069명 | -450명 | -3.91% |
이메일: [email protected]