과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 13,940명 | -6,018명 | -30.15% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 6,552명 | -6,000명 | -47.80% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 26,039명 | -1,615명 | -5.84% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 25,221명 | -1,575명 | -5.88% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 2,745명 | -1,508명 | -35.46% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 39,201명 | -1,268명 | -3.13% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 19,479명 | -1,233명 | -5.95% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 11,402명 | -1,137명 | -9.07% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 22,955명 | -1,100명 | -4.57% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 16,314명 | -1,027명 | -5.92% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 21,595명 | -1,005명 | -4.45% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 17,448명 | -967명 | -5.25% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 13,915명 | -945명 | -6.36% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 22,585명 | -886명 | -3.77% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 9,028명 | -853명 | -8.63% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 15,410명 | -847명 | -5.21% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 29,791명 | -831명 | -2.71% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 24,800명 | -819명 | -3.20% |
경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 17,975명 | -804명 | -4.28% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 11,980명 | -790명 | -6.19% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 16,121명 | -780명 | -4.62% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 10,782명 | -776명 | -6.71% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 7,552명 | -743명 | -8.96% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 21,839명 | -742명 | -3.29% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 12,303명 | -734명 | -5.63% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 14,782명 | -730명 | -4.71% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 15,916명 | -719명 | -4.32% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 12,686명 | -707명 | -5.28% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 6,559명 | -706명 | -9.72% |
경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 17,567명 | -701명 | -3.84% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 12,386명 | -698명 | -5.33% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,775명 | -697명 | -5.17% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 12,019명 | -697명 | -5.48% |
경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 12,040명 | -691명 | -5.43% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 18,223명 | -685명 | -3.62% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 3,521명 | -682명 | -16.23% |
경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 6,652명 | -672명 | -9.18% |
경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 17,615명 | -670명 | -3.66% |
경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 16,267명 | -667명 | -3.94% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 15,927명 | -655명 | -3.95% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 8,638명 | -651명 | -7.01% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 12,840명 | -648명 | -4.80% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 9,284명 | -646명 | -6.51% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 2,883명 | -645명 | -18.28% |
경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 9,967명 | -641명 | -6.04% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 5,273명 | -633명 | -10.72% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 4,534명 | -617명 | -11.98% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 9,736명 | -615명 | -5.94% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 9,535명 | -607명 | -5.99% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 7,962명 | -601명 | -7.02% |
전라남도 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 15,550명 | -598명 | -3.70% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 7,183명 | -593명 | -7.63% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 9,409명 | -591명 | -5.91% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 14,873명 | -590명 | -3.82% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 13,517명 | -586명 | -4.16% |
경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 12,238명 | -585명 | -4.56% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 8,081명 | -578명 | -6.68% |
경상남도 | 경상남도 양산시 평산동 | 6,487명 | -575명 | -8.14% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 11,581명 | -573명 | -4.71% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 9,996명 | -573명 | -5.42% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 10,866명 | -571명 | -4.99% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 4,472명 | -570명 | -11.31% |
경기도 | 경기도 하남시 미사2동 | 15,681명 | -566명 | -3.48% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 8,543명 | -566명 | -6.21% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진2동 | 6,580명 | -561명 | -7.86% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 5,956명 | -561명 | -8.61% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 9,570명 | -560명 | -5.53% |
경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 9,094명 | -558명 | -5.78% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 20,040명 | -549명 | -2.67% |
경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 11,078명 | -547명 | -4.71% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 5,817명 | -546명 | -8.58% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 4,357명 | -542명 | -11.06% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 20,738명 | -539명 | -2.53% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 6,301명 | -539명 | -7.88% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 7,497명 | -535명 | -6.66% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 13,295명 | -525명 | -3.80% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 9,538명 | -524명 | -5.21% |
경기도 | 경기도 의정부시 송산3동 | 14,858명 | -515명 | -3.35% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 12,397명 | -515명 | -3.99% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당1동 | 11,014명 | -512명 | -4.44% |
대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 9,593명 | -509명 | -5.04% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 8,102명 | -506명 | -5.88% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 8,643명 | -505명 | -5.52% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 6,074명 | -505명 | -7.68% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 17,223명 | -500명 | -2.82% |
경기도 | 경기도 광주시 오포2동 | 9,352명 | -497명 | -5.05% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 13,082명 | -495명 | -3.65% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 6,325명 | -493명 | -7.23% |
경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 10,096명 | -492명 | -4.65% |
울산광역시 | 울산광역시 동구 방어동 | 10,649명 | -487명 | -4.37% |
경상북도 | 경상북도 경산시 진량읍 | 7,525명 | -487명 | -6.08% |
경기도 | 경기도 광주시 신현동 | 12,667명 | -483명 | -3.67% |
경상남도 | 경상남도 거제시 장평동 | 6,116명 | -482명 | -7.31% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진3동 | 4,315명 | -480명 | -10.01% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 14,178명 | -478명 | -3.26% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 11,621명 | -478명 | -3.95% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 9,198명 | -475명 | -4.91% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | 6,817명 | -472명 | -6.48% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 6,178명 | -472명 | -7.10% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 7,624명 | -471명 | -5.82% |
이메일: [email protected]