과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 8,627명 | -12,159명 | -58.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 14,488명 | -4,956명 | -25.49% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 9,833명 | -1,542명 | -13.56% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 6,896명 | -1,264명 | -15.49% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 25,057명 | -1,129명 | -4.31% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2동 | 5,723명 | -1,114명 | -16.29% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 11,182명 | -1,105명 | -8.99% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 22,083명 | -959명 | -4.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 11,818명 | -919명 | -7.22% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 24,031명 | -876명 | -3.52% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 13,100명 | -861명 | -6.17% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 9,597명 | -845명 | -8.09% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 20,897명 | -842명 | -3.87% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 12,962명 | -832명 | -6.03% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 15,618명 | -766명 | -4.68% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 4,625명 | -725명 | -13.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 3,291명 | -724명 | -18.03% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 16,767명 | -715명 | -4.09% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 24,649명 | -658명 | -2.60% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 14,272명 | -640명 | -4.29% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 11,427명 | -635명 | -5.26% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 6,605명 | -620명 | -8.58% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 16,929명 | -600명 | -3.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 13,628명 | -600명 | -4.22% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 16,919명 | -596명 | -3.40% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 15,736명 | -573명 | -3.51% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 17,049명 | -565명 | -3.21% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 12,263명 | -564명 | -4.40% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양6동 | 6,963명 | -550명 | -7.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 1,452명 | -544명 | -27.25% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 9,513명 | -538명 | -5.35% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 11,117명 | -536명 | -4.60% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 10,624명 | -532명 | -4.77% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 12,106명 | -528명 | -4.18% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 11,832명 | -527명 | -4.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 8,139명 | -522명 | -6.03% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 9,534명 | -520명 | -5.17% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 5,329명 | -520명 | -8.89% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 8,275명 | -517명 | -5.88% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 6,439명 | -508명 | -7.31% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 15,453명 | -507명 | -3.18% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 고운동 | 12,416명 | -503명 | -3.89% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 9,285명 | -502명 | -5.13% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 7,613명 | -496명 | -6.12% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 13,246명 | -495명 | -3.60% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 11,952명 | -494명 | -3.97% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 8,949명 | -492명 | -5.21% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 6,820명 | -491명 | -6.72% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 8,137명 | -488명 | -5.66% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 6,757명 | -484명 | -6.68% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 동부동 | 6,120명 | -481명 | -7.29% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 11,610명 | -480명 | -3.97% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 6,040명 | -480명 | -7.36% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 신호동 | 4,865명 | -475명 | -8.90% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 15,702명 | -474명 | -2.93% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 26,152명 | -469명 | -1.76% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 6,236명 | -464명 | -6.93% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 11,990명 | -455명 | -3.66% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 11,104명 | -452명 | -3.91% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 8,946명 | -452명 | -4.81% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 4,309명 | -451명 | -9.47% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 3,951명 | -436명 | -9.94% |
| 경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 7,686명 | -434명 | -5.34% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 14,998명 | -432명 | -2.80% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 6,310명 | -432명 | -6.41% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 9,853명 | -431명 | -4.19% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 9,180명 | -427명 | -4.44% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 7,242명 | -425명 | -5.54% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 7,068명 | -425명 | -5.67% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 12,070명 | -424명 | -3.39% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 15,795명 | -421명 | -2.60% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 11,175명 | -421명 | -3.63% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양3동 | 6,478명 | -419명 | -6.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 11,931명 | -418명 | -3.38% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 12,924명 | -414명 | -3.10% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 9,947명 | -413명 | -3.99% |
| 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 14,086명 | -411명 | -2.84% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 17,454명 | -409명 | -2.29% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 4,015명 | -409명 | -9.25% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 13,405명 | -407명 | -2.95% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 7,730명 | -405명 | -4.98% |
| 경기도 | 경기도 평택시 청북읍 | 8,850명 | -403명 | -4.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포1동 | 7,758명 | -401명 | -4.91% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 6,283명 | -393명 | -5.89% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 10,783명 | -392명 | -3.51% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 | 11,233명 | -387명 | -3.33% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 국우동 | 8,200명 | -387명 | -4.51% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 방어동 | 10,320명 | -377명 | -3.52% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍남부출장소 | 9,473명 | -377명 | -3.83% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 8,977명 | -376명 | -4.02% |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 11,777명 | -375명 | -3.09% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 덕산읍 | 12,033명 | -373명 | -3.01% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 종촌동 | 9,215명 | -370명 | -3.86% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 8,733명 | -369명 | -4.05% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 4,983명 | -368명 | -6.88% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 6,529명 | -367명 | -5.32% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 14,892명 | -365명 | -2.39% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕2동 | 7,012명 | -365명 | -4.95% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 11,306명 | -363명 | -3.11% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 | 7,180명 | -363명 | -4.81% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일