지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가율 높은 지역(25년 7월)

지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가율 높은 지역


지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(25년 7월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
서울특별시 서울특별시 강동구 둔촌제1동 11,876명 11,856명 59280.00%
경기도 경기도 광명시 광명1동 3,046명 3,032명 21657.14%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 4,977명 3,593명 259.61%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 2,453명 1,764명 256.02%
경기도 경기도 광명시 철산2동 3,916명 2,700명 222.04%
경기도 경기도 화성시 비봉면 5,687명 3,894명 217.18%
경기도 경기도 평택시 통복동 2,176명 1,396명 178.97%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 마동 5,831명 3,260명 126.80%
경상북도 경상북도 경주시 건천읍 3,181명 1,679명 111.78%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 12,844명 6,396명 99.19%
경상북도 경상북도 안동시 풍산읍 1,539명 724명 88.83%
대구광역시 대구광역시 남구 대명5동 2,106명 906명 75.50%
경기도 경기도 안양시 만안구 안양1동 5,945명 2,515명 73.32%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 8,480명 3,491명 69.97%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 6,224명 2,541명 68.99%
경기도 경기도 안양시 만안구 안양5동 4,422명 1,793명 68.20%
전라남도 전라남도 나주시 송월동 3,537명 1,375명 63.60%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계2동 8,439명 3,107명 58.27%
대구광역시 대구광역시 서구 평리5동 4,275명 1,560명 57.46%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 14,324명 5,121명 55.64%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 2,345명 821명 53.87%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 9,104명 3,089명 51.35%
경기도 경기도 용인시 처인구 모현읍 10,033명 3,342명 49.95%
대전광역시 대전광역시 동구 효동 9,222명 3,047명 49.34%
부산광역시 부산광역시 부산진구 양정제2동 7,641명 2,511명 48.95%
부산광역시 부산광역시 사하구 장림제1동 4,181명 1,365명 48.47%
서울특별시 서울특별시 동대문구 이문제1동 5,790명 1,859명 47.29%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 4,686명 1,498명 46.99%
대구광역시 대구광역시 수성구 만촌2동 3,447명 1,098명 46.74%
대구광역시 대구광역시 중구 남산1동 1,519명 478명 45.92%
경기도 경기도 오산시 초평동 9,623명 2,879명 42.69%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 학익1동 12,506명 3,690명 41.86%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 합성2동 2,154명 626명 40.97%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평6동 6,145명 1,779명 40.75%
세종특별자치시 세종특별자치시 해밀동 9,989명 2,882명 40.55%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 송학동 3,598명 1,021명 39.62%
부산광역시 부산광역시 동래구 온천제1동 11,230명 3,120명 38.47%
충청북도 충청북도 음성군 대소면 5,320명 1,455명 37.65%
대전광역시 대전광역시 서구 도마2동 4,881명 1,230명 33.69%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 평화동 1,255명 315명 33.51%
대구광역시 대구광역시 중구 대봉2동 1,910명 472명 32.82%
인천광역시 인천광역시 강화군 선원면 2,145명 521명 32.08%
경기도 경기도 이천시 관고동 3,299명 782명 31.07%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 19,396명 4,592명 31.02%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제2동 4,417명 1,043명 30.91%
경기도 경기도 안양시 동안구 비산3동 5,362명 1,242명 30.15%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 9,330명 2,124명 29.48%
경기도 경기도 평택시 고덕동 28,055명 6,381명 29.44%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 백산면 844명 190명 29.05%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 동내면 5,841명 1,267명 27.70%
광주광역시 광주광역시 남구 월산동 2,951명 640명 27.69%
인천광역시 인천광역시 부평구 부평2동 5,161명 1,081명 26.50%
전라남도 전라남도 광양시 골약동 5,554명 1,128명 25.49%
경기도 경기도 파주시 운정6동 14,162명 2,844명 25.13%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 18,156명 3,642명 25.09%
경상북도 경상북도 포항시 북구 흥해읍 18,272명 3,655명 25.01%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 풍세면 3,305명 657명 24.81%
대구광역시 대구광역시 중구 성내2동 2,745명 539명 24.43%
경상남도 경상남도 양산시 덕계동 6,205명 1,200명 23.98%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 7,826명 1,477명 23.26%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 3,479명 654명 23.15%
대구광역시 대구광역시 남구 이천동 4,072명 756명 22.80%
경기도 경기도 고양시 덕양구 성사1동 6,537명 1,198명 22.44%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제3동 5,867명 1,050명 21.80%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 21,504명 3,804명 21.49%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 4,419명 773명 21.20%
충청남도 충청남도 당진시 당진1동 15,884명 2,727명 20.73%
경기도 경기도 안성시 안성3동 7,345명 1,248명 20.47%
전라남도 전라남도 순천시 왕조1동 13,371명 2,260명 20.34%
경기도 경기도 파주시 운정5동 21,084명 3,554명 20.27%
부산광역시 부산광역시 서구 암남동 4,239명 709명 20.08%
경기도 경기도 광명시 광명7동 8,407명 1,366명 19.40%
전라남도 전라남도 신안군 자은면 351명 57명 19.39%
전라남도 전라남도 신안군 안좌면 596명 96명 19.20%
대구광역시 대구광역시 중구 성내3동 5,849명 928명 18.86%
서울특별시 서울특별시 광진구 자양제2동 8,607명 1,359명 18.75%
광주광역시 광주광역시 동구 서남동 678명 107명 18.74%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 1,949명 306명 18.62%
경기도 경기도 이천시 백사면 3,197명 476명 17.49%
충청남도 충청남도 당진시 고대면 936명 139명 17.44%
충청남도 충청남도 예산군 삽교읍 5,752명 843명 17.17%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제3동 6,676명 968명 16.96%
경기도 경기도 양주시 장흥면 2,820명 395명 16.29%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교1동 7,072명 969명 15.88%
대전광역시 대전광역시 중구 용두동 2,889명 392명 15.70%
전라남도 전라남도 여수시 광림동 1,176명 156명 15.29%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 봉명1동 4,656명 606명 14.96%
서울특별시 서울특별시 송파구 장지동 9,930명 1,289명 14.92%
경기도 경기도 화성시 봉담읍 38,258명 4,859명 14.55%
경기도 경기도 성남시 분당구 운중동 13,489명 1,694명 14.36%
경기도 경기도 수원시 영통구 망포2동 15,369명 1,906명 14.16%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수1가제2동 4,617명 560명 13.80%
전라남도 전라남도 장성군 장성읍 3,213명 388명 13.73%
대전광역시 대전광역시 동구 산내동 5,477명 649명 13.44%
경기도 경기도 양주시 옥정1동 15,822명 1,864명 13.35%
대전광역시 대전광역시 중구 중촌동 4,195명 493명 13.32%
대구광역시 대구광역시 동구 효목2동 3,662명 426명 13.16%
대구광역시 대구광역시 중구 삼덕동 2,434명 280명 13.00%
인천광역시 인천광역시 서구 석남3동 3,412명 386명 12.76%
경기도 경기도 의정부시 신곡1동 10,859명 1,219명 12.65%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 31일

- 광고 -

똑똑장소찾기 로고

상가 여행 운송 복지 교육 어린이 문화 건강 장소 모음

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]