지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가율 높은 지역(26년 5월)

지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가율 높은 지역


지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 광명시 철산2동 6,478명 5,294명 447.13%
경기도 경기도 평택시 현덕면 5,023명 3,894명 344.91%
경기도 경기도 광명시 광명2동 2,227명 1,597명 253.49%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 8,777명 5,959명 211.46%
경기도 경기도 광명시 광명1동 6,636명 3,705명 126.41%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 농소동 1,224명 595명 94.59%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 4,414명 2,067명 88.07%
경상북도 경상북도 경주시 황오동 1,646명 712명 76.23%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 4,386명 1,866명 74.05%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 14,968명 6,069명 68.20%
서울특별시 서울특별시 동대문구 이문제1동 9,424명 3,659명 63.47%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 원인동 1,336명 497명 59.24%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 3,113명 1,111명 55.49%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 6,472명 2,307명 55.39%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 10,258명 3,608명 54.26%
인천광역시 인천광역시 동구 송림6동 2,235명 786명 54.24%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 5,289명 1,821명 52.51%
대구광역시 대구광역시 남구 대명2동 4,721명 1,603명 51.41%
경기도 경기도 성남시 수정구 복정동 5,351명 1,798명 50.61%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 5,532명 1,822명 49.11%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 17,127명 5,308명 44.91%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 소양동 3,217명 936명 41.03%
경기도 경기도 용인시 처인구 삼가동 4,400명 1,253명 39.82%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 8,816명 2,481명 39.16%
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 2,682명 754명 39.11%
전라남도 전라남도 신안군 압해읍고이도출장소 43명 12명 38.71%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 금구면 1,067명 283명 36.10%
경상남도 경상남도 사천시 용현면 2,167명 561명 34.93%
경기도 경기도 의왕시 고천동 7,108명 1,800명 33.91%
전라남도 전라남도 신안군 압해읍매화출장소 40명 10명 33.33%
경상북도 경상북도 영주시 휴천1동 1,583명 371명 30.61%
경기도 경기도 파주시 운정6동 17,213명 3,923명 29.52%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 평화동 1,528명 344명 29.05%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 10,323명 2,296명 28.60%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 5,608명 1,247명 28.59%
경기도 경기도 양주시 회천1동 2,667명 581명 27.85%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 4,723명 1,023명 27.65%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 10,848명 2,275명 26.54%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 2,739명 570명 26.28%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종1동 6,768명 1,387명 25.78%
전라남도 전라남도 신안군 도초면우이도출장소 35명 7명 25.00%
경기도 경기도 수원시 팔달구 지동 2,573명 498명 24.00%
전라남도 전라남도 신안군 압해읍 1,138명 217명 23.56%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 9,107명 1,679명 22.60%
대구광역시 대구광역시 남구 대명5동 2,501명 450명 21.94%
전라남도 전라남도 강진군 군동면 911명 163명 21.79%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 11,514명 2,026명 21.35%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 판부면 2,144명 371명 20.92%
광주광역시 광주광역시 서구 금호1동 5,205명 899명 20.88%
전라남도 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 29명 5명 20.83%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 백산면 982명 168명 20.64%
경기도 경기도 오산시 초평동 11,425명 1,933명 20.36%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 15,464명 2,558명 19.82%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제1동 5,211명 840명 19.22%
서울특별시 서울특별시 성동구 용답동 4,424명 707명 19.02%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 4,269명 668명 18.55%
충청북도 충청북도 보은군 탄부면 157명 24명 18.05%
경상북도 경상북도 경주시 건천읍 3,538명 536명 17.85%
전라남도 전라남도 신안군 암태면 297명 44명 17.39%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 3,734명 552명 17.35%
강원특별자치도 강원특별자치도 정선군 고한읍 1,372명 202명 17.26%
경상남도 경상남도 거제시 연초면 2,366명 347명 17.19%
경기도 경기도 이천시 중리동 5,487명 799명 17.04%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 9,743명 1,415명 16.99%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 7,528명 1,068명 16.53%
전라남도 전라남도 곡성군 삼기면 185명 26명 16.35%
대구광역시 대구광역시 달서구 본동 3,359명 471명 16.31%
대구광역시 대구광역시 서구 비산7동 1,895명 262명 16.04%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 13,027명 1,794명 15.97%
광주광역시 광주광역시 동구 충장동 1,820명 250명 15.92%
인천광역시 인천광역시 중구 율목동 694명 94명 15.67%
대구광역시 대구광역시 북구 고성동 6,535명 870명 15.36%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 19,881명 2,643명 15.33%
경상남도 경상남도 거창군 주상면 136명 18명 15.25%
서울특별시 서울특별시 중랑구 중화제2동 7,469명 988명 15.24%
충청북도 충청북도 괴산군 소수면 305명 40명 15.09%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 동내면 6,717명 869명 14.86%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 8,692명 1,117명 14.75%
전라남도 전라남도 신안군 장산면 258명 33명 14.67%
충청북도 충청북도 괴산군 청안면 398명 50명 14.37%
서울특별시 서울특별시 용산구 남영동 2,110명 262명 14.18%
전라남도 전라남도 함평군 해보면 438명 54명 14.06%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수1가제2동 5,126명 631명 14.04%
경기도 경기도 평택시 고덕동 31,297명 3,812명 13.87%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 용담면 74명 9명 13.85%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배4동 8,039명 968명 13.69%
대구광역시 대구광역시 중구 성내2동 3,036명 364명 13.62%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 7,959명 954명 13.62%
경기도 경기도 구리시 인창동 7,794명 923명 13.43%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 21,335명 2,471명 13.10%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 6,698명 775명 13.08%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 10,303명 1,181명 12.95%
전라남도 전라남도 신안군 자은면 402명 46명 12.92%
광주광역시 광주광역시 동구 서남동 746명 85명 12.86%
강원특별자치도 강원특별자치도 고성군 토성면 1,958명 220명 12.66%
울산광역시 울산광역시 남구 신정1동 5,076명 568명 12.60%
대구광역시 대구광역시 중구 성내1동 1,649명 183명 12.48%
광주광역시 광주광역시 남구 월산동 3,258명 358명 12.34%
울산광역시 울산광역시 남구 신정5동 2,704명 296명 12.29%
경기도 경기도 파주시 운정1동 19,205명 2,041명 11.89%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일