과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 중년기(30-49세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 11,876명 | 11,856명 | 59280.00% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 12,844명 | 6,396명 | 99.19% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 28,055명 | 6,381명 | 29.44% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 14,324명 | 5,121명 | 55.64% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 38,258명 | 4,859명 | 14.55% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 19,396명 | 4,592명 | 31.02% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 5,687명 | 3,894명 | 217.18% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 21,504명 | 3,804명 | 21.49% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 12,506명 | 3,690명 | 41.86% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 18,272명 | 3,655명 | 25.01% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 18,156명 | 3,642명 | 25.09% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 4,977명 | 3,593명 | 259.61% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 21,084명 | 3,554명 | 20.27% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 8,480명 | 3,491명 | 69.97% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 10,033명 | 3,342명 | 49.95% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 5,831명 | 3,260명 | 126.80% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 11,230명 | 3,120명 | 38.47% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 8,439명 | 3,107명 | 58.27% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 9,104명 | 3,089명 | 51.35% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 9,222명 | 3,047명 | 49.34% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 3,046명 | 3,032명 | 21657.14% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 9,989명 | 2,882명 | 40.55% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 9,623명 | 2,879명 | 42.69% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 14,162명 | 2,844명 | 25.13% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 15,884명 | 2,727명 | 20.73% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 3,916명 | 2,700명 | 222.04% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 6,224명 | 2,541명 | 68.99% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 5,945명 | 2,515명 | 73.32% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 7,641명 | 2,511명 | 48.95% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 21,088명 | 2,359명 | 12.60% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 34,602명 | 2,324명 | 7.20% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 13,371명 | 2,260명 | 20.34% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 9,330명 | 2,124명 | 29.48% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 21,377명 | 2,118명 | 11.00% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 27,983명 | 1,935명 | 7.43% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 15,369명 | 1,906명 | 14.16% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 15,822명 | 1,864명 | 13.35% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 5,790명 | 1,859명 | 47.29% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 4,422명 | 1,793명 | 68.20% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 6,145명 | 1,779명 | 40.75% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 2,453명 | 1,764명 | 256.02% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 13,489명 | 1,694명 | 14.36% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 3,181명 | 1,679명 | 111.78% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 4,275명 | 1,560명 | 57.46% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 4,686명 | 1,498명 | 46.99% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 7,826명 | 1,477명 | 23.26% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 5,320명 | 1,455명 | 37.65% |
경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 2,176명 | 1,396명 | 178.97% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 12,561명 | 1,389명 | 12.43% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 3,537명 | 1,375명 | 63.60% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 8,407명 | 1,366명 | 19.40% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 4,181명 | 1,365명 | 48.47% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 12,716명 | 1,362명 | 12.00% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 8,607명 | 1,359명 | 18.75% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 12,376명 | 1,339명 | 12.13% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 장지동 | 9,930명 | 1,289명 | 14.92% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 12,056명 | 1,270명 | 11.77% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 5,841명 | 1,267명 | 27.70% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 7,345명 | 1,248명 | 20.47% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 5,362명 | 1,242명 | 30.15% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 4,881명 | 1,230명 | 33.69% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 10,859명 | 1,219명 | 12.65% |
경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 6,205명 | 1,200명 | 23.98% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 6,537명 | 1,198명 | 22.44% |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 5,554명 | 1,128명 | 25.49% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 3,447명 | 1,098명 | 46.74% |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 11,103명 | 1,097명 | 10.96% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 19,158명 | 1,082명 | 5.99% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 5,161명 | 1,081명 | 26.50% |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 11,219명 | 1,066명 | 10.50% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 5,867명 | 1,050명 | 21.80% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 4,417명 | 1,043명 | 30.91% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 3,598명 | 1,021명 | 39.62% |
경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 14,818명 | 993명 | 7.18% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 7,072명 | 969명 | 15.88% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 6,676명 | 968명 | 16.96% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 17,512명 | 962명 | 5.81% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 15,106명 | 956명 | 6.76% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 11,653명 | 941명 | 8.78% |
경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 8,601명 | 933명 | 12.17% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 5,849명 | 928명 | 18.86% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 2,106명 | 906명 | 75.50% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 9,015명 | 881명 | 10.83% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 21,733명 | 845명 | 4.05% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 5,752명 | 843명 | 17.17% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 2,345명 | 821명 | 53.87% |
경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 11,998명 | 801명 | 7.15% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 11,944명 | 784명 | 7.03% |
경기도 | 경기도 이천시 관고동 | 3,299명 | 782명 | 31.07% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 4,419명 | 773명 | 21.20% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 4,072명 | 756명 | 22.80% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 22,073명 | 743명 | 3.48% |
경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 1,539명 | 724명 | 88.83% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 7,654명 | 723명 | 10.43% |
경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 8,790명 | 716명 | 8.87% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 4,239명 | 709명 | 20.08% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 | 10,510명 | 706명 | 7.20% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 17,086명 | 700명 | 4.27% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 6,253명 | 672명 | 12.04% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 14,304명 | 671명 | 4.92% |
이메일: [email protected]