지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가량 높은 지역(26년 5월)

지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가량 높은 지역


지난해 대비 중년기(30-49세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 14,968명 6,069명 68.20%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 8,777명 5,959명 211.46%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 17,127명 5,308명 44.91%
경기도 경기도 광명시 철산2동 6,478명 5,294명 447.13%
경기도 경기도 파주시 운정6동 17,213명 3,923명 29.52%
경기도 경기도 평택시 현덕면 5,023명 3,894명 344.91%
경기도 경기도 평택시 고덕동 31,297명 3,812명 13.87%
경기도 경기도 광명시 광명1동 6,636명 3,705명 126.41%
서울특별시 서울특별시 동대문구 이문제1동 9,424명 3,659명 63.47%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 10,258명 3,608명 54.26%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 19,881명 2,643명 15.33%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 15,464명 2,558명 19.82%
충청남도 충청남도 아산시 배방읍 36,824명 2,549명 7.44%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 8,816명 2,481명 39.16%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 21,335명 2,471명 13.10%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 6,472명 2,307명 55.39%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 10,323명 2,296명 28.60%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 10,848명 2,275명 26.54%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 4,414명 2,067명 88.07%
경기도 경기도 파주시 운정1동 19,205명 2,041명 11.89%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 11,514명 2,026명 21.35%
경기도 경기도 오산시 초평동 11,425명 1,933명 20.36%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 4,386명 1,866명 74.05%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 22,765명 1,854명 8.87%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 5,532명 1,822명 49.11%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 5,289명 1,821명 52.51%
경기도 경기도 의왕시 고천동 7,108명 1,800명 33.91%
경기도 경기도 성남시 수정구 복정동 5,351명 1,798명 50.61%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 13,027명 1,794명 15.97%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 9,107명 1,679명 22.60%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 부성1동 20,451명 1,670명 8.89%
대구광역시 대구광역시 남구 대명2동 4,721명 1,603명 51.41%
경기도 경기도 광명시 광명2동 2,227명 1,597명 253.49%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 9,743명 1,415명 16.99%
경기도 경기도 부천시 오정구 원종1동 6,768명 1,387명 25.78%
경기도 경기도 용인시 처인구 삼가동 4,400명 1,253명 39.82%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 5,608명 1,247명 28.59%
경상북도 경상북도 포항시 북구 장량동 20,823명 1,229명 6.27%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 18,264명 1,218명 7.15%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 10,303명 1,181명 12.95%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 8,692명 1,117명 14.75%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 3,113명 1,111명 55.49%
경기도 경기도 시흥시 은행동 19,115명 1,107명 6.15%
경기도 경기도 평택시 중앙동 12,349명 1,092명 9.70%
충청남도 충청남도 홍성군 홍북읍 13,724명 1,074명 8.49%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 7,528명 1,068명 16.53%
대전광역시 대전광역시 유성구 원신흥동 11,548명 1,058명 10.09%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 4,723명 1,023명 27.65%
서울특별시 서울특별시 중랑구 중화제2동 7,469명 988명 15.24%
서울특별시 서울특별시 서초구 방배4동 8,039명 968명 13.69%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 7,959명 954명 13.62%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 소양동 3,217명 936명 41.03%
경기도 경기도 오산시 남촌동 13,489명 925명 7.36%
경기도 경기도 구리시 인창동 7,794명 923명 13.43%
광주광역시 광주광역시 서구 금호1동 5,205명 899명 20.88%
경기도 경기도 안성시 공도읍 22,417명 891명 4.14%
대구광역시 대구광역시 북구 고성동 6,535명 870명 15.36%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 동내면 6,717명 869명 14.86%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제1동 5,211명 840명 19.22%
경기도 경기도 광주시 경안동 9,633명 835명 9.49%
경기도 경기도 이천시 중리동 5,487명 799명 17.04%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 무실동 12,042명 797명 7.09%
인천광역시 인천광역시 동구 송림6동 2,235명 786명 54.24%
경상북도 경상북도 포항시 북구 흥해읍 18,816명 780명 4.32%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 6,698명 775명 13.08%
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 2,682명 754명 39.11%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 청룡동 19,006명 740명 4.05%
충청남도 충청남도 아산시 온양3동 12,473명 729명 6.21%
경상북도 경상북도 경주시 황오동 1,646명 712명 76.23%
서울특별시 서울특별시 성동구 용답동 4,424명 707명 19.02%
경기도 경기도 용인시 기흥구 보정동 9,860명 684명 7.45%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 4,269명 668명 18.55%
경기도 경기도 양주시 옥정1동 16,298명 663명 4.24%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍은제1동 6,599명 661명 11.13%
전라남도 전라남도 순천시 왕조1동 13,786명 657명 5.00%
경상남도 경상남도 김해시 주촌면 8,086명 641명 8.61%
서울특별시 서울특별시 금천구 가산동 10,661명 637명 6.35%
서울특별시 서울특별시 성동구 성수1가제2동 5,126명 631명 14.04%
서울특별시 서울특별시 영등포구 양평제1동 8,071명 626명 8.41%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계3동 7,351명 620명 9.21%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제1동 7,426명 614명 9.01%
경기도 경기도 의정부시 송산1동 8,837명 612명 7.44%
부산광역시 부산광역시 기장군 일광읍 10,852명 605명 5.90%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 7,648명 597명 8.47%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 농소동 1,224명 595명 94.59%
광주광역시 광주광역시 광산구 어룡동 12,443명 593명 5.00%
서울특별시 서울특별시 동작구 노량진제1동 10,911명 589명 5.71%
서울특별시 서울특별시 금천구 독산제1동 18,030명 587명 3.37%
서울특별시 서울특별시 강동구 천호제3동 9,369명 584명 6.65%
경기도 경기도 양주시 회천1동 2,667명 581명 27.85%
서울특별시 서울특별시 중랑구 상봉제2동 8,058명 580명 7.76%
경기도 경기도 과천시 갈현동 7,251명 573명 8.58%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 2,739명 570명 26.28%
울산광역시 울산광역시 남구 신정1동 5,076명 568명 12.60%
서울특별시 서울특별시 강동구 천호제2동 12,200명 564명 4.85%
경상남도 경상남도 사천시 용현면 2,167명 561명 34.93%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 3,734명 552명 17.35%
서울특별시 서울특별시 강남구 청담동 8,304명 546명 7.04%
대전광역시 대전광역시 대덕구 송촌동 6,693명 539명 8.76%
경상북도 경상북도 경주시 건천읍 3,538명 536명 17.85%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일