과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 중학교(12-14세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,912명 | -34명 | -1.75% |
| 경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 1,452명 | -34명 | -2.29% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 2,167명 | -33명 | -1.50% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 1,748명 | -33명 | -1.85% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 2,275명 | -32명 | -1.39% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 1,204명 | -31명 | -2.51% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 2,172명 | -28명 | -1.27% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당1동 | 1,252명 | -28명 | -2.19% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄1동 | 2,015명 | -26명 | -1.27% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 3,000명 | -25명 | -0.83% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 2,033명 | -25명 | -1.21% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오근장동 | 873명 | -25명 | -2.78% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 4,244명 | -24명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기본동 | 1,970명 | -24명 | -1.20% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 1,339명 | -24명 | -1.76% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 1,337명 | -24명 | -1.76% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 1,268명 | -24명 | -1.86% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 분당동 | 795명 | -24명 | -2.93% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 435명 | -24명 | -5.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라2동 | 2,415명 | -23명 | -0.94% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 1,844명 | -23명 | -1.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 644명 | -23명 | -3.45% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 진잠동 | 644명 | -23명 | -3.45% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 1,888명 | -22명 | -1.15% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 1,644명 | -22명 | -1.32% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 1,228명 | -22명 | -1.76% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 1,043명 | -22명 | -2.07% |
| 경기도 | 경기도 화성시 병점2동 | 1,000명 | -22명 | -2.15% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 871명 | -22명 | -2.46% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운2동 | 655명 | -22명 | -3.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 1,644명 | -21명 | -1.26% |
| 경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 1,539명 | -21명 | -1.35% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 1,532명 | -21명 | -1.35% |
| 경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 1,140명 | -21명 | -1.81% |
| 경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 1,125명 | -21명 | -1.83% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 1,093명 | -21명 | -1.89% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 931명 | -21명 | -2.21% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 구산동 | 630명 | -21명 | -3.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 도화동 | 406명 | -21명 | -4.92% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄7동 | 2,809명 | -20명 | -0.71% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 2,163명 | -20명 | -0.92% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교2동 | 928명 | -20명 | -2.11% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 여의동 | 888명 | -20명 | -2.20% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 용해동 | 706명 | -20명 | -2.75% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 교현.안림동 | 593명 | -20명 | -3.26% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 538명 | -20명 | -3.58% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 구운동 | 463명 | -20명 | -4.14% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,808명 | -19명 | -0.67% |
| 경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 1,662명 | -19명 | -1.13% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자1동 | 1,046명 | -19명 | -1.78% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 양주동 | 973명 | -19명 | -1.92% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 770명 | -19명 | -2.41% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 688명 | -19명 | -2.69% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 353명 | -19명 | -5.11% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 2,399명 | -18명 | -0.74% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자2동 | 1,193명 | -18명 | -1.49% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소담동 | 1,007명 | -18명 | -1.76% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 861명 | -18명 | -2.05% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 목동 | 845명 | -18명 | -2.09% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 800명 | -18명 | -2.20% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 안락제2동 | 743명 | -18명 | -2.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 남가좌제1동 | 636명 | -18명 | -2.75% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 382명 | -18명 | -4.50% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 4,245명 | -17명 | -0.40% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 3,075명 | -17명 | -0.55% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 1,888명 | -17명 | -0.89% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 1,828명 | -17명 | -0.92% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 1,447명 | -17명 | -1.16% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 1,367명 | -17명 | -1.23% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 847명 | -17명 | -1.97% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 724명 | -17명 | -2.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계2.3동 | 716명 | -17명 | -2.32% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 도통동 | 645명 | -17명 | -2.57% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 1,891명 | -16명 | -0.84% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 1,732명 | -16명 | -0.92% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 1,389명 | -16명 | -1.14% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산2동 | 1,055명 | -16명 | -1.49% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 1,027명 | -16명 | -1.53% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포3동 | 975명 | -16명 | -1.61% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 943명 | -16명 | -1.67% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 이매1동 | 865명 | -16명 | -1.82% |
| 충청남도 | 충청남도 금산군 금산읍 | 735명 | -16명 | -2.13% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면상삼출장소 | 602명 | -16명 | -2.59% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 소주동 | 523명 | -16명 | -2.97% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중3동 | 485명 | -16명 | -3.19% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 정발산동 | 486명 | -16명 | -3.19% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신월4동 | 404명 | -16명 | -3.81% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 상무2동 | 391명 | -16명 | -3.93% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 석남1동 | 380명 | -16명 | -4.04% |
| 경기도 | 경기도 이천시 백사면 | 277명 | -16명 | -5.46% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 2,447명 | -15명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 1,930명 | -15명 | -0.77% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선2동 | 1,660명 | -15명 | -0.90% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 1,654명 | -15명 | -0.90% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 1,125명 | -15명 | -1.32% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 1,082명 | -15명 | -1.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 강일동 | 1,049명 | -15명 | -1.41% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 943명 | -15명 | -1.57% |
| 경기도 | 경기도 군포시 궁내동 | 837명 | -15명 | -1.76% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양5동 | 811명 | -15명 | -1.82% |
이메일: [email protected]