과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 중학교(12-14세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 중학교(12-14세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 587명 | 59명 | 11.17% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 833명 | 51명 | 6.52% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 691명 | 42명 | 6.47% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 1,426명 | 42명 | 3.03% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 1,103명 | 41명 | 3.86% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 다정동 | 1,548명 | 37명 | 2.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 1,715명 | 36명 | 2.14% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 2,033명 | 29명 | 1.45% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 4,286명 | 28명 | 0.66% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 2,534명 | 24명 | 0.96% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 2,551명 | 24명 | 0.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 당산제2동 | 693명 | 23명 | 3.43% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 901명 | 23명 | 2.62% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 수양동 | 1,393명 | 23명 | 1.68% |
| 경기도 | 경기도 김포시 고촌읍 | 2,484명 | 22명 | 0.89% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 2,720명 | 22명 | 0.82% |
| 경기도 | 경기도 구리시 갈매동 | 1,298명 | 21명 | 1.64% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 758명 | 20명 | 2.71% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사3동 | 1,266명 | 20명 | 1.61% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 1,617명 | 20명 | 1.25% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 1,634명 | 20명 | 1.24% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 1,834명 | 20명 | 1.10% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | 1,941명 | 20명 | 1.04% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 구의제3동 | 702명 | 18명 | 2.63% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 1,608명 | 18명 | 1.13% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 1,689명 | 18명 | 1.08% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 127명 | 17명 | 15.45% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 657명 | 17명 | 2.66% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 2,188명 | 17명 | 0.78% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 1,511명 | 16명 | 1.07% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 광양읍 | 1,574명 | 16명 | 1.03% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 2,141명 | 16명 | 0.75% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 | 2,847명 | 16명 | 0.57% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 침산2동 | 705명 | 15명 | 2.17% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 754명 | 15명 | 2.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 여의동 | 903명 | 15명 | 1.69% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 1,053명 | 15명 | 1.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 1,454명 | 15명 | 1.04% |
| 경기도 | 경기도 김포시 마산동 | 1,608명 | 15명 | 0.94% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 2,025명 | 15명 | 0.75% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 2,359명 | 15명 | 0.64% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 774명 | 14명 | 1.84% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 794명 | 14명 | 1.79% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 범박동 | 959명 | 14명 | 1.48% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 우제3동 | 1,103명 | 14명 | 1.29% |
| 충청남도 | 충청남도 논산시 취암동 | 1,113명 | 14명 | 1.27% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 1,312명 | 14명 | 1.08% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 1,776명 | 14명 | 0.79% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 1,978명 | 14명 | 0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 2,545명 | 14명 | 0.55% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현2동 | 333명 | 13명 | 4.06% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제3동 | 428명 | 13명 | 3.13% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 연희동 | 508명 | 13명 | 2.63% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 519명 | 13명 | 2.57% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 장안제1동 | 712명 | 13명 | 1.86% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 869명 | 13명 | 1.52% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 953명 | 13명 | 1.38% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 1,214명 | 13명 | 1.08% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 1,451명 | 13명 | 0.90% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 1,685명 | 13명 | 0.78% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,894명 | 13명 | 0.69% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천2동 | 163명 | 12명 | 7.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 대조동 | 350명 | 12명 | 3.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제2동 | 445명 | 12명 | 2.77% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 786명 | 12명 | 1.55% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 916명 | 12명 | 1.33% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 1,019명 | 12명 | 1.19% |
| 경기도 | 경기도 오산시 중앙동 | 1,138명 | 12명 | 1.07% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 상현2동 | 1,365명 | 12명 | 0.89% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 2,322명 | 12명 | 0.52% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양2동 | 149명 | 11명 | 7.97% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 괘법동 | 273명 | 11명 | 4.20% |
| 전라남도 | 전라남도 담양군 담양읍 | 394명 | 11명 | 2.87% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 대동 | 470명 | 11명 | 2.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포3동 | 524명 | 11명 | 2.14% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 후평3동 | 536명 | 11명 | 2.10% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 573명 | 11명 | 1.96% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 둔포면 | 723명 | 11명 | 1.54% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 신성동 | 762명 | 11명 | 1.46% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 용강동 | 1,014명 | 11명 | 1.10% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 | 1,054명 | 11명 | 1.05% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 1,175명 | 11명 | 0.95% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 1,233명 | 11명 | 0.90% |
| 경기도 | 경기도 하남시 위례동 | 1,497명 | 11명 | 0.74% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라2동 | 1,559명 | 11명 | 0.71% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 배곧2동 | 1,571명 | 11명 | 0.71% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 2,663명 | 11명 | 0.41% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심2동 | 289명 | 10명 | 3.58% |
| 경기도 | 경기도 파주시 금촌1동 | 340명 | 10명 | 3.03% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정3동 | 382명 | 10명 | 2.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 전농제1동 | 627명 | 10명 | 1.62% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 주월1동 | 626명 | 10명 | 1.62% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 음봉면 | 797명 | 10명 | 1.27% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 중제1동 | 813명 | 10명 | 1.25% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 823명 | 10명 | 1.23% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 판문동 | 898명 | 10명 | 1.13% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교2동 | 918명 | 10명 | 1.10% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 931명 | 10명 | 1.09% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 상2동 | 1,009명 | 10명 | 1.00% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 남목2동 | 1,048명 | 10명 | 0.96% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일