과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 중학교(12-14세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 588명 | -601명 | -50.55% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 1,324명 | -287명 | -17.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 1,367명 | -152명 | -10.01% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 4,244명 | -144명 | -3.28% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 1,263명 | -132명 | -9.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 2,011명 | -131명 | -6.12% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 1,282명 | -131명 | -9.27% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 1,339명 | -130명 | -8.85% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 1,716명 | -117명 | -6.38% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 사이동 | 891명 | -116명 | -11.52% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 1,527명 | -115명 | -7.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 상암동 | 989명 | -111명 | -10.09% |
| 서울특별시 | 서울특별시 구로구 오류제2동 | 1,230명 | -107명 | -8.00% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 3,964명 | -104명 | -2.56% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 2,060명 | -104명 | -4.81% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 1,375명 | -104명 | -7.03% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 1,828명 | -103명 | -5.33% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 1,027명 | -103명 | -9.12% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 928명 | -103명 | -9.99% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 703명 | -101명 | -12.56% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 1,228명 | -100명 | -7.53% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 1,814명 | -99명 | -5.18% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 561명 | -97명 | -14.74% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 일산3동 | 1,518명 | -96명 | -5.95% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 | 1,199명 | -96명 | -7.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 은천동 | 652명 | -92명 | -12.37% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포1동 | 1,175명 | -91명 | -7.19% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 811명 | -91명 | -10.09% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 2,071명 | -90명 | -4.16% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 1,130명 | -89명 | -7.30% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 1,459명 | -88명 | -5.69% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄3동 | 1,046명 | -88명 | -7.76% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 619명 | -87명 | -12.32% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 928명 | -86명 | -8.48% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 1,070명 | -85명 | -7.36% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등2동 | 409명 | -84명 | -17.04% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 2,691명 | -83명 | -2.99% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 289명 | -83명 | -22.31% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 1,577명 | -81명 | -4.89% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 438명 | -81명 | -15.61% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 노형동 | 2,029명 | -79명 | -3.75% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산2동 | 1,055명 | -78명 | -6.88% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 764명 | -78명 | -9.26% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 양주동 | 973명 | -77명 | -7.33% |
| 경기도 | 경기도 광명시 소하2동 | 647명 | -77명 | -10.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제2동 | 470명 | -77명 | -14.08% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 1,732명 | -76명 | -4.20% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 석사동 | 1,069명 | -75명 | -6.56% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 | 485명 | -75명 | -13.39% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕2동 | 817명 | -74명 | -8.31% |
| 충청북도 | 충청북도 진천군 진천읍 | 815명 | -74명 | -8.32% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 암사제3동 | 606명 | -74명 | -10.88% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 방어동 | 1,241명 | -73명 | -5.56% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 2,163명 | -72명 | -3.22% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 1,337명 | -72명 | -5.11% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 1,315명 | -72명 | -5.19% |
| 부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 1,125명 | -72명 | -6.02% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 1,118명 | -72명 | -6.05% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 851명 | -72명 | -7.80% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 831명 | -72명 | -7.97% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 768명 | -72명 | -8.57% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 611명 | -72명 | -10.54% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 판문동 | 920명 | -71명 | -7.16% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운2동 | 655명 | -71명 | -9.78% |
| 경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 1,140명 | -70명 | -5.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 1,011명 | -70명 | -6.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 847명 | -70명 | -7.63% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진3동 | 712명 | -70명 | -8.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉2동 | 1,103명 | -69명 | -5.89% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 | 406명 | -69명 | -14.53% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 1,912명 | -68명 | -3.43% |
| 경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 1,539명 | -68명 | -4.23% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 1,456명 | -68명 | -4.46% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 1,316명 | -68명 | -4.91% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 원산동 | 351명 | -68명 | -16.23% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 아름동 | 1,450명 | -67명 | -4.42% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 한솔동 | 966명 | -67명 | -6.49% |
| 경기도 | 경기도 평택시 서정동 | 532명 | -67명 | -11.19% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 해룡면상삼출장소 | 602명 | -66명 | -9.88% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 2,238명 | -65명 | -2.82% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 1,447명 | -65명 | -4.30% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 서현1동 | 1,236명 | -65명 | -5.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산3동 | 940명 | -65명 | -6.47% |
| 경기도 | 경기도 구리시 동구동 | 940명 | -65명 | -6.47% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 목동 | 845명 | -65명 | -7.14% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 1,265명 | -64명 | -4.82% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 742명 | -64명 | -7.94% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 617명 | -64명 | -9.40% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 기흥동 | 578명 | -64명 | -9.97% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 강화읍 | 560명 | -64명 | -10.26% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 불당1동 | 1,252명 | -63명 | -4.79% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 주엽2동 | 813명 | -63명 | -7.19% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 3,548명 | -62명 | -1.72% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 1,589명 | -62명 | -3.76% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 949명 | -62명 | -6.13% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 688명 | -62명 | -8.27% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 644명 | -62명 | -8.78% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 부흥동 | 530명 | -62명 | -10.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제2동 | 371명 | -62명 | -14.32% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 351명 | -62명 | -15.01% |
이메일: [email protected]