지난해 대비 중학교(12-14세) 인구수 증가율 높은 지역(26년 5월)

지난해 대비 중학교(12-14세) 인구수 증가율 높은 지역


지난해 대비 중학교(12-14세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(26년 5월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 광명시 철산2동 441명 362명 458.23%
경기도 경기도 평택시 현덕면 368명 296명 411.11%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 657명 437명 198.64%
경상남도 경상남도 남해군 서면 67명 41명 157.69%
경기도 경기도 광명시 광명2동 101명 61명 152.50%
경상북도 경상북도 영천시 화남면 37명 19명 105.56%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 농소동 139명 66명 90.41%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 266명 125명 88.65%
경기도 경기도 광명시 광명1동 362명 168명 86.60%
경상남도 경상남도 남해군 상주면 59명 26명 78.79%
경상남도 경상남도 산청군 차황면 14명 6명 75.00%
경상북도 경상북도 의성군 춘산면 12명 5명 71.43%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 168명 68명 68.00%
인천광역시 인천광역시 옹진군 연평면 10명 4명 66.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 위도면 10명 4명 66.67%
경상북도 경상북도 경주시 황오동 111명 43명 63.24%
경상북도 경상북도 울릉군 서면 13명 5명 62.50%
경상북도 경상북도 의성군 비안면 21명 8명 61.54%
경상북도 경상북도 포항시 북구 송라면 16명 6명 60.00%
대구광역시 대구광역시 남구 대명2동 241명 89명 58.55%
전라남도 전라남도 보성군 문덕면 17명 6명 54.55%
경상남도 경상남도 산청군 신등면 17명 6명 54.55%
충청북도 충청북도 괴산군 소수면 26명 9명 52.94%
강원특별자치도 강원특별자치도 양양군 현남면 35명 12명 52.17%
충청남도 충청남도 부여군 양화면 12명 4명 50.00%
경상남도 경상남도 진주시 이반성면 12명 4명 50.00%
경기도 경기도 성남시 수정구 복정동 148명 49명 49.49%
충청남도 충청남도 논산시 가야곡면 28명 9명 47.37%
강원특별자치도 강원특별자치도 고성군 현내면 25명 8명 47.06%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 나포면 25명 8명 47.06%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 지사면 22명 7명 46.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 순창군 인계면 22명 7명 46.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 고창군 부안면 67명 21명 45.65%
경상남도 경상남도 거창군 신원면 16명 5명 45.45%
부산광역시 부산광역시 중구 광복동 13명 4명 44.44%
충청북도 충청북도 충주시 살미면 13명 4명 44.44%
경상북도 경상북도 포항시 남구 대송면 26명 8명 44.44%
경기도 경기도 파주시 운정6동 1,103명 332명 43.06%
서울특별시 서울특별시 동대문구 이문제1동 530명 159명 42.86%
경상남도 경상남도 의령군 화정면 10명 3명 42.86%
충청북도 충청북도 괴산군 감물면 27명 8명 42.11%
인천광역시 인천광역시 강화군 송해면 44명 13명 41.94%
경상남도 경상남도 밀양시 산외면 34명 10명 41.67%
경상남도 경상남도 밀양시 상동면 24명 7명 41.18%
충청남도 충청남도 서천군 한산면 31명 9명 40.91%
경기도 경기도 파주시 장단면 14명 4명 40.00%
충청남도 충청남도 서산시 팔봉면 28명 8명 40.00%
전라남도 전라남도 신안군 안좌면 71명 20명 39.22%
경상북도 경상북도 성주군 월항면 36명 10명 38.46%
강원특별자치도 강원특별자치도 홍천군 서면 40명 11명 37.93%
전라남도 전라남도 장성군 북이면 40명 11명 37.93%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 311명 85명 37.61%
충청북도 충청북도 옥천군 안남면 11명 3명 37.50%
충청남도 충청남도 보령시 성주면 26명 7명 36.84%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 173명 46명 36.22%
경상북도 경상북도 울진군 근남면 34명 9명 36.00%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 316명 83명 35.62%
충청남도 충청남도 홍성군 장곡면 31명 8명 34.78%
제주특별자치도 제주특별자치도 제주시 일도1동 35명 9명 34.62%
대구광역시 대구광역시 중구 성내1동 68명 17명 33.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 양구군 해안면 16명 4명 33.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 남원시 덕과면 12명 3명 33.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 주산면 16명 4명 33.33%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 1,715명 425명 32.95%
전라남도 전라남도 신안군 압해읍 135명 33명 32.35%
전라남도 전라남도 담양군 봉산면 33명 8명 32.00%
경상북도 경상북도 칠곡군 지천면 25명 6명 31.58%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 376명 90명 31.47%
충청남도 충청남도 부여군 구룡면 17명 4명 30.77%
경상남도 경상남도 함양군 백전면 17명 4명 30.77%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 587명 138명 30.73%
경기도 경기도 이천시 중리동 316명 74명 30.58%
충청북도 충청북도 괴산군 사리면 26명 6명 30.00%
충청남도 충청남도 태안군 이원면 26명 6명 30.00%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 441명 100명 29.33%
부산광역시 부산광역시 동구 범일제5동 171명 38명 28.57%
경기도 경기도 연천군 군남면 36명 8명 28.57%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 원인동 90명 20명 28.57%
경상북도 경상북도 영양군 수비면 23명 5명 27.78%
충청북도 충청북도 증평군 도안면 19명 4명 26.67%
충청남도 충청남도 논산시 성동면 38명 8명 26.67%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 1,183명 247명 26.39%
경기도 경기도 의왕시 고천동 292명 60명 25.86%
경기도 경기도 평택시 통복동 98명 20명 25.64%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 1,045명 213명 25.60%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 1,212명 245명 25.34%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 상동읍 10명 2명 25.00%
충청남도 충청남도 부여군 홍산면 35명 7명 25.00%
충청남도 충청남도 태안군 고남면 25명 5명 25.00%
경상북도 경상북도 상주시 외남면 20명 4명 25.00%
경상북도 경상북도 예천군 개포면 10명 2명 25.00%
경상남도 경상남도 진주시 지수면 20명 4명 25.00%
경상남도 경상남도 고성군 대가면 10명 2명 25.00%
경상남도 경상남도 고성군 영오면 10명 2명 25.00%
경상남도 경상남도 고성군 구만면 10명 2명 25.00%
경상남도 경상남도 김해시 주촌면 758명 149명 24.47%
부산광역시 부산광역시 서구 초장동 36명 7명 24.14%
경상남도 경상남도 통영시 도산면 31명 6명 24.00%
서울특별시 서울특별시 중구 회현동 57명 11명 23.91%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 중앙동 42명 8명 23.53%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일