과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 학령기(6-18세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 5,030명 | -1,500명 | -22.97% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 2,467명 | -164명 | -6.23% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 6,241명 | -120명 | -1.89% |
경상남도 | 경상남도 남해군 이동면 | 160명 | -120명 | -42.86% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 5,315명 | -105명 | -1.94% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 5,777명 | -64명 | -1.10% |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 2,247명 | -64명 | -2.77% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포3동 | 3,768명 | -60명 | -1.57% |
충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 1,975명 | -60명 | -2.95% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 2,478명 | -54명 | -2.13% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 1,965명 | -54명 | -2.67% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 4,189명 | -53명 | -1.25% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 1,619명 | -53명 | -3.17% |
경기도 | 경기도 광명시 하안1동 | 3,514명 | -52명 | -1.46% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 12,975명 | -51명 | -0.39% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 6,602명 | -49명 | -0.74% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 15,807명 | -48명 | -0.30% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 5,740명 | -47명 | -0.81% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 11,433명 | -46명 | -0.40% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 4,992명 | -42명 | -0.83% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 4,220명 | -42명 | -0.99% |
전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 4,051명 | -42명 | -1.03% |
경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 3,787명 | -41명 | -1.07% |
경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 8,562명 | -40명 | -0.47% |
경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 5,705명 | -40명 | -0.70% |
경기도 | 경기도 부천시 원미구 중1동 | 4,185명 | -39명 | -0.92% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 | 2,411명 | -39명 | -1.59% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 1,945명 | -39명 | -1.97% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 | 1,481명 | -39명 | -2.57% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천1동 | 12,280명 | -38명 | -0.31% |
충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 8,268명 | -38명 | -0.46% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 8,301명 | -38명 | -0.46% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 6,428명 | -38명 | -0.59% |
경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 3,065명 | -37명 | -1.19% |
경기도 | 경기도 광명시 일직동 | 2,950명 | -37명 | -1.24% |
부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 4,434명 | -36명 | -0.81% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 3,708명 | -36명 | -0.96% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은1동 | 3,178명 | -36명 | -1.12% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 명륜2동 | 1,983명 | -36명 | -1.78% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천2동 | 7,545명 | -35명 | -0.46% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 해양동 | 6,251명 | -35명 | -0.56% |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 상암동 | 3,975명 | -35명 | -0.87% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 가좌동 | 2,257명 | -35명 | -1.53% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손1동 | 2,060명 | -35명 | -1.67% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 7,482명 | -34명 | -0.45% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 6,822명 | -34명 | -0.50% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 4,211명 | -34명 | -0.80% |
충청남도 | 충청남도 공주시 신관동 | 1,968명 | -34명 | -1.70% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 길음제1동 | 6,157명 | -33명 | -0.53% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 4,421명 | -33명 | -0.74% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 3,484명 | -33명 | -0.94% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 7,595명 | -32명 | -0.42% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 7,326명 | -32명 | -0.43% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 6,435명 | -32명 | -0.49% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 5,584명 | -32명 | -0.57% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 3,353명 | -32명 | -0.95% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 신호동 | 2,385명 | -32명 | -1.32% |
경상남도 | 경상남도 진주시 천전동 | 2,339명 | -32명 | -1.35% |
전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍 | 2,158명 | -32명 | -1.46% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 2,004명 | -32명 | -1.57% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 남촌도림동 | 1,665명 | -32명 | -1.89% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄1동 | 7,991명 | -31명 | -0.39% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 유천동 | 7,771명 | -31명 | -0.40% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 5,982명 | -31명 | -0.52% |
경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 5,459명 | -31명 | -0.56% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 5,042명 | -31명 | -0.61% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구갈동 | 4,357명 | -31명 | -0.71% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 4,004명 | -31명 | -0.77% |
경상북도 | 경상북도 김천시 대신동 | 3,052명 | -31명 | -1.01% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌3동 | 2,773명 | -31명 | -1.11% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현2동 | 2,650명 | -31명 | -1.16% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 570명 | -31명 | -5.16% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 15,314명 | -30명 | -0.20% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 4,460명 | -30명 | -0.67% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 4,275명 | -30명 | -0.70% |
경상남도 | 경상남도 양산시 양주동 | 3,805명 | -30명 | -0.78% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 3,222명 | -30명 | -0.92% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 2,923명 | -30명 | -1.02% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 은천동 | 2,663명 | -30명 | -1.11% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운2동 | 2,533명 | -30명 | -1.17% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 2,361명 | -30명 | -1.25% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 452명 | -30명 | -6.22% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 10,491명 | -29명 | -0.28% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 7,055명 | -29명 | -0.41% |
부산광역시 | 부산광역시 해운대구 재송제1동 | 6,279명 | -29명 | -0.46% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 염창동 | 5,347명 | -29명 | -0.54% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 5,160명 | -29명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 4,860명 | -29명 | -0.59% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 3,882명 | -29명 | -0.74% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 3,622명 | -29명 | -0.79% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 3,609명 | -29명 | -0.80% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉1동 | 2,583명 | -29명 | -1.11% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산2동 | 2,579명 | -29명 | -1.11% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 13,493명 | -28명 | -0.21% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 7,197명 | -28명 | -0.39% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 6,622명 | -28명 | -0.42% |
충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 6,388명 | -28명 | -0.44% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 운서동 | 3,594명 | -28명 | -0.77% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 초읍동 | 1,832명 | -28명 | -1.51% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 1,798명 | -28명 | -1.53% |
이메일: [email protected]