과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 학령기(6-18세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 학령기(6-18세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 15,026명 | -92명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 10,828명 | -74명 | -0.68% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 4,207명 | -67명 | -1.57% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 11,060명 | -63명 | -0.57% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 4,070명 | -61명 | -1.48% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 1,212명 | -60명 | -4.72% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 2,203명 | -56명 | -2.48% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 7,120명 | -54명 | -0.75% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 3,054명 | -51명 | -1.64% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 7,600명 | -50명 | -0.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 6,132명 | -49명 | -0.79% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 2,126명 | -49명 | -2.25% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 7,406명 | -48명 | -0.64% |
| 울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 9,840명 | -47명 | -0.48% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 7,119명 | -47명 | -0.66% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 1,767명 | -47명 | -2.59% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 5,174명 | -46명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 8,264명 | -45명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 5,347명 | -44명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 5,151명 | -44명 | -0.85% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 주엽2동 | 3,026명 | -44명 | -1.43% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 14,714명 | -42명 | -0.28% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 12,359명 | -42명 | -0.34% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 7,957명 | -42명 | -0.53% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 6,676명 | -42명 | -0.63% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 11,250명 | -41명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 9,708명 | -41명 | -0.42% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 5,785명 | -41명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 8,981명 | -40명 | -0.44% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 6,313명 | -40명 | -0.63% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄3동 | 6,239명 | -40명 | -0.64% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 3,496명 | -40명 | -1.13% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 3,380명 | -40명 | -1.17% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 서창2동 | 6,479명 | -39명 | -0.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도2동 | 8,822명 | -38명 | -0.43% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 5,993명 | -38명 | -0.63% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 4,431명 | -38명 | -0.85% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 3,751명 | -38명 | -1.00% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 3,507명 | -38명 | -1.07% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 7,279명 | -37명 | -0.51% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 5,154명 | -37명 | -0.71% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄3동 | 4,022명 | -37명 | -0.91% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 월피동 | 2,969명 | -37명 | -1.23% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 대신동 | 2,841명 | -37명 | -1.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 2,436명 | -37명 | -1.50% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 1,187명 | -37명 | -3.02% |
| 경기도 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 | 12,951명 | -36명 | -0.28% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 8,133명 | -36명 | -0.44% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 6,083명 | -36명 | -0.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 성산제2동 | 2,838명 | -36명 | -1.25% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 906명 | -36명 | -3.82% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 은행동 | 9,134명 | -35명 | -0.38% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 7,018명 | -35명 | -0.50% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 5,807명 | -35명 | -0.60% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 4,628명 | -35명 | -0.75% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 3,278명 | -35명 | -1.06% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 7,230명 | -34명 | -0.47% |
| 경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 6,638명 | -34명 | -0.51% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 5,628명 | -34명 | -0.60% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 4,875명 | -34명 | -0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 3,545명 | -34명 | -0.95% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 달동 | 2,051명 | -34명 | -1.63% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 기배동 | 1,951명 | -34명 | -1.71% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 9,257명 | -33명 | -0.36% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 5,317명 | -33명 | -0.62% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 3,439명 | -33명 | -0.95% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 2,250명 | -33명 | -1.45% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 6,111명 | -32명 | -0.52% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 4,914명 | -32명 | -0.65% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 4,708명 | -32명 | -0.68% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 4,426명 | -32명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 10,503명 | -31명 | -0.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 8,580명 | -31명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 | 7,178명 | -31명 | -0.43% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 재송제1동 | 6,058명 | -31명 | -0.51% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 노은3동 | 5,826명 | -31명 | -0.53% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 서현1동 | 4,422명 | -31명 | -0.70% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 4,000명 | -31명 | -0.77% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 판문동 | 3,473명 | -31명 | -0.88% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 7,270명 | -30명 | -0.41% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자4동 | 6,356명 | -30명 | -0.47% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 봉선2동 | 6,063명 | -30명 | -0.49% |
| 경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 5,408명 | -30명 | -0.55% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 5,087명 | -30명 | -0.59% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 4,922명 | -30명 | -0.61% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 거제제1동 | 3,801명 | -30명 | -0.78% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 3,629명 | -30명 | -0.82% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 | 3,467명 | -30명 | -0.86% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 산내동 | 2,940명 | -30명 | -1.01% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 1,653명 | -30명 | -1.78% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 9,996명 | -29명 | -0.29% |
| 경기도 | 경기도 김포시 장기동 | 7,248명 | -29명 | -0.40% |
| 경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 5,387명 | -29명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자1동 | 4,051명 | -29명 | -0.71% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 3,439명 | -29명 | -0.84% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 운서1동 | 2,156명 | -29명 | -1.33% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오2동 | 2,141명 | -29명 | -1.34% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 군자동 | 2,124명 | -29명 | -1.35% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 용운동 | 1,861명 | -29명 | -1.53% |
| 경기도 | 경기도 김포시 풍무동 | 8,247명 | -28명 | -0.34% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일