과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 학령기(6-18세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 9,664명 | 378명 | 4.07% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 황오동 | 487명 | 241명 | 97.97% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 내당1동 | 961명 | 183명 | 23.52% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 497명 | 161명 | 47.92% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 5,723명 | 158명 | 2.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 4,836명 | 153명 | 3.27% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 9,850명 | 143명 | 1.47% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 9,002명 | 123명 | 1.39% |
| 전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 5,039명 | 112명 | 2.27% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 3,611명 | 103명 | 2.94% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 8,005명 | 101명 | 1.28% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 4,822명 | 84명 | 1.77% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성2동 | 2,540명 | 82명 | 3.34% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 1,720명 | 81명 | 4.94% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 1,675명 | 74명 | 4.62% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 1,663명 | 70명 | 4.39% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 866명 | 69명 | 8.66% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 13,303명 | 69명 | 0.52% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 1,533명 | 56명 | 3.79% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 8,813명 | 56명 | 0.64% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 탕정면 | 9,977명 | 55명 | 0.55% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 3,130명 | 53명 | 1.72% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 송산1동 | 3,230명 | 49명 | 1.54% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 교동 | 2,693명 | 47명 | 1.78% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 4,277명 | 47명 | 1.11% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 2,872명 | 45명 | 1.59% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 11,898명 | 44명 | 0.37% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정4동 | 2,627명 | 42명 | 1.62% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 5,618명 | 40명 | 0.72% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 5,426명 | 37명 | 0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 행당제1동 | 1,278명 | 36명 | 2.90% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정1동 | 3,671명 | 32명 | 0.88% |
| 경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 6,646명 | 32명 | 0.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 2,627명 | 31명 | 1.19% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 서초2동 | 3,110명 | 31명 | 1.01% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 2,181명 | 30명 | 1.39% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 호명읍 | 4,109명 | 30명 | 0.74% |
| 울산광역시 | 울산광역시 동구 남목2동 | 4,243명 | 30명 | 0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 4,127명 | 29명 | 0.71% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 용답동 | 550명 | 28명 | 5.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 4,284명 | 28명 | 0.66% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 4,827명 | 28명 | 0.58% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 3,122명 | 27명 | 0.87% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 반곡동 | 4,717명 | 27명 | 0.58% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 14,446명 | 27명 | 0.19% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 995명 | 25명 | 2.58% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 4,344명 | 25명 | 0.58% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 6,083명 | 25명 | 0.41% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 북면 | 7,678명 | 25명 | 0.33% |
| 충청남도 | 충청남도 서산시 성연면 | 2,799명 | 24명 | 0.86% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 6,115명 | 24명 | 0.39% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 10,521명 | 24명 | 0.23% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 구지면 | 2,732명 | 23명 | 0.85% |
| 경기도 | 경기도 하남시 감일동 | 6,920명 | 23명 | 0.33% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 7,320명 | 23명 | 0.32% |
| 경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 9,995명 | 23명 | 0.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 1,229명 | 22명 | 1.82% |
| 대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 1,672명 | 21명 | 1.27% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 2,640명 | 21명 | 0.80% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 3,193명 | 21명 | 0.66% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 5,085명 | 21명 | 0.41% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 7,803명 | 21명 | 0.27% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 890명 | 20명 | 2.30% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 1,620명 | 20명 | 1.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 방학제1동 | 2,315명 | 20명 | 0.87% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제1동 | 2,346명 | 20명 | 0.86% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 4,731명 | 20명 | 0.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 6,545명 | 20명 | 0.31% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 월산동 | 947명 | 19명 | 2.05% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 1,547명 | 19명 | 1.24% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 1,834명 | 19명 | 1.05% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정6동 | 4,400명 | 19명 | 0.43% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산1동 | 4,978명 | 19명 | 0.38% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 10,527명 | 19명 | 0.18% |
| 경상북도 | 경상북도 울진군 평해읍 | 112명 | 18명 | 19.15% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 3,136명 | 18명 | 0.58% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 우제3동 | 4,307명 | 18명 | 0.42% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 4,336명 | 18명 | 0.42% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 6,201명 | 18명 | 0.29% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 7,383명 | 18명 | 0.24% |
| 경기도 | 경기도 김포시 운양동 | 9,202명 | 18명 | 0.20% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 원남면 | 172명 | 17명 | 10.97% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 1,964명 | 17명 | 0.87% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 2,281명 | 17명 | 0.75% |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 4,472명 | 17명 | 0.38% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 8,811명 | 17명 | 0.19% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 670명 | 16명 | 2.45% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 일원1동 | 1,041명 | 16명 | 1.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 1,169명 | 16명 | 1.39% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 1,169명 | 16명 | 1.39% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 2,320명 | 16명 | 0.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 2,362명 | 16명 | 0.68% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 건국동 | 3,453명 | 16명 | 0.47% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 삼성2동 | 4,037명 | 16명 | 0.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 상일제1동 | 7,117명 | 16명 | 0.23% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 6,968명 | 16명 | 0.23% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄8동 | 7,166명 | 16명 | 0.22% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 부안면 | 127명 | 15명 | 13.39% |
| 경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 459명 | 15명 | 3.38% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 842명 | 15명 | 1.81% |
이메일: [email protected]