지난달 대비 학령기(6-18세) 인구수 증가량 높은 지역(26년 6월)

지난달 대비 학령기(6-18세) 인구수 증가량 높은 지역


지난달 대비 학령기(6-18세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 이천시 호법면 549명 223명 68.40%
경상북도 경상북도 포항시 북구 양학동 2,128명 216명 11.30%
경기도 경기도 광주시 경안동 3,785명 192명 5.34%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 2,559명 187명 7.88%
경기도 경기도 오산시 남촌동 3,277명 117명 3.70%
경기도 경기도 이천시 마장면 1,881명 106명 5.97%
경상북도 경상북도 포항시 북구 중앙동 758명 103명 15.73%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 2,930명 92명 3.24%
인천광역시 인천광역시 서구 아라1동 7,286명 92명 1.28%
경기도 경기도 용인시 처인구 백암면 481명 91명 23.33%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 7,079명 86명 1.23%
광주광역시 광주광역시 동구 계림2동 2,019명 78명 4.02%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 5,525명 78명 1.43%
경기도 경기도 파주시 운정6동 5,555명 76명 1.39%
경기도 경기도 시흥시 거북섬동 1,324명 68명 5.41%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안2동 1,840명 68명 3.84%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 3,149명 68명 2.21%
울산광역시 울산광역시 남구 신정2동 4,227명 67명 1.61%
경기도 경기도 평택시 현덕면 1,624명 65명 4.17%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 조촌동 4,243명 65명 1.56%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 3,091명 62명 2.05%
경기도 경기도 이천시 중리동 1,367명 61명 4.67%
경기도 경기도 평택시 고덕동 9,894명 60명 0.61%
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 596명 57명 10.58%
경기도 경기도 용인시 처인구 원삼면 550명 51명 10.22%
경기도 경기도 용인시 처인구 양지읍 2,235명 50명 2.29%
경기도 경기도 오산시 초평동 3,421명 50명 1.48%
대전광역시 대전광역시 서구 정림동 1,373명 47명 3.54%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 5,004명 46명 0.93%
대전광역시 대전광역시 서구 도마2동 1,676명 40명 2.44%
부산광역시 부산광역시 강서구 명지1동 10,559명 40명 0.38%
경기도 경기도 화성시 효행구 봉담읍 15,542명 40명 0.26%
경기도 경기도 성남시 수정구 신촌동 559명 38명 7.29%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 2,924명 38명 1.32%
경기도 경기도 파주시 운정5동 9,182명 36명 0.39%
세종특별자치시 세종특별자치시 해밀동 5,042명 34명 0.68%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 907명 32명 3.66%
전라남도 전라남도 보성군 벌교읍 791명 30명 3.94%
서울특별시 서울특별시 동대문구 청량리동 971명 30명 3.19%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 7,763명 30명 0.39%
경기도 경기도 의정부시 고산동 4,509명 29명 0.65%
경상북도 경상북도 구미시 산동읍 6,803명 28명 0.41%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도5동 7,821명 28명 0.36%
경상남도 경상남도 남해군 삼동면 236명 27명 12.92%
대구광역시 대구광역시 수성구 범어2동 2,080명 27명 1.32%
경기도 경기도 과천시 갈현동 3,351명 27명 0.81%
경기도 경기도 양주시 옥정1동 5,814명 27명 0.47%
충청남도 충청남도 아산시 탕정면 10,139명 27명 0.27%
경기도 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 10,498명 27명 0.26%
대구광역시 대구광역시 달성군 구지면 2,779명 26명 0.94%
경기도 경기도 평택시 송탄동 3,227명 26명 0.81%
경기도 경기도 고양시 덕양구 효자동 3,911명 25명 0.64%
충청남도 충청남도 아산시 온양3동 6,551명 25명 0.38%
제주특별자치도 제주특별자치도 서귀포시 대천동 1,929명 23명 1.21%
경기도 경기도 용인시 처인구 유림2동 5,462명 23명 0.42%
서울특별시 서울특별시 강동구 둔촌제1동 4,558명 22명 0.49%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 2,170명 21명 0.98%
인천광역시 인천광역시 부평구 청천1동 2,415명 21명 0.88%
충청남도 충청남도 예산군 삽교읍 2,247명 20명 0.90%
인천광역시 인천광역시 서구 가정1동 6,022명 20명 0.33%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 8,311명 20명 0.24%
서울특별시 서울특별시 동대문구 장안제2동 3,722명 19명 0.51%
경기도 경기도 부천시 소사구 범박동 4,205명 19명 0.45%
세종특별자치시 세종특별자치시 반곡동 4,824명 19명 0.40%
경기도 경기도 시흥시 장곡동 7,406명 19명 0.26%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 2,215명 18명 0.82%
경기도 경기도 고양시 덕양구 흥도동 4,294명 18명 0.42%
경기도 경기도 김포시 고촌읍 9,107명 18명 0.20%
대구광역시 대구광역시 중구 대봉1동 970명 17명 1.78%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 1,322명 17명 1.30%
경상남도 경상남도 김해시 장유2동 5,169명 17명 0.33%
경상남도 경상남도 사천시 벌용동 1,531명 16명 1.06%
서울특별시 서울특별시 영등포구 여의동 3,611명 16명 0.45%
경기도 경기도 용인시 처인구 남사읍 3,939명 16명 0.41%
부산광역시 부산광역시 연제구 거제제2동 4,611명 16명 0.35%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 백석동 7,589명 16명 0.21%
경기도 경기도 부천시 원미구 심곡1동 864명 15명 1.77%
경기도 경기도 고양시 덕양구 대덕동 2,673명 15명 0.56%
부산광역시 부산광역시 기장군 일광읍 4,299명 15명 0.35%
서울특별시 서울특별시 강동구 강일동 4,737명 15명 0.32%
울산광역시 울산광역시 북구 농소2동 7,069명 15명 0.21%
경상북도 경상북도 청송군 진보면 347명 14명 4.20%
서울특별시 서울특별시 영등포구 신길제5동 885명 14명 1.61%
대구광역시 대구광역시 수성구 파동 1,556명 14명 0.91%
서울특별시 서울특별시 동작구 사당제3동 2,050명 14명 0.69%
충청남도 충청남도 아산시 둔포면 2,943명 14명 0.48%
서울특별시 서울특별시 송파구 가락1동 4,125명 14명 0.34%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 10,340명 14명 0.14%
경상남도 경상남도 사천시 동서금동 712명 13명 1.86%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 765명 13명 1.73%
광주광역시 광주광역시 서구 서창동 788명 13명 1.68%
부산광역시 부산광역시 수영구 광안제4동 1,125명 13명 1.17%
울산광역시 울산광역시 북구 양정동 1,130명 13명 1.16%
경상북도 경상북도 구미시 진미동 1,138명 13명 1.16%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안1동 1,188명 13명 1.11%
서울특별시 서울특별시 강북구 수유1동 1,253명 13명 1.05%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 1,863명 13명 0.70%
인천광역시 인천광역시 서구 가정2동 1,984명 13명 0.66%
경기도 경기도 파주시 운정4동 2,266명 13명 0.58%
대전광역시 대전광역시 유성구 원신흥동 4,592명 13명 0.28%

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일