과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 학령기(6-18세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 2,185명 | -2,519명 | -53.55% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 5,030명 | -1,578명 | -23.88% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 15,807명 | -682명 | -4.14% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 6,241명 | -663명 | -9.60% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 15,314명 | -621명 | -3.90% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 7,719명 | -547명 | -6.62% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 11,777명 | -538명 | -4.37% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 5,953명 | -481명 | -7.48% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 10,253명 | -477명 | -4.45% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 5,042명 | -468명 | -8.49% |
경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 12,975명 | -467명 | -3.47% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 5,982명 | -458명 | -7.11% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 5,610명 | -451명 | -7.44% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 5,315명 | -451명 | -7.82% |
울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 6,217명 | -444명 | -6.67% |
경기도 | 경기도 양주시 양주2동 | 7,055명 | -440명 | -5.87% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 1,205명 | -437명 | -26.61% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 7,197명 | -433명 | -5.67% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 7,586명 | -431명 | -5.38% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄2동 | 7,326명 | -422명 | -5.45% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 13,493명 | -414명 | -2.98% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 3,222명 | -412명 | -11.34% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 4,847명 | -411명 | -7.82% |
경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 9,972명 | -409명 | -3.94% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 4,992명 | -404명 | -7.49% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 2,943명 | -401명 | -11.99% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 11,433명 | -396명 | -3.35% |
인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현고잔동 | 6,428명 | -396명 | -5.80% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 5,488명 | -389명 | -6.62% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 11,048명 | -377명 | -3.30% |
경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 5,737명 | -371명 | -6.07% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌2동 | 4,318명 | -370명 | -7.89% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 4,092명 | -370명 | -8.29% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백1동 | 5,834명 | -366명 | -5.90% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 동천동 | 3,501명 | -365명 | -9.44% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 7,471명 | -364명 | -4.65% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 6,435명 | -363명 | -5.34% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 수송동 | 9,592명 | -362명 | -3.64% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 8,785명 | -359명 | -3.93% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 4,211명 | -352명 | -7.71% |
경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 4,780명 | -349명 | -6.80% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 양재1동 | 4,718명 | -349명 | -6.89% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 15,608명 | -348명 | -2.18% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 5,647명 | -348명 | -5.80% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 3,552명 | -348명 | -8.92% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 6,722명 | -346명 | -4.90% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 4,861명 | -345명 | -6.63% |
경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 8,562명 | -341명 | -3.83% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 2,119명 | -337명 | -13.72% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 3,833명 | -332명 | -7.97% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 5,316명 | -327명 | -5.79% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 3,622명 | -327명 | -8.28% |
전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 4,051명 | -322명 | -7.36% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 구성동 | 5,077명 | -320명 | -5.93% |
충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 5,740명 | -317명 | -5.23% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 4,860명 | -313명 | -6.05% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 4,529명 | -313명 | -6.46% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 5,032명 | -312명 | -5.84% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 2,306명 | -312명 | -11.92% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 4,464명 | -309명 | -6.47% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 6,602명 | -307명 | -4.44% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 3,615명 | -306명 | -7.80% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 2,923명 | -305명 | -9.45% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 6,228명 | -302명 | -4.62% |
경상남도 | 경상남도 양산시 평산동 | 3,417명 | -301명 | -8.10% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 석사동 | 3,946명 | -296명 | -6.98% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 3,351명 | -296명 | -8.12% |
충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 5,039명 | -293명 | -5.50% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 4,123명 | -293명 | -6.63% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3동 | 4,004명 | -291명 | -6.78% |
경상남도 | 경상남도 양산시 양주동 | 3,805명 | -291명 | -7.10% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 7,431명 | -289명 | -3.74% |
경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 6,622명 | -288명 | -4.17% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 7,482명 | -287명 | -3.69% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 8,452명 | -284명 | -3.25% |
충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 3,013명 | -283명 | -8.59% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진3동 | 2,612명 | -281명 | -9.71% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 5,584명 | -280명 | -4.77% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 은천동 | 2,663명 | -280명 | -9.51% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 4,003명 | -279명 | -6.52% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산3동 | 3,649명 | -279명 | -7.10% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 7,817명 | -278명 | -3.43% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등2동 | 1,668명 | -278명 | -14.29% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진2동 | 3,363명 | -277명 | -7.61% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 | 6,253명 | -276명 | -4.23% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통1동 | 4,645명 | -275명 | -5.59% |
경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 4,445명 | -274명 | -5.81% |
경기도 | 경기도 광명시 광명6동 | 1,510명 | -274명 | -15.36% |
경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 5,154명 | -269명 | -4.96% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 12,934명 | -267명 | -2.02% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 동백2동 | 4,794명 | -266명 | -5.26% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄1동 | 7,991명 | -265명 | -3.21% |
경기도 | 경기도 광명시 소하1동 | 4,535명 | -264명 | -5.50% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 발산제1동 | 5,244명 | -263명 | -4.78% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 3,738명 | -263명 | -6.57% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 19,727명 | -261명 | -1.31% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 국우동 | 4,063명 | -261명 | -6.04% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 2,327명 | -261명 | -10.09% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 3,375명 | -259명 | -7.13% |
경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 5,313명 | -258명 | -4.63% |
이메일: [email protected]