지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 높은 지역(25년 7월)

지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 높은 지역


지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(25년 7월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
인천광역시 인천광역시 서구 검암경서동 31,563명 -9,146명 -22.47%
경기도 경기도 의정부시 의정부1동 28,506명 -1,548명 -5.15%
경기도 경기도 과천시 별양동 9,679명 -422명 -4.18%
경기도 경기도 의정부시 흥선동 12,329명 -376명 -2.96%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도1동 28,121명 -325명 -1.14%
경기도 경기도 광명시 철산3동 25,095명 -293명 -1.15%
서울특별시 서울특별시 노원구 하계1동 18,440명 -288명 -1.54%
울산광역시 울산광역시 중구 중앙동 5,933명 -218명 -3.54%
경기도 경기도 과천시 부림동 6,142명 -212명 -3.34%
경상남도 경상남도 김해시 내외동 51,379명 -211명 -0.41%
경기도 경기도 파주시 운정3동 49,260명 -195명 -0.39%
경기도 경기도 성남시 중원구 상대원1동 16,042명 -183명 -1.13%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포3동 16,787명 -177명 -1.04%
대전광역시 대전광역시 서구 갈마2동 18,491명 -172명 -0.92%
경기도 경기도 수원시 장안구 율천동 30,653명 -170명 -0.55%
경기도 경기도 시흥시 정왕1동 16,590명 -167명 -1.00%
전라남도 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 25,117명 -161명 -0.64%
경기도 경기도 광명시 하안1동 17,290명 -154명 -0.88%
대전광역시 대전광역시 서구 둔산2동 25,663명 -151명 -0.58%
경상북도 경상북도 김천시 대신동 16,481명 -148명 -0.89%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 조촌동 17,367명 -147명 -0.84%
충청북도 충청북도 제천시 용두동 13,364명 -147명 -1.09%
경기도 경기도 고양시 일산서구 대화동 25,109명 -143명 -0.57%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항2동 21,106명 -142명 -0.67%
전라남도 전라남도 영암군 삼호읍 10,688명 -141명 -1.30%
강원특별자치도 강원특별자치도 삼척시 도계읍 5,375명 -138명 -2.50%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 단계동 19,218명 -136명 -0.70%
경기도 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 21,839명 -135명 -0.61%
경기도 경기도 의왕시 청계동 25,751명 -133명 -0.51%
서울특별시 서울특별시 양천구 신정3동 33,692명 -132명 -0.39%
서울특별시 서울특별시 은평구 불광제1동 25,586명 -130명 -0.51%
경기도 경기도 고양시 덕양구 관산동 22,119명 -130명 -0.58%
경기도 경기도 파주시 월롱면 5,866명 -130명 -2.17%
인천광역시 인천광역시 서구 연희동 26,666명 -127명 -0.47%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제2동 17,750명 -126명 -0.70%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 12,058명 -126명 -1.03%
경상남도 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 41,545명 -124명 -0.30%
경기도 경기도 안산시 상록구 사이동 22,432명 -123명 -0.55%
경기도 경기도 남양주시 오남읍 36,508명 -122명 -0.33%
경기도 경기도 의왕시 오전동 23,125명 -121명 -0.52%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안4동 13,065명 -121명 -0.92%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 명곡동 27,683명 -120명 -0.43%
서울특별시 서울특별시 중구 청구동 7,446명 -120명 -1.59%
서울특별시 서울특별시 송파구 오금동 26,247명 -119명 -0.45%
경기도 경기도 시흥시 신천동 24,107명 -116명 -0.48%
경기도 경기도 의정부시 신곡2동 30,630명 -115명 -0.37%
경기도 경기도 고양시 덕양구 화정1동 25,365명 -115명 -0.45%
대구광역시 대구광역시 달성군 화원읍 31,553명 -114명 -0.36%
경기도 경기도 부천시 소사구 송내1동 13,925명 -114명 -0.81%
경상북도 경상북도 영천시 고경면 2,874명 -114명 -3.82%
경기도 경기도 군포시 군포2동 29,534명 -113명 -0.38%
광주광역시 광주광역시 북구 문흥1동 10,202명 -113명 -1.10%
전라남도 전라남도 순천시 덕연동 28,135명 -112명 -0.40%
충청북도 충청북도 충주시 연수동 23,890명 -111명 -0.46%
경상북도 경상북도 안동시 용상동 17,179명 -111명 -0.64%
경기도 경기도 안산시 단원구 중앙동 18,780명 -110명 -0.58%
충청남도 충청남도 예산군 예산읍 18,052명 -110명 -0.61%
경기도 경기도 고양시 덕양구 행주동 8,469명 -110명 -1.28%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 성덕동 17,697명 -108명 -0.61%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 사파동 32,920명 -105명 -0.32%
광주광역시 광주광역시 북구 용봉동 26,435명 -105명 -0.40%
경기도 경기도 의정부시 호원1동 22,321명 -105명 -0.47%
경기도 경기도 파주시 문산읍 32,787명 -104명 -0.32%
서울특별시 서울특별시 중랑구 면목제7동 14,165명 -104명 -0.73%
경기도 경기도 의정부시 녹양동 13,033명 -104명 -0.79%
경기도 경기도 파주시 운정2동 44,751명 -103명 -0.23%
경기도 경기도 김포시 김포본동 40,191명 -103명 -0.26%
경기도 경기도 파주시 금촌3동 17,136명 -103명 -0.60%
경기도 경기도 안산시 상록구 본오1동 25,914명 -101명 -0.39%
대구광역시 대구광역시 달서구 용산2동 18,779명 -101명 -0.53%
서울특별시 서울특별시 도봉구 방학제3동 16,656명 -101명 -0.60%
충청북도 충청북도 충주시 중앙탑면 9,881명 -101명 -1.01%
서울특별시 서울특별시 동작구 상도제1동 32,690명 -99명 -0.30%
경기도 경기도 부천시 오정구 성곡동 26,833명 -99명 -0.37%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 26,164명 -99명 -0.38%
부산광역시 부산광역시 남구 용호제1동 27,478명 -98명 -0.36%
서울특별시 서울특별시 송파구 가락2동 21,780명 -98명 -0.45%
부산광역시 부산광역시 북구 금곡동 21,236명 -98명 -0.46%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교1동 18,976명 -98명 -0.51%
서울특별시 서울특별시 강북구 송천동 14,566명 -98명 -0.67%
서울특별시 서울특별시 중랑구 신내1동 24,795명 -97명 -0.39%
경상북도 경상북도 구미시 도량동 18,585명 -97명 -0.52%
경기도 경기도 고양시 일산서구 주엽2동 18,152명 -97명 -0.53%
부산광역시 부산광역시 금정구 남산동 16,560명 -97명 -0.58%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 포남2동 7,218명 -97명 -1.33%
경기도 경기도 안산시 단원구 선부3동 24,503명 -96명 -0.39%
인천광역시 인천광역시 계양구 계양2동 22,404명 -96명 -0.43%
경기도 경기도 파주시 조리읍 18,315명 -96명 -0.52%
서울특별시 서울특별시 서초구 반포1동 23,907명 -95명 -0.40%
부산광역시 부산광역시 사하구 다대제1동 23,072명 -95명 -0.41%
경기도 경기도 광명시 소하1동 20,681명 -95명 -0.46%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 봉림동 20,772명 -95명 -0.46%
서울특별시 서울특별시 노원구 공릉2동 29,685명 -93명 -0.31%
서울특별시 서울특별시 광진구 광장동 23,757명 -93명 -0.39%
경상북도 경상북도 칠곡군 석적읍 22,376명 -93명 -0.41%
대전광역시 대전광역시 서구 내동 14,786명 -93명 -0.63%
대구광역시 대구광역시 달서구 도원동 21,313명 -92명 -0.43%
경기도 경기도 시흥시 정왕2동 20,812명 -92명 -0.44%
경기도 경기도 의왕시 부곡동 19,810명 -91명 -0.46%
인천광역시 인천광역시 부평구 산곡1동 10,208명 -91명 -0.88%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 31일

- 광고 -

똑똑장소찾기 로고

상가 여행 운송 복지 교육 어린이 문화 건강 장소 모음

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]