과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 8,688명 | -533명 | -5.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 24,899명 | -508명 | -2.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 백암면 | 4,572명 | -334명 | -6.81% |
| 경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 4,191명 | -312명 | -6.93% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 9,869명 | -271명 | -2.67% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 31,737명 | -256명 | -0.80% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 15,714명 | -250명 | -1.57% |
| 경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 11,929명 | -201명 | -1.66% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,951명 | -191명 | -3.71% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 27,076명 | -190명 | -0.70% |
| 경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 37,385명 | -189명 | -0.50% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 18,464명 | -184명 | -0.99% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 15,691명 | -184명 | -1.16% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 18,116명 | -178명 | -0.97% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 21,020명 | -177명 | -0.84% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 12,444명 | -170명 | -1.35% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 22,675명 | -168명 | -0.74% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 22,156명 | -165명 | -0.74% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 25,968명 | -164명 | -0.63% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 8,003명 | -162명 | -1.98% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 51,070명 | -160명 | -0.31% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 16,656명 | -145명 | -0.86% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 32,167명 | -143명 | -0.44% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 41,267명 | -136명 | -0.33% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 15,210명 | -136명 | -0.89% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 17,003명 | -133명 | -0.78% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 36,061명 | -128명 | -0.35% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 | 35,003명 | -124명 | -0.35% |
| 경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 2,360명 | -120명 | -4.84% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 9,980명 | -116명 | -1.15% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검단동 | 23,938명 | -115명 | -0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 21,587명 | -115명 | -0.53% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 21,175명 | -115명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 8,275명 | -114명 | -1.36% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 26,451명 | -113명 | -0.43% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 22,393명 | -113명 | -0.50% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍동부출장소 | 8,755명 | -113명 | -1.27% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 28,550명 | -112명 | -0.39% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 41,171명 | -110명 | -0.27% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 11,211명 | -110명 | -0.97% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산3동 | 12,827명 | -108명 | -0.83% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 18,617명 | -107명 | -0.57% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 14,455명 | -107명 | -0.73% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 33,627명 | -106명 | -0.31% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 17,219명 | -106명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 20,894명 | -105명 | -0.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 화곡제1동 | 36,775명 | -103명 | -0.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 29,226명 | -103명 | -0.35% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 23,893명 | -103명 | -0.43% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 16,677명 | -102명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 12,875명 | -101명 | -0.78% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 66,076명 | -99명 | -0.15% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전1동 | 18,567명 | -99명 | -0.53% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 26,035명 | -98명 | -0.38% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 16,472명 | -98명 | -0.59% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 31,385명 | -97명 | -0.31% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현1동 | 22,411명 | -97명 | -0.43% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 성포동 | 17,832명 | -97명 | -0.54% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 26,090명 | -96명 | -0.37% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 22,896명 | -96명 | -0.42% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 21,058명 | -96명 | -0.45% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 18,108명 | -96명 | -0.53% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 31,725명 | -95명 | -0.30% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 22,989명 | -95명 | -0.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 33,563명 | -94명 | -0.28% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 26,652명 | -94명 | -0.35% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 연수1동 | 11,965명 | -94명 | -0.78% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 읍내동 | 17,726명 | -92명 | -0.52% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제2동 | 16,052명 | -92명 | -0.57% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 35,912명 | -91명 | -0.25% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 29,155명 | -91명 | -0.31% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 27,698명 | -91명 | -0.33% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 미아동 | 14,195명 | -91명 | -0.64% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 38,738명 | -90명 | -0.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전서운동 | 24,066명 | -90명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 고봉동 | 14,100명 | -90명 | -0.63% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 11,155명 | -90명 | -0.80% |
| 경기도 | 경기도 오산시 대원1동 | 34,433명 | -89명 | -0.26% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 23,277명 | -89명 | -0.38% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 20,607명 | -89명 | -0.43% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 20,239명 | -89명 | -0.44% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 34,322명 | -88명 | -0.26% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 25,202명 | -88명 | -0.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 전농제1동 | 22,920명 | -88명 | -0.38% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 22,603명 | -88명 | -0.39% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 21,137명 | -88명 | -0.41% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 21,548명 | -88명 | -0.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 미성동 | 19,677명 | -88명 | -0.45% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 상중이동 | 11,251명 | -88명 | -0.78% |
| 경기도 | 경기도 구리시 동구동 | 25,545명 | -87명 | -0.34% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 24,899명 | -87명 | -0.35% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 20,900명 | -87명 | -0.41% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 산곡2동 | 20,281명 | -87명 | -0.43% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 15,066명 | -87명 | -0.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 15,300명 | -87명 | -0.57% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진건읍 | 13,318명 | -87명 | -0.65% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 27,502명 | -86명 | -0.31% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 수유3동 | 16,263명 | -86명 | -0.53% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 15,578명 | -86명 | -0.55% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 40,006명 | -85명 | -0.21% |
이메일: [email protected]