과거와 현재(26년 5월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 5월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 22,353명 | -769명 | -3.33% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 13,275명 | -510명 | -3.70% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 12,648명 | -438명 | -3.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 31,881명 | -422명 | -1.31% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 7,418명 | -350명 | -4.51% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 9,216명 | -343명 | -3.59% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 49,350명 | -237명 | -0.48% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 24,304명 | -226명 | -0.92% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 37,734명 | -203명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 30,242명 | -201명 | -0.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 16,300명 | -190명 | -1.15% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 3,598명 | -174명 | -4.61% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 33,884명 | -166명 | -0.49% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 39,999명 | -163명 | -0.41% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 17,777명 | -159명 | -0.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 개포2동 | 27,941명 | -157명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 21,766명 | -153명 | -0.70% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 20,754명 | -145명 | -0.69% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 21,719명 | -143명 | -0.65% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 73,161명 | -141명 | -0.19% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 27,762명 | -141명 | -0.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 성내제2동 | 17,281명 | -140명 | -0.80% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 30,451명 | -135명 | -0.44% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 20,017명 | -131명 | -0.65% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 27,823명 | -129명 | -0.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제1동 | 15,389명 | -129명 | -0.83% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 14,350명 | -127명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 29,990명 | -125명 | -0.42% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 25,820명 | -124명 | -0.48% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 22,909명 | -122명 | -0.53% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 수민동 | 18,228명 | -121명 | -0.66% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암1동 | 11,611명 | -121명 | -1.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 33,920명 | -117명 | -0.34% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 21,157명 | -117명 | -0.55% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 31,649명 | -114명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 진접읍 | 65,130명 | -113명 | -0.17% |
| 경기도 | 경기도 포천시 소흘읍 | 29,429명 | -112명 | -0.38% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 일곡동 | 19,847명 | -112명 | -0.56% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 26,520명 | -111명 | -0.42% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남2동 | 22,755명 | -110명 | -0.48% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 21,775명 | -110명 | -0.50% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 22,347명 | -107명 | -0.48% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 14,489명 | -107명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 16,138명 | -106명 | -0.65% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 40,106명 | -105명 | -0.26% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양4동 | 10,364명 | -104명 | -0.99% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 서부2동 | 28,095명 | -103명 | -0.37% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 풍암동 | 24,173명 | -103명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 시흥제1동 | 21,435명 | -103명 | -0.48% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천3동 | 17,428명 | -102명 | -0.58% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 9,786명 | -102명 | -1.03% |
| 경기도 | 경기도 구리시 동구동 | 24,946명 | -101명 | -0.40% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 21,422명 | -101명 | -0.47% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 동부동 | 16,728명 | -101명 | -0.60% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 22,311명 | -100명 | -0.45% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 20,326명 | -100명 | -0.49% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 지산2동 | 11,734명 | -100명 | -0.85% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 28,046명 | -97명 | -0.34% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 25,817명 | -97명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 22,008명 | -97명 | -0.44% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 17,340명 | -97명 | -0.56% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 20,265명 | -96명 | -0.47% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 20,035명 | -96명 | -0.48% |
| 경상북도 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 16,473명 | -96명 | -0.58% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 27,240명 | -95명 | -0.35% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 석남3동 | 9,020명 | -95명 | -1.04% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천1동 | 7,860명 | -95명 | -1.19% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 35,578명 | -94명 | -0.26% |
| 경기도 | 경기도 광주시 오포2동 | 22,703명 | -94명 | -0.41% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 18,352명 | -94명 | -0.51% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 17,032명 | -93명 | -0.54% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 고강1동 | 8,128명 | -93명 | -1.13% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원1동 | 21,714명 | -92명 | -0.42% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천4동 | 11,487명 | -92명 | -0.79% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천3동 | 10,384명 | -92명 | -0.88% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 32,459명 | -91명 | -0.28% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 호수동 | 31,129명 | -91명 | -0.29% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 선주원남동 | 26,500명 | -91명 | -0.34% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 운남동 | 20,748명 | -91명 | -0.44% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 18,204명 | -91명 | -0.50% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 월계2동 | 15,720명 | -91명 | -0.58% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 옥포읍 | 13,968명 | -91명 | -0.65% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 26,188명 | -90명 | -0.34% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 안심1동 | 23,949명 | -89명 | -0.37% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 32,660명 | -88명 | -0.27% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 25,147명 | -88명 | -0.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포4동 | 12,227명 | -88명 | -0.71% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 공산동 | 11,847명 | -88명 | -0.74% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 39,341명 | -87명 | -0.22% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송중동 | 18,430명 | -86명 | -0.46% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자1동 | 23,970명 | -85명 | -0.35% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 22,252명 | -85명 | -0.38% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 18,959명 | -85명 | -0.45% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 만덕제2동 | 16,044명 | -85명 | -0.53% |
| 경기도 | 경기도 광주시 곤지암읍 | 14,158명 | -85명 | -0.60% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전1동 | 18,254명 | -84명 | -0.46% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 도량동 | 17,866명 | -84명 | -0.47% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 6,607명 | -84명 | -1.26% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 28,287명 | -83명 | -0.29% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 효문동 | 21,421명 | -83명 | -0.39% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 5월 31일