지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 지역(25년 7월)

지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 지역


지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(25년 7월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 30,154명 9,011명 42.62%
경기도 경기도 광명시 철산2동 8,806명 2,263명 34.59%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 7,664명 1,424명 22.82%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 11,437명 1,387명 13.80%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 5,974명 621명 11.60%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 21,462명 1,876명 9.58%
경기도 경기도 이천시 호법면 4,290명 367명 9.36%
경기도 경기도 의정부시 가능동 17,836명 1,496명 9.16%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 17,727명 1,456명 8.95%
경기도 경기도 화성시 비봉면 10,778명 873명 8.81%
경상남도 경상남도 사천시 용현면 4,541명 351명 8.38%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 10,170명 744명 7.89%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 6,013명 388명 6.90%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 21,635명 1,278명 6.28%
경기도 경기도 파주시 운정6동 22,026명 1,298명 6.26%
경기도 경기도 양주시 회천1동 6,271명 334명 5.63%
경상남도 경상남도 함양군 백전면 695명 35명 5.30%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 15,411명 753명 5.14%
경기도 경기도 안성시 삼죽면 2,398명 113명 4.95%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 7,615명 357명 4.92%
경상남도 경상남도 남해군 서면 1,061명 42명 4.12%
경기도 경기도 이천시 마장면 11,901명 414명 3.60%
인천광역시 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 116명 4명 3.57%
경기도 경기도 연천군 중면 98명 3명 3.16%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 12,322명 374명 3.13%
서울특별시 서울특별시 용산구 남영동 5,032명 150명 3.07%
경기도 경기도 여주시 산북면 1,346명 40명 3.06%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 9,529명 274명 2.96%
경기도 경기도 화성시 동탄9동 35,744명 937명 2.69%
전라남도 전라남도 신안군 비금면수치도출장소 77명 2명 2.67%
충청북도 충청북도 음성군 대소면 13,986명 348명 2.55%
서울특별시 서울특별시 중랑구 중화제2동 16,877명 413명 2.51%
강원특별자치도 강원특별자치도 양구군 방산면 627명 15명 2.45%
경기도 경기도 안성시 죽산면 3,933명 92명 2.40%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 16,632명 387명 2.38%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍은제1동 15,181명 338명 2.28%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 무실동 27,394명 578명 2.16%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 27,061명 562명 2.12%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제2동 10,607명 217명 2.09%
경상북도 경상북도 경주시 건천읍 8,671명 174명 2.05%
경기도 경기도 용인시 처인구 원삼면 4,964명 99명 2.03%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 중앙동 1,762명 35명 2.03%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 13,323명 264명 2.02%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 34,563명 675명 1.99%
전라남도 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 103명 2명 1.98%
경기도 경기도 부천시 소사구 소사본동 17,312명 323명 1.90%
경기도 경기도 파주시 운정1동 38,985명 690명 1.80%
강원특별자치도 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 912명 16명 1.79%
전라남도 전라남도 화순군 한천면 461명 8명 1.77%
전라남도 전라남도 여수시 화정면개도출장소 347명 6명 1.76%
경기도 경기도 파주시 탄현면 9,336명 151명 1.64%
강원특별자치도 강원특별자치도 화천군 상서면 2,180명 35명 1.63%
경기도 경기도 의정부시 의정부2동 21,894명 347명 1.61%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제3동 12,937명 197명 1.55%
대전광역시 대전광역시 대덕구 송촌동 19,820명 303명 1.55%
충청남도 충청남도 예산군 삽교읍 12,041명 184명 1.55%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 평화동 3,360명 49명 1.48%
경상북도 경상북도 상주시 낙동면동부출장소 417명 6명 1.46%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계3동 16,630명 238명 1.45%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 36,732명 520명 1.44%
전라남도 전라남도 진도군 조도면거차출장소 213명 3명 1.43%
경기도 경기도 평택시 중앙동 32,922명 456명 1.40%
대구광역시 대구광역시 서구 비산7동 5,188명 70명 1.37%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 26,406명 358명 1.37%
충청남도 충청남도 보령시 청소면 977명 13명 1.35%
서울특별시 서울특별시 강서구 우장산동 30,990명 398명 1.30%
대구광역시 대구광역시 중구 성내2동 6,228명 80명 1.30%
광주광역시 광주광역시 동구 충장동 4,445명 56명 1.28%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 신안동 28,430명 358명 1.28%
서울특별시 서울특별시 관악구 삼성동 12,687명 158명 1.26%
부산광역시 부산광역시 북구 덕천제1동 8,783명 109명 1.26%
전라남도 전라남도 신안군 장산면 722명 9명 1.26%
경기도 경기도 광명시 광명1동 5,907명 73명 1.25%
충청남도 충청남도 금산군 군북면 1,054명 12명 1.15%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 50,354명 572명 1.15%
경상북도 경상북도 의성군 춘산면 619명 7명 1.14%
대구광역시 대구광역시 남구 대명5동 5,282명 59명 1.13%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 백산면 2,235명 25명 1.13%
대구광역시 대구광역시 달서구 두류3동 6,017명 66명 1.11%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 주천면 637명 7명 1.11%
인천광역시 인천광역시 강화군 선원면 5,975명 65명 1.10%
경상남도 경상남도 사천시 신수출장소 92명 1명 1.10%
대구광역시 대구광역시 달서구 본동 7,938명 85명 1.08%
전북특별자치도 전북특별자치도 순창군 팔덕면 662명 7명 1.07%
인천광역시 인천광역시 서구 아라동 50,905명 535명 1.06%
전라남도 전라남도 고흥군 봉래면 770명 8명 1.05%
전라남도 전라남도 나주시 송월동 7,934명 80명 1.02%
경상북도 경상북도 의성군 가음면 596명 6명 1.02%
충청남도 충청남도 보령시 오천면 999명 10명 1.01%
경기도 경기도 평택시 통복동 4,565명 45명 1.00%
전라남도 전라남도 보성군 웅치면 409명 4명 0.99%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 광활면 619명 6명 0.98%
전라남도 전라남도 영광군 묘량면 828명 8명 0.98%
전라남도 전라남도 장성군 삼계면 3,310명 32명 0.98%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 19,741명 190명 0.97%
경기도 경기도 용인시 기흥구 보정동 24,185명 231명 0.96%
부산광역시 부산광역시 영도구 봉래제1동 3,778명 35명 0.94%
대구광역시 대구광역시 중구 삼덕동 5,689명 52명 0.92%
전북특별자치도 전북특별자치도 정읍시 칠보면 992명 9명 0.92%
강원특별자치도 강원특별자치도 춘천시 동산면 663명 6명 0.91%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 31일

- 광고 -

똑똑장소찾기 로고

상가 여행 운송 복지 교육 어린이 문화 건강 장소 모음

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]