지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 지역(26년 6월)

지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 지역


지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 상위 100위 지역(26년 6월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경기도 경기도 이천시 호법면 3,935명 538명 15.84%
대구광역시 대구광역시 남구 대명3동 7,877명 702명 9.78%
경상북도 경상북도 포항시 북구 양학동 12,101명 1,042명 9.42%
경기도 경기도 성남시 수정구 신촌동 3,544명 295명 9.08%
광주광역시 광주광역시 북구 운암3동 13,119명 1,032명 8.54%
경상북도 경상북도 청송군 진보면 3,469명 268명 8.37%
전라남도 전라남도 보성군 노동면 481명 30명 6.65%
경상북도 경상북도 포항시 북구 중앙동 7,808명 469명 6.39%
전라남도 전라남도 보성군 문덕면 446명 24명 5.69%
경상북도 경상북도 청송군 청송읍 2,860명 148명 5.46%
대전광역시 대전광역시 서구 정림동 9,563명 483명 5.32%
경상남도 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 21,171명 1,059명 5.27%
전라남도 전라남도 보성군 미력면 659명 31명 4.94%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 20,044명 914명 4.78%
경상북도 경상북도 청송군 파천면 684명 30명 4.59%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 주안2동 14,957명 631명 4.40%
경기도 경기도 광주시 경안동 22,245명 934명 4.38%
경기도 경기도 평택시 현덕면 11,100명 457명 4.29%
전라남도 전라남도 보성군 복내면 636명 26명 4.26%
경기도 경기도 용인시 처인구 원삼면 4,597명 185명 4.19%
대전광역시 대전광역시 서구 도마2동 13,005명 516명 4.13%
경상북도 경상북도 청송군 현서면 1,116명 44명 4.10%
경기도 경기도 용인시 처인구 백암면 4,485명 174명 4.04%
전라남도 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 129명 5명 4.03%
경기도 경기도 시흥시 거북섬동 9,301명 355명 3.97%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 18,381명 654명 3.69%
전라남도 전라남도 보성군 벌교읍 5,344명 190명 3.69%
전라남도 전라남도 보성군 보성읍 5,165명 183명 3.67%
충청북도 충청북도 보은군 속리산면 837명 29명 3.59%
충청북도 충청북도 보은군 장안면 784명 27명 3.57%
전라남도 전라남도 보성군 율어면 499명 17명 3.53%
경기도 경기도 과천시 갈현동 13,511명 459명 3.52%
광주광역시 광주광역시 동구 계림2동 9,074명 306명 3.49%
전라남도 전라남도 보성군 조성면 1,478명 49명 3.43%
대구광역시 대구광역시 동구 신천4동 9,213명 302명 3.39%
경상북도 경상북도 청송군 부남면 1,010명 32명 3.27%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 상전면 390명 12명 3.17%
전라남도 전라남도 완도군 청산면모도출장소 98명 3명 3.16%
전라남도 전라남도 구례군 토지면 1,178명 36명 3.15%
경상북도 경상북도 청송군 안덕면 1,065명 32명 3.10%
인천광역시 인천광역시 서구 가정1동 29,508명 875명 3.06%
전라남도 전라남도 구례군 간전면 653명 19명 3.00%
경기도 경기도 이천시 마장면 11,683명 336명 2.96%
경기도 경기도 이천시 중리동 12,731명 360명 2.91%
전라남도 전라남도 보성군 웅치면 425명 12명 2.91%
경상북도 경상북도 청송군 현동면 974명 27명 2.85%
충청북도 충청북도 보은군 회인면 702명 19명 2.78%
전라남도 전라남도 보성군 득량면 1,109명 30명 2.78%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 원인동 3,562명 96명 2.77%
강원특별자치도 강원특별자치도 철원군 근북면 38명 1명 2.70%
전라남도 전라남도 신안군 비금면수치도출장소 76명 2명 2.70%
부산광역시 부산광역시 남구 우암동 10,655명 276명 2.66%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 백운면 1,020명 26명 2.62%
전라남도 전라남도 보성군 회천면 1,356명 33명 2.49%
경기도 경기도 오산시 남촌동 24,732명 578명 2.39%
충청북도 충청북도 보은군 수한면 772명 18명 2.39%
경기도 경기도 오산시 초평동 22,435명 510명 2.33%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 정천면 529명 12명 2.32%
전라남도 전라남도 구례군 구례읍 6,306명 142명 2.30%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 성수면 805명 18명 2.29%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 조촌동 17,566명 388명 2.26%
충청북도 충청북도 보은군 삼승면 1,060명 22명 2.12%
전라남도 전라남도 고흥군 점암면 1,013명 21명 2.12%
전라남도 전라남도 구례군 문척면 676명 14명 2.11%
경상북도 경상북도 영덕군 축산면축산출장소 630명 13명 2.11%
전라남도 전라남도 구례군 용방면 585명 12명 2.09%
광주광역시 광주광역시 서구 서창동 4,805명 98명 2.08%
충청남도 충청남도 보령시 대천2동 4,189명 84명 2.05%
충청남도 충청남도 서천군 문산면 409명 8명 2.00%
강원특별자치도 강원특별자치도 화천군 화천읍 5,177명 101명 1.99%
충청북도 충청북도 보은군 마로면 871명 17명 1.99%
서울특별시 서울특별시 동대문구 청량리동 11,112명 216명 1.98%
충청북도 충청북도 보은군 내북면 731명 14명 1.95%
전라남도 전라남도 구례군 광의면 912명 17명 1.90%
충청북도 충청북도 보은군 산외면 821명 15명 1.86%
강원특별자치도 강원특별자치도 양구군 방산면 622명 11명 1.80%
인천광역시 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 114명 2명 1.79%
전라남도 전라남도 함평군 해보면 1,544명 27명 1.78%
대구광역시 대구광역시 군위군 삼국유사면 525명 9명 1.74%
충청북도 충청북도 보은군 보은읍 8,399명 144명 1.74%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 부귀면 1,538명 26명 1.72%
대구광역시 대구광역시 동구 신천3동 10,286명 171명 1.69%
서울특별시 서울특별시 송파구 잠실4동 21,844명 359명 1.67%
경상남도 경상남도 의령군 가례면 683명 11명 1.64%
경상남도 경상남도 사천시 동서금동 3,922명 63명 1.63%
전라남도 전라남도 장성군 삼계면 3,319명 53명 1.62%
경상북도 경상북도 청송군 주왕산면 813명 13명 1.62%
경상남도 경상남도 남해군 삼동면 1,761명 28명 1.62%
전라남도 전라남도 신안군 흑산면홍도출장소 316명 5명 1.61%
대구광역시 대구광역시 서구 비산7동 5,748명 88명 1.55%
전라남도 전라남도 구례군 마산면 1,182명 18명 1.55%
전라남도 전라남도 보성군 겸백면 459명 7명 1.55%
인천광역시 인천광역시 중구 율목동 1,858명 28명 1.53%
전라남도 전라남도 신안군 팔금면 470명 7명 1.51%
전북특별자치도 전북특별자치도 진안군 진안읍 5,582명 78명 1.42%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 34,338명 477명 1.41%
전북특별자치도 전북특별자치도 무주군 설천면 2,170명 30명 1.40%
경기도 경기도 구리시 인창동 18,951명 259명 1.39%
경기도 경기도 파주시 운정5동 42,392명 582명 1.39%
강원특별자치도 강원특별자치도 화천군 상서면 2,142명 29명 1.37%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크
  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일