과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 30,154명 | 9,011명 | 42.62% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 8,806명 | 2,263명 | 34.59% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 21,462명 | 1,876명 | 9.58% |
경기도 | 경기도 의정부시 가능동 | 17,836명 | 1,496명 | 9.16% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 17,727명 | 1,456명 | 8.95% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 7,664명 | 1,424명 | 22.82% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 11,437명 | 1,387명 | 13.80% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 22,026명 | 1,298명 | 6.26% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 탄방동 | 21,635명 | 1,278명 | 6.28% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 35,744명 | 937명 | 2.69% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 10,778명 | 873명 | 8.81% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 15,411명 | 753명 | 5.14% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 10,170명 | 744명 | 7.89% |
경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 38,985명 | 690명 | 1.80% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 34,563명 | 675명 | 1.99% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 5,974명 | 621명 | 11.60% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 무실동 | 27,394명 | 578명 | 2.16% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 50,354명 | 572명 | 1.15% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 27,061명 | 562명 | 2.12% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 아라동 | 50,905명 | 535명 | 1.06% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 36,732명 | 520명 | 1.44% |
경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 32,922명 | 456명 | 1.40% |
경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 11,901명 | 414명 | 3.60% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제2동 | 16,877명 | 413명 | 2.51% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 우장산동 | 30,990명 | 398명 | 1.30% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 6,013명 | 388명 | 6.90% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 16,632명 | 387명 | 2.38% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 69,853명 | 385명 | 0.55% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 12,322명 | 374명 | 3.13% |
경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 4,290명 | 367명 | 9.36% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 43,038명 | 364명 | 0.85% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 26,406명 | 358명 | 1.37% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 28,430명 | 358명 | 1.28% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 7,615명 | 357명 | 4.92% |
경상남도 | 경상남도 사천시 용현면 | 4,541명 | 351명 | 8.38% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 13,986명 | 348명 | 2.55% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부2동 | 21,894명 | 347명 | 1.61% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 44,379명 | 343명 | 0.78% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 15,181명 | 338명 | 2.28% |
경기도 | 경기도 양주시 회천1동 | 6,271명 | 334명 | 5.63% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 17,312명 | 323명 | 1.90% |
대전광역시 | 대전광역시 대덕구 송촌동 | 19,820명 | 303명 | 1.55% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 49,775명 | 302명 | 0.61% |
경기도 | 경기도 남양주시 와부읍 | 40,183명 | 275명 | 0.69% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 9,529명 | 274명 | 2.96% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 13,323명 | 264명 | 2.02% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계3동 | 16,630명 | 238명 | 1.45% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 79,520명 | 233명 | 0.29% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 | 24,185명 | 231명 | 0.96% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 진관동 | 37,402명 | 228명 | 0.61% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 26,196명 | 226명 | 0.87% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 33,281명 | 222명 | 0.67% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 10,607명 | 217명 | 2.09% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 23,813명 | 199명 | 0.84% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 12,937명 | 197명 | 1.55% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 19,741명 | 190명 | 0.97% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 22,118명 | 190명 | 0.87% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 40,926명 | 186명 | 0.46% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 12,041명 | 184명 | 1.55% |
경상북도 | 경상북도 구미시 고아읍 | 28,406명 | 181명 | 0.64% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 8,671명 | 174명 | 2.05% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 38,931명 | 162명 | 0.42% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 범서읍 | 49,173명 | 161명 | 0.33% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 삼성동 | 12,687명 | 158명 | 1.26% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도3동 | 35,966명 | 158명 | 0.44% |
경기도 | 경기도 평택시 동삭동 | 32,262명 | 154명 | 0.48% |
경기도 | 경기도 파주시 탄현면 | 9,336명 | 151명 | 1.64% |
서울특별시 | 서울특별시 용산구 남영동 | 5,032명 | 150명 | 3.07% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 고덕제2동 | 17,960명 | 132명 | 0.74% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 21,746명 | 131명 | 0.61% |
경상북도 | 경상북도 구미시 인동동 | 36,109명 | 131명 | 0.36% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 18,611명 | 129명 | 0.70% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 19,167명 | 129명 | 0.68% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 28,797명 | 129명 | 0.45% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 15,558명 | 119명 | 0.77% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 29,454명 | 117명 | 0.40% |
경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 2,398명 | 113명 | 4.95% |
경상남도 | 경상남도 통영시 광도면 | 22,317명 | 113명 | 0.51% |
경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 37,295명 | 110명 | 0.30% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 덕천제1동 | 8,783명 | 109명 | 1.26% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 상무1동 | 18,324명 | 109명 | 0.60% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 24,967명 | 107명 | 0.43% |
서울특별시 | 서울특별시 구로구 개봉제2동 | 19,436명 | 103명 | 0.53% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 초지동 | 34,140명 | 100명 | 0.29% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,964명 | 99명 | 2.03% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 19,259명 | 96명 | 0.50% |
전라남도 | 전라남도 영광군 영광읍 | 14,953명 | 95명 | 0.64% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 18,918명 | 95명 | 0.50% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 칠성동 | 15,702명 | 94명 | 0.60% |
경기도 | 경기도 안성시 죽산면 | 3,933명 | 92명 | 2.40% |
대구광역시 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 21,676명 | 91명 | 0.42% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 27,075명 | 91명 | 0.34% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 29,521명 | 90명 | 0.31% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 14,462명 | 88명 | 0.61% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 15,134명 | 86명 | 0.57% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 7,938명 | 85명 | 1.08% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 15,837명 | 84명 | 0.53% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 6,228명 | 80명 | 1.30% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 7,934명 | 80명 | 1.02% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 36,369명 | 77명 | 0.21% |
이메일: [email protected]