과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 21,171명 | 1,059명 | 5.27% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 12,101명 | 1,042명 | 9.42% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 13,119명 | 1,032명 | 8.54% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 22,245명 | 934명 | 4.38% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 20,044명 | 914명 | 4.78% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 29,508명 | 875명 | 3.06% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 7,877명 | 702명 | 9.78% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 18,381명 | 654명 | 3.69% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 14,957명 | 631명 | 4.40% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 42,392명 | 582명 | 1.39% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 24,732명 | 578명 | 2.39% |
| 경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 3,935명 | 538명 | 15.84% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 13,005명 | 516명 | 4.13% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 22,435명 | 510명 | 2.33% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 정림동 | 9,563명 | 483명 | 5.32% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 34,338명 | 477명 | 1.41% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 7,808명 | 469명 | 6.39% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 34,876명 | 464명 | 1.35% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 13,511명 | 459명 | 3.52% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 11,100명 | 457명 | 4.29% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 80,846명 | 433명 | 0.54% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 17,566명 | 388명 | 2.26% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 12,731명 | 360명 | 2.91% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 21,844명 | 359명 | 1.67% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 9,301명 | 355명 | 3.97% |
| 경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 11,683명 | 336명 | 2.96% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 9,074명 | 306명 | 3.49% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 9,213명 | 302명 | 3.39% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 | 3,544명 | 295명 | 9.08% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 33,242명 | 287명 | 0.87% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 우암동 | 10,655명 | 276명 | 2.66% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 진보면 | 3,469명 | 268명 | 8.37% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 18,951명 | 259명 | 1.39% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 19,942명 | 252명 | 1.28% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 22,412명 | 243명 | 1.10% |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 18,366명 | 233명 | 1.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 11,112명 | 216명 | 1.98% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 27,280명 | 214명 | 0.79% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 16,979명 | 193명 | 1.15% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 벌교읍 | 5,344명 | 190명 | 3.69% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 17,095명 | 187명 | 1.11% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 4,597명 | 185명 | 4.19% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 보성읍 | 5,165명 | 183명 | 3.67% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 | 15,523명 | 175명 | 1.14% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 백암면 | 4,485명 | 174명 | 4.04% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 29,603명 | 174명 | 0.59% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 53,428명 | 174명 | 0.33% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 14,241명 | 173명 | 1.23% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천3동 | 10,286명 | 171명 | 1.69% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정2동 | 17,905명 | 167명 | 0.94% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 12,812명 | 165명 | 1.30% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 23,186명 | 151명 | 0.66% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 51,861명 | 150명 | 0.29% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 청송읍 | 2,860명 | 148명 | 5.46% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 39,084명 | 148명 | 0.38% |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 보은읍 | 8,399명 | 144명 | 1.74% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 27,685명 | 143명 | 0.52% |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 구례읍 | 6,306명 | 142명 | 2.30% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제1동 | 19,606명 | 135명 | 0.69% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 12,053명 | 134명 | 1.12% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 11,561명 | 117명 | 1.02% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 27,304명 | 114명 | 0.42% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어2동 | 10,597명 | 112명 | 1.07% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 33,719명 | 112명 | 0.33% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 21,544명 | 111명 | 0.52% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 73,433명 | 109명 | 0.15% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 24,791명 | 108명 | 0.44% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 | 36,458명 | 108명 | 0.30% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 14,900명 | 105명 | 0.71% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 | 5,177명 | 101명 | 1.99% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 28,376명 | 101명 | 0.36% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 서창동 | 4,805명 | 98명 | 2.08% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 원인동 | 3,562명 | 96명 | 2.77% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산7동 | 5,748명 | 88명 | 1.55% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천2동 | 4,189명 | 84명 | 2.05% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 26,768명 | 81명 | 0.30% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 삼성동 | 7,993명 | 79명 | 1.00% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 | 5,582명 | 78명 | 1.42% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 지동 | 7,373명 | 78명 | 1.07% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 8,855명 | 76명 | 0.87% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 13,561명 | 76명 | 0.56% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 15,571명 | 76명 | 0.49% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 21,521명 | 76명 | 0.35% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 아주동 | 18,311명 | 74명 | 0.41% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 45,201명 | 74명 | 0.16% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동구 초량제3동 | 9,390명 | 73명 | 0.78% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 맹동면 | 10,172명 | 73명 | 0.72% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 44,021명 | 72명 | 0.16% |
| 경기도 | 경기도 연천군 전곡읍 | 12,512명 | 71명 | 0.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 운서2동 | 19,326명 | 69명 | 0.36% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 21,576명 | 69명 | 0.32% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 청라3동 | 27,472명 | 69명 | 0.25% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 42,498명 | 69명 | 0.16% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 29,872명 | 68명 | 0.23% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 15,200명 | 66명 | 0.44% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양5동 | 16,116명 | 66명 | 0.41% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 20,349명 | 65명 | 0.32% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 6,358명 | 64명 | 1.02% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 32,282명 | 64명 | 0.20% |
| 경상남도 | 경상남도 사천시 동서금동 | 3,922명 | 63명 | 1.63% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일