과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 12,077명 | -11,754명 | -49.32% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 31,563명 | -9,749명 | -23.60% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 6,142명 | -3,974명 | -39.28% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 51,379명 | -2,533명 | -4.70% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 48,081명 | -2,006명 | -4.01% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 8,469명 | -1,952명 | -18.73% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 14,566명 | -1,902명 | -11.55% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 10,029명 | -1,853명 | -15.60% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 82,292명 | -1,695명 | -2.02% |
전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 28,135명 | -1,653명 | -5.55% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 23,936명 | -1,641명 | -6.42% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 41,545명 | -1,603명 | -3.72% |
서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 27,347명 | -1,549명 | -5.36% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 13,903명 | -1,540명 | -9.97% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 32,920명 | -1,493명 | -4.34% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 10,746명 | -1,459명 | -11.95% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 33,837명 | -1,444명 | -4.09% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 7,446명 | -1,443명 | -16.23% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 17,697명 | -1,380명 | -7.23% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 30,630명 | -1,365명 | -4.27% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 21,646명 | -1,365명 | -5.93% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 25,046명 | -1,342명 | -5.09% |
경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 26,009명 | -1,338명 | -4.89% |
경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 22,417명 | -1,332명 | -5.61% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 33,692명 | -1,323명 | -3.78% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 21,313명 | -1,323명 | -5.84% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 21,236명 | -1,260명 | -5.60% |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 33,188명 | -1,257명 | -3.65% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 12,584명 | -1,237명 | -8.95% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,933명 | -1,235명 | -17.23% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 22,119명 | -1,203명 | -5.16% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 16,042명 | -1,190명 | -6.91% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 51,637명 | -1,184명 | -2.24% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 23,072명 | -1,184명 | -4.88% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 28,506명 | -1,171명 | -3.95% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 14,252명 | -1,163명 | -7.54% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 16,569명 | -1,162명 | -6.55% |
경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 18,759명 | -1,161명 | -5.83% |
경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 40,432명 | -1,143명 | -2.75% |
경상남도 | 경상남도 김해시 북부동 | 59,933명 | -1,142명 | -1.87% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 30,609명 | -1,136명 | -3.58% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 23,192명 | -1,134명 | -4.66% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 25,095명 | -1,116명 | -4.26% |
경상북도 | 경상북도 구미시 도량동 | 18,585명 | -1,112명 | -5.65% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 32,051명 | -1,096명 | -3.31% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 22,874명 | -1,095명 | -4.57% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 21,041명 | -1,094명 | -4.94% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제1동 | 10,206명 | -1,089명 | -9.64% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 22,738명 | -1,079명 | -4.53% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 20,195명 | -1,076명 | -5.06% |
경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 25,122명 | -1,074명 | -4.10% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 20,772명 | -1,070명 | -4.90% |
경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 30,237명 | -1,062명 | -3.39% |
경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 29,534명 | -1,059명 | -3.46% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 13,053명 | -1,057명 | -7.49% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 26,793명 | -1,053명 | -3.78% |
경기도 | 경기도 이천시 증포동 | 41,494명 | -1,052명 | -2.47% |
경상북도 | 경상북도 경주시 동천동 | 13,821명 | -1,052명 | -7.07% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 40,191명 | -1,021명 | -2.48% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 16,840명 | -1,015명 | -5.68% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 26,666명 | -1,014명 | -3.66% |
경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 36,712명 | -1,010명 | -2.68% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 18,779명 | -1,010명 | -5.10% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 27,811명 | -1,008명 | -3.50% |
경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 23,125명 | -1,004명 | -4.16% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평4동 | 24,383명 | -1,000명 | -3.94% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 25,663명 | -992명 | -3.72% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 16,625명 | -980명 | -5.57% |
충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 23,890명 | -979명 | -3.94% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 18,953명 | -978명 | -4.91% |
부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제9동 | 20,684명 | -977명 | -4.51% |
경기도 | 경기도 평택시 비전1동 | 36,959명 | -976명 | -2.57% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 15,751명 | -973명 | -5.82% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 18,816명 | -967명 | -4.89% |
충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 18,052명 | -967명 | -5.08% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 28,717명 | -965명 | -3.25% |
부산광역시 | 부산광역시 기장군 기장읍 | 33,184명 | -963명 | -2.82% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 12,329명 | -959명 | -7.22% |
부산광역시 | 부산광역시 사상구 학장동 | 16,664명 | -954명 | -5.41% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 10,806명 | -954명 | -8.11% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 22,404명 | -953명 | -4.08% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 22,695명 | -942명 | -3.99% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 12,156명 | -939명 | -7.17% |
부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제2동 | 11,414명 | -933명 | -7.56% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 8,209명 | -930명 | -10.18% |
경기도 | 경기도 남양주시 화도읍 | 44,332명 | -924명 | -2.04% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 청룡동 | 41,852명 | -920명 | -2.15% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 27,485명 | -920명 | -3.24% |
경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 26,833명 | -920명 | -3.31% |
경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 24,107명 | -918명 | -3.67% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 13,217명 | -914명 | -6.47% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 11,518명 | -914명 | -7.35% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 11,142명 | -913명 | -7.57% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 14,578명 | -912명 | -5.89% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 14,132명 | -911명 | -6.06% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 17,058명 | -910명 | -5.06% |
경기도 | 경기도 광명시 광명6동 | 8,669명 | -908명 | -9.48% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 19,218명 | -904명 | -4.49% |
경상남도 | 경상남도 진주시 하대동 | 15,738명 | -902명 | -5.42% |
부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제2동 | 15,299명 | -900명 | -5.56% |
이메일: [email protected]