과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 11,974명 | -11,745명 | -49.52% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 31,806명 | -9,405명 | -22.82% |
| 경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 6,060명 | -3,976명 | -39.62% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 51,070명 | -2,340명 | -4.38% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 8,275명 | -1,999명 | -19.46% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 48,025명 | -1,771명 | -3.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강북구 송천동 | 14,461명 | -1,731명 | -10.69% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 마천1동 | 9,980명 | -1,685명 | -14.44% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 41,267명 | -1,678명 | -3.91% |
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 8,688명 | -1,638명 | -15.86% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 27,952명 | -1,631명 | -5.51% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 32,766명 | -1,562명 | -4.55% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 7,338명 | -1,562명 | -17.55% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 27,225명 | -1,553명 | -5.40% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 33,627명 | -1,483명 | -4.22% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 23,799명 | -1,474명 | -5.83% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 15,691명 | -1,428명 | -8.34% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 영등1동 | 13,819명 | -1,372명 | -9.03% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 17,617명 | -1,338명 | -7.06% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포1동 | 22,231명 | -1,331명 | -5.65% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 28,490명 | -1,326명 | -4.45% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 5,794명 | -1,306명 | -18.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 대방동 | 24,932명 | -1,299명 | -4.95% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 33,563명 | -1,277명 | -3.67% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 도원동 | 21,137명 | -1,268명 | -5.66% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 21,548명 | -1,266명 | -5.55% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡2동 | 30,557명 | -1,235명 | -3.88% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 21,058명 | -1,231명 | -5.52% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 22,888명 | -1,189명 | -4.94% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 18,654명 | -1,175명 | -5.93% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 33,112명 | -1,164명 | -3.40% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 51,690명 | -1,161명 | -2.20% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 21,972명 | -1,155명 | -4.99% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 30,456명 | -1,154명 | -3.65% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제1동 | 10,100명 | -1,138명 | -10.13% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 20,900명 | -1,133명 | -5.14% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 동산동 | 12,474명 | -1,128명 | -8.29% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 20,604명 | -1,127명 | -5.19% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 구암동 | 23,070명 | -1,101명 | -4.56% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 14,130명 | -1,095명 | -7.19% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 26,451명 | -1,094명 | -3.97% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 도량동 | 18,457명 | -1,091명 | -5.58% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 어양동 | 16,498명 | -1,089명 | -6.19% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 활천동 | 25,905명 | -1,083명 | -4.01% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 22,758명 | -1,082명 | -4.54% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평4동 | 24,230명 | -1,077명 | -4.26% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 | 31,989명 | -1,070명 | -3.24% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 22,156명 | -1,069명 | -4.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 16,677명 | -1,069명 | -6.02% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 증산동 | 10,703명 | -1,066명 | -9.06% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 12,875명 | -1,065명 | -7.64% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 25,113명 | -1,052명 | -4.02% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 40,006명 | -1,050명 | -2.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 24,899명 | -1,043명 | -4.02% |
| 경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 29,420명 | -1,032명 | -3.39% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 23,720명 | -1,029명 | -4.16% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 18,866명 | -1,023명 | -5.14% |
| 경기도 | 경기도 평택시 비전2동 | 40,333명 | -1,018명 | -2.46% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 동천동 | 13,729명 | -1,009명 | -6.85% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 18,617명 | -1,006명 | -5.13% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 36,641명 | -1,000명 | -2.66% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 25,541명 | -998명 | -3.76% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 26,697명 | -996명 | -3.60% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 41,171명 | -994명 | -2.36% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 28,550명 | -990명 | -3.35% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 22,603명 | -989명 | -4.19% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 27,674명 | -987명 | -3.44% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 15,578명 | -986명 | -5.95% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 십정1동 | 16,979명 | -982명 | -5.47% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 개금제3동 | 16,493명 | -966명 | -5.53% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 23,893명 | -964명 | -3.88% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제9동 | 20,597명 | -963명 | -4.47% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 20,119명 | -962명 | -4.56% |
| 충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 17,894명 | -962명 | -5.10% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 25,808명 | -949명 | -3.55% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 18,736명 | -945명 | -4.80% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 상인1동 | 22,544명 | -941명 | -4.01% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 동부동 | 25,124명 | -939명 | -3.60% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 구포제3동 | 11,366명 | -937명 | -7.62% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 18,464명 | -931명 | -4.80% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 12,050명 | -931명 | -7.17% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 학장동 | 16,516명 | -929명 | -5.33% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 10,938명 | -929명 | -7.83% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 31,737명 | -914명 | -2.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 22,896명 | -913명 | -3.83% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 화명제1동 | 27,329명 | -912명 | -3.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 22,393명 | -909명 | -3.90% |
| 부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 16,409명 | -905명 | -5.23% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 22,989명 | -903명 | -3.78% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 19,129명 | -903명 | -4.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 중곡제4동 | 18,919명 | -903명 | -4.56% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계2동 | 14,078명 | -903명 | -6.03% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 11,014명 | -903명 | -7.58% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 8,145명 | -903명 | -9.98% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 23,555명 | -901명 | -3.68% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 20,239명 | -900명 | -4.26% |
| 부산광역시 | 부산광역시 해운대구 반송제2동 | 11,263명 | -900명 | -7.40% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 대야동 | 30,186명 | -899명 | -2.89% |
| 경상남도 | 경상남도 진주시 하대동 | 15,587명 | -899명 | -5.45% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 26,652명 | -898명 | -3.26% |
이메일: [email protected]