과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율과 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 22,118명 | 22,079명 | 56612.82% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 5,907명 | 5,874명 | 17800.00% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 7,664명 | 4,405명 | 135.16% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 8,806명 | 5,054명 | 134.70% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 5,974명 | 3,322명 | 125.26% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 10,778명 | 5,756명 | 114.62% |
경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 4,565명 | 2,063명 | 82.45% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 12,708명 | 5,604명 | 78.89% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 8,671명 | 3,705명 | 74.61% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 27,061명 | 10,330명 | 61.74% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 13,456명 | 4,707명 | 53.80% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 13,323명 | 4,655명 | 53.70% |
경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 4,498명 | 1,525명 | 51.29% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 16,632명 | 5,245명 | 46.06% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 7,226명 | 2,212명 | 44.12% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 9,890명 | 2,997명 | 43.48% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 16,307명 | 4,835명 | 42.15% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 15,411명 | 4,474명 | 40.91% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 19,259명 | 5,585명 | 40.84% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 5,282명 | 1,496명 | 39.51% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 7,934명 | 2,239명 | 39.32% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 30,154명 | 8,500명 | 39.25% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 15,134명 | 3,976명 | 35.63% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 8,982명 | 2,250명 | 33.42% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 23,767명 | 5,876명 | 32.84% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 19,167명 | 4,638명 | 31.92% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 7,947명 | 1,897명 | 31.36% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 20,142명 | 4,790명 | 31.20% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 9,529명 | 2,265명 | 31.18% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 6,013명 | 1,422명 | 30.97% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 13,523명 | 3,196명 | 30.95% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 36,732명 | 8,665명 | 30.87% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 23,813명 | 5,566명 | 30.50% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 29,521명 | 6,807명 | 29.97% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 대봉2동 | 4,182명 | 939명 | 28.95% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 9,070명 | 2,033명 | 28.89% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 22,026명 | 4,758명 | 27.55% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 13,986명 | 2,972명 | 26.98% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 44,379명 | 9,164명 | 26.02% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 남산1동 | 3,594명 | 729명 | 25.45% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 5,975명 | 1,181명 | 24.63% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 14,186명 | 2,699명 | 23.50% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 16,329명 | 3,042명 | 22.89% |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 8,677명 | 1,604명 | 22.68% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 19,741명 | 3,611명 | 22.39% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 김제시 백산면 | 2,235명 | 406명 | 22.20% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 40,926명 | 7,328명 | 21.81% |
광주광역시 | 광주광역시 남구 월산동 | 6,451명 | 1,142명 | 21.51% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 합성2동 | 5,444명 | 963명 | 21.49% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 10,607명 | 1,804명 | 20.49% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 평화동 | 3,360명 | 568명 | 20.34% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 34,563명 | 5,785명 | 20.10% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 12,803명 | 2,082명 | 19.42% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 12,937명 | 2,004명 | 18.33% |
전라남도 | 전라남도 신안군 자은면 | 1,348명 | 208명 | 18.25% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 | 7,314명 | 1,114명 | 17.97% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 50,354명 | 7,231명 | 16.77% |
경기도 | 경기도 이천시 관고동 | 7,953명 | 1,138명 | 16.70% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 12,646명 | 1,808명 | 16.68% |
전라남도 | 전라남도 신안군 안좌면 | 1,845명 | 259명 | 16.33% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 29,454명 | 4,093명 | 16.14% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 41,792명 | 5,762명 | 15.99% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 동인동 | 7,615명 | 1,049명 | 15.98% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 12,041명 | 1,658명 | 15.97% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 17,727명 | 2,414명 | 15.76% |
경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 14,174명 | 1,912명 | 15.59% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9,391명 | 1,261명 | 15.51% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내2동 | 6,228명 | 836명 | 15.50% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 11,807명 | 1,581명 | 15.46% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 9,351명 | 1,194명 | 14.64% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 11,205명 | 1,354명 | 13.74% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 35,744명 | 4,276명 | 13.59% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 18,093명 | 2,155명 | 13.52% |
전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면안마출장소 | 119명 | 14명 | 13.33% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 18,929명 | 2,145명 | 12.78% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 21,164명 | 2,396명 | 12.77% |
광주광역시 | 광주광역시 남구 대촌동 | 5,534명 | 626명 | 12.75% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 29,564명 | 3,290명 | 12.52% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 16,801명 | 1,852명 | 12.39% |
경기도 | 경기도 이천시 백사면 | 8,564명 | 938명 | 12.30% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 27,075명 | 2,929명 | 12.13% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 | 3,877명 | 405명 | 11.66% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 39,276명 | 4,062명 | 11.54% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 25,270명 | 2,613명 | 11.53% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 33,281명 | 3,395명 | 11.36% |
서울특별시 | 서울특별시 성동구 성수1가제2동 | 9,794명 | 997명 | 11.33% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 15,837명 | 1,570명 | 11.00% |
전라남도 | 전라남도 장성군 장성읍 | 9,047명 | 894명 | 10.97% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 22,564명 | 2,202명 | 10.81% |
경기도 | 경기도 양주시 장흥면 | 7,877명 | 759명 | 10.66% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 79,520명 | 7,560명 | 10.51% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 18,918명 | 1,798명 | 10.50% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 12,307명 | 1,083명 | 9.65% |
대구광역시 | 대구광역시 북구 고성동 | 9,220명 | 803명 | 9.54% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 용두동 | 7,042명 | 611명 | 9.50% |
전라남도 | 전라남도 영광군 낙월면 | 266명 | 23명 | 9.47% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 21,462명 | 1,833명 | 9.34% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 18,976명 | 1,615명 | 9.30% |
충청남도 | 충청남도 당진시 고대면 | 3,193명 | 266명 | 9.09% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 16,684명 | 1,388명 | 9.07% |
이메일: [email protected]