과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 22,118명 | 22,079명 | 56612.82% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 27,061명 | 10,330명 | 61.74% |
경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 44,379명 | 9,164명 | 26.02% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 36,732명 | 8,665명 | 30.87% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 당하동 | 30,154명 | 8,500명 | 39.25% |
경기도 | 경기도 화성시 봉담읍 | 79,520명 | 7,560명 | 10.51% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 40,926명 | 7,328명 | 21.81% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 50,354명 | 7,231명 | 16.77% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 29,521명 | 6,807명 | 29.97% |
부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제1동 | 23,767명 | 5,876명 | 32.84% |
경기도 | 경기도 광명시 광명1동 | 5,907명 | 5,874명 | 17800.00% |
충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 34,563명 | 5,785명 | 20.10% |
경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 41,792명 | 5,762명 | 15.99% |
경기도 | 경기도 화성시 비봉면 | 10,778명 | 5,756명 | 114.62% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 마동 | 12,708명 | 5,604명 | 78.89% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 호계2동 | 19,259명 | 5,585명 | 40.84% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 23,813명 | 5,566명 | 30.50% |
대전광역시 | 대전광역시 중구 은행선화동 | 16,632명 | 5,245명 | 46.06% |
경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 8,806명 | 5,054명 | 134.70% |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 해밀동 | 16,307명 | 4,835명 | 42.15% |
대전광역시 | 대전광역시 동구 효동 | 20,142명 | 4,790명 | 31.20% |
경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 22,026명 | 4,758명 | 27.55% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양1동 | 13,456명 | 4,707명 | 53.80% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 용문동 | 13,323명 | 4,655명 | 53.70% |
경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 19,167명 | 4,638명 | 31.92% |
전라남도 | 전라남도 무안군 일로읍 | 15,411명 | 4,474명 | 40.91% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 7,664명 | 4,405명 | 135.16% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄9동 | 35,744명 | 4,276명 | 13.59% |
충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 29,454명 | 4,093명 | 16.14% |
경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 39,276명 | 4,062명 | 11.54% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 15,134명 | 3,976명 | 35.63% |
충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 69,853명 | 3,818명 | 5.78% |
경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 8,671명 | 3,705명 | 74.61% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 19,741명 | 3,611명 | 22.39% |
전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 33,281명 | 3,395명 | 11.36% |
충청북도 | 충청북도 충주시 주덕읍 | 5,974명 | 3,322명 | 125.26% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 29,564명 | 3,290명 | 12.52% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평6동 | 13,523명 | 3,196명 | 30.95% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 16,329명 | 3,042명 | 22.89% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 47,510명 | 3,015명 | 6.78% |
경기도 | 경기도 안양시 만안구 안양5동 | 9,890명 | 2,997명 | 43.48% |
충청북도 | 충청북도 음성군 대소면 | 13,986명 | 2,972명 | 26.98% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 27,075명 | 2,929명 | 12.13% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 14,186명 | 2,699명 | 23.50% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 25,270명 | 2,613명 | 11.53% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 17,727명 | 2,414명 | 15.76% |
경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 21,164명 | 2,396명 | 12.77% |
경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 49,775명 | 2,393명 | 5.05% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 9,529명 | 2,265명 | 31.18% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제1동 | 8,982명 | 2,250명 | 33.42% |
전라남도 | 전라남도 나주시 송월동 | 7,934명 | 2,239명 | 39.32% |
대구광역시 | 대구광역시 서구 평리5동 | 7,226명 | 2,212명 | 44.12% |
경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 22,564명 | 2,202명 | 10.81% |
경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 41,748명 | 2,195명 | 5.55% |
경기도 | 경기도 광명시 광명7동 | 18,093명 | 2,155명 | 13.52% |
경기도 | 경기도 안성시 안성3동 | 18,929명 | 2,145명 | 12.78% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 36,050명 | 2,109명 | 6.21% |
경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 | 12,803명 | 2,082명 | 19.42% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 26,196명 | 2,069명 | 8.58% |
경기도 | 경기도 평택시 통복동 | 4,565명 | 2,063명 | 82.45% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 만촌2동 | 9,070명 | 2,033명 | 28.89% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄6동 | 35,634명 | 2,016명 | 6.00% |
경상남도 | 경상남도 진주시 가호동 | 27,473명 | 2,005명 | 7.87% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제3동 | 12,937명 | 2,004명 | 18.33% |
경기도 | 경기도 성남시 분당구 운중동 | 27,146명 | 1,938명 | 7.69% |
경상남도 | 경상남도 양산시 덕계동 | 14,174명 | 1,912명 | 15.59% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 송학동 | 7,947명 | 1,897명 | 31.36% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 16,801명 | 1,852명 | 12.39% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 43,038명 | 1,837명 | 4.46% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 21,462명 | 1,833명 | 9.34% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 12,646명 | 1,808명 | 16.68% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제2동 | 10,607명 | 1,804명 | 20.49% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제2동 | 18,918명 | 1,798명 | 10.50% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 장지동 | 21,912명 | 1,728명 | 8.56% |
충청남도 | 충청남도 예산군 삽교읍 | 12,041명 | 1,658명 | 15.97% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 25,497명 | 1,642명 | 6.88% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종1동 | 24,967명 | 1,626명 | 6.97% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 18,976명 | 1,615명 | 9.30% |
전라남도 | 전라남도 광양시 골약동 | 8,677명 | 1,604명 | 22.68% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 36,369명 | 1,604명 | 4.61% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평2동 | 11,807명 | 1,581명 | 15.46% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부암제3동 | 15,837명 | 1,570명 | 11.00% |
경상북도 | 경상북도 안동시 풍산읍 | 4,498명 | 1,525명 | 51.29% |
경기도 | 경기도 광주시 오포1동 | 20,559명 | 1,524명 | 8.01% |
경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 29,330명 | 1,513명 | 5.44% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 5,282명 | 1,496명 | 39.51% |
경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 32,674명 | 1,487명 | 4.77% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 36,139명 | 1,473명 | 4.25% |
서울특별시 | 서울특별시 강동구 길동 | 34,504명 | 1,446명 | 4.37% |
인천광역시 | 인천광역시 중구 영종2동 | 19,457명 | 1,438명 | 7.98% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 6,013명 | 1,422명 | 30.97% |
경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 30,851명 | 1,389명 | 4.71% |
서울특별시 | 서울특별시 강북구 삼양동 | 16,684명 | 1,388명 | 9.07% |
부산광역시 | 부산광역시 서구 암남동 | 11,205명 | 1,354명 | 13.74% |
충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 일봉동 | 16,989명 | 1,284명 | 8.18% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포2동 | 18,024명 | 1,279명 | 7.64% |
경상남도 | 경상남도 진주시 초장동 | 19,962명 | 1,272명 | 6.81% |
대구광역시 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9,391명 | 1,261명 | 15.51% |
대구광역시 | 대구광역시 남구 이천동 | 9,351명 | 1,194명 | 14.64% |
인천광역시 | 인천광역시 강화군 선원면 | 5,975명 | 1,181명 | 24.63% |
이메일: [email protected]