과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 청년기(19-29세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 5,607명 | -1,073명 | -16.06% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 7,154명 | -231명 | -3.13% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 6,632명 | -227명 | -3.31% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 4,994명 | -176명 | -3.40% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 3,888명 | -120명 | -2.99% |
경상북도 | 경상북도 구미시 양포동 | 6,801명 | -113명 | -1.63% |
경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 568명 | -101명 | -15.10% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 1,582명 | -99명 | -5.89% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 4,889명 | -96명 | -1.93% |
충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 3,574명 | -95명 | -2.59% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 9,581명 | -90명 | -0.93% |
경상북도 | 경상북도 김천시 대신동 | 3,293명 | -89명 | -2.63% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 1,859명 | -85명 | -4.37% |
경기도 | 경기도 수원시 권선구 권선1동 | 4,622명 | -81명 | -1.72% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 9,248명 | -74명 | -0.79% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 2,152명 | -71명 | -3.19% |
경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 1,500명 | -71명 | -4.52% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 3,343명 | -69명 | -2.02% |
경기도 | 경기도 평택시 신평동 | 3,311명 | -69명 | -2.04% |
충청남도 | 충청남도 청양군 청양읍 | 1,387명 | -66명 | -4.54% |
경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 12,219명 | -64명 | -0.52% |
서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 6,818명 | -64명 | -0.93% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 5,913명 | -62명 | -1.04% |
경상남도 | 경상남도 거창군 거창읍 | 4,162명 | -61명 | -1.44% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 와동 | 4,808명 | -59명 | -1.21% |
경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 성주동 | 3,376명 | -58명 | -1.69% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 992명 | -58명 | -5.52% |
전라남도 | 전라남도 광양시 중마동 | 7,609명 | -57명 | -0.74% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 11,007명 | -55명 | -0.50% |
서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 8,717명 | -55명 | -0.63% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 사이동 | 4,284명 | -54명 | -1.24% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 4,918명 | -53명 | -1.07% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 4,691명 | -53명 | -1.12% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 서농동 | 4,591명 | -53명 | -1.14% |
경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 4,656명 | -52명 | -1.10% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 2,907명 | -52명 | -1.76% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 4,902명 | -51명 | -1.03% |
부산광역시 | 부산광역시 금정구 남산동 | 3,677명 | -51명 | -1.37% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 망우본동 | 4,396명 | -50명 | -1.12% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉1동 | 6,860명 | -49명 | -0.71% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 세곡동 | 5,600명 | -49명 | -0.87% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 4,463명 | -49명 | -1.09% |
경기도 | 경기도 수원시 영통구 영통3동 | 6,768명 | -48명 | -0.70% |
경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 5,307명 | -48명 | -0.90% |
전라남도 | 전라남도 여수시 쌍봉동 | 4,465명 | -48명 | -1.06% |
경기도 | 경기도 의왕시 부곡동 | 3,275명 | -48명 | -1.44% |
경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 8,597명 | -47명 | -0.54% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 4,985명 | -47명 | -0.93% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 4,515명 | -47명 | -1.03% |
울산광역시 | 울산광역시 울주군 온양읍 | 2,987명 | -47명 | -1.55% |
경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 7,950명 | -46명 | -0.58% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 4,985명 | -46명 | -0.91% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 4,218명 | -46명 | -1.08% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 3,930명 | -46명 | -1.16% |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 3,333명 | -46명 | -1.36% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 2,489명 | -46명 | -1.81% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 11,893명 | -45명 | -0.38% |
경기도 | 경기도 화성시 향남읍 | 10,833명 | -45명 | -0.41% |
부산광역시 | 부산광역시 사상구 괘법동 | 4,539명 | -45명 | -0.98% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 1,258명 | -45명 | -3.45% |
경기도 | 경기도 남양주시 별내동 | 9,656명 | -44명 | -0.45% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 6,953명 | -44명 | -0.63% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 6,726명 | -44명 | -0.65% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계6.7동 | 3,992명 | -44명 | -1.09% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 3,991명 | -44명 | -1.09% |
충청남도 | 충청남도 홍성군 홍성읍 | 4,010명 | -44명 | -1.09% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 2,831명 | -44명 | -1.53% |
경기도 | 경기도 용인시 수지구 죽전2동 | 2,503명 | -44명 | -1.73% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 6,857명 | -43명 | -0.62% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 4,819명 | -43명 | -0.88% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 4,682명 | -43명 | -0.91% |
경기도 | 경기도 시흥시 신천동 | 4,570명 | -43명 | -0.93% |
대전광역시 | 대전광역시 유성구 구즉동 | 4,415명 | -43명 | -0.96% |
충청남도 | 충청남도 서산시 석남동 | 3,804명 | -43명 | -1.12% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 신대방제1동 | 3,422명 | -43명 | -1.24% |
서울특별시 | 서울특별시 마포구 아현동 | 3,097명 | -43명 | -1.37% |
경기도 | 경기도 용인시 처인구 역북동 | 5,786명 | -42명 | -0.72% |
경기도 | 경기도 군포시 군포2동 | 5,321명 | -42명 | -0.78% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 5,048명 | -42명 | -0.83% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 목5동 | 4,221명 | -42명 | -0.99% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 6,942명 | -41명 | -0.59% |
경기도 | 경기도 부천시 원미구 중3동 | 2,585명 | -41명 | -1.56% |
서울특별시 | 서울특별시 성북구 정릉제1동 | 2,311명 | -41명 | -1.74% |
광주광역시 | 광주광역시 서구 화정4동 | 2,117명 | -41명 | -1.90% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 7,437명 | -40명 | -0.53% |
경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 6,780명 | -40명 | -0.59% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 4,893명 | -40명 | -0.81% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 4,869명 | -40명 | -0.81% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 난곡동 | 3,228명 | -40명 | -1.22% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 월계3동 | 3,083명 | -40명 | -1.28% |
경상남도 | 경상남도 진주시 금산면 | 2,111명 | -40명 | -1.86% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 중곡제4동 | 3,632명 | -39명 | -1.06% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 | 3,056명 | -39명 | -1.26% |
인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 3,021명 | -39명 | -1.27% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 송내2동 | 2,973명 | -39명 | -1.29% |
부산광역시 | 부산광역시 부산진구 범천제2동 | 2,288명 | -39명 | -1.68% |
전라남도 | 전라남도 장성군 삼서면 | 228명 | -39명 | -14.61% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 5,988명 | -38명 | -0.63% |
경상북도 | 경상북도 경산시 하양읍 | 6,039명 | -38명 | -0.63% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 역촌동 | 5,714명 | -38명 | -0.66% |
이메일: [email protected]