과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 청년기(19-29세) 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 청년기(19-29세) 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 2,487명 | -105명 | -4.05% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 5,672명 | -96명 | -1.66% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 8,774명 | -79명 | -0.89% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 4,188명 | -79명 | -1.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 행운동 | 7,147명 | -76명 | -1.05% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 2,971명 | -74명 | -2.43% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 5,490명 | -72명 | -1.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 2,064명 | -72명 | -3.37% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 동면 | 4,390명 | -71명 | -1.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 4,771명 | -66명 | -1.36% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 1,329명 | -66명 | -4.73% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 4,944명 | -65명 | -1.30% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 6,334명 | -64명 | -1.00% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 4,178명 | -63명 | -1.49% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 왕조1동 | 6,078명 | -61명 | -0.99% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 7,593명 | -59명 | -0.77% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 3,465명 | -59명 | -1.67% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 다산1동 | 10,485명 | -58명 | -0.55% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 6,324명 | -57명 | -0.89% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 5,347명 | -57명 | -1.05% |
| 경기도 | 경기도 하남시 미사1동 | 8,360명 | -54명 | -0.64% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 11,747명 | -53명 | -0.45% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 11,276명 | -51명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 오산시 세마동 | 4,047명 | -51명 | -1.24% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 물금읍 | 11,961명 | -50명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 화양동 | 10,174명 | -50명 | -0.49% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 6,617명 | -50명 | -0.75% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 5,557명 | -50명 | -0.89% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 4,830명 | -50명 | -1.02% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 5,329명 | -48명 | -0.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 7,302명 | -47명 | -0.64% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 무거동 | 5,730명 | -47명 | -0.81% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 치평동 | 4,516명 | -47명 | -1.03% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 광교1동 | 8,853명 | -46명 | -0.52% |
| 경기도 | 경기도 평택시 중앙동 | 8,149명 | -46명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 4,589명 | -46명 | -0.99% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 사동 | 4,513명 | -46명 | -1.01% |
| 서울특별시 | 서울특별시 금천구 가산동 | 6,432명 | -45명 | -0.69% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 덕연동 | 4,952명 | -45명 | -0.90% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정1동 | 4,554명 | -45명 | -0.98% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 상현3동 | 3,657명 | -44명 | -1.19% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 소사본1동 | 3,036명 | -44명 | -1.43% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 3,040명 | -44명 | -1.43% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 대이동 | 2,806명 | -44명 | -1.54% |
| 경기도 | 경기도 양주시 회천2동 | 5,245명 | -43명 | -0.81% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 4,947명 | -43명 | -0.86% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 6,230명 | -42명 | -0.67% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 4,570명 | -42명 | -0.91% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 반송동 | 4,089명 | -42명 | -1.02% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 3,025명 | -42명 | -1.37% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 5,286명 | -41명 | -0.77% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 4,649명 | -41명 | -0.87% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 전포제2동 | 3,284명 | -41명 | -1.23% |
| 경기도 | 경기도 평택시 세교동 | 4,836명 | -40명 | -0.82% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 화순읍 | 4,793명 | -40명 | -0.83% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 장곡동 | 4,598명 | -40명 | -0.86% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 괘법동 | 4,315명 | -40명 | -0.92% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 등촌제1동 | 4,180명 | -40명 | -0.95% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 1,389명 | -40명 | -2.80% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 용봉동 | 6,709명 | -39명 | -0.58% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 6,505명 | -39명 | -0.60% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 4,437명 | -39명 | -0.87% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 4,145명 | -39명 | -0.93% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 3,742명 | -39명 | -1.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 남현동 | 3,429명 | -39명 | -1.12% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 금천동 | 3,332명 | -39명 | -1.16% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 부전제2동 | 2,732명 | -39명 | -1.41% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 7,447명 | -38명 | -0.51% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 4,633명 | -38명 | -0.81% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 4,246명 | -38명 | -0.89% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 4,013명 | -38명 | -0.94% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 3,756명 | -38명 | -1.00% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성북구 장위제1동 | 2,745명 | -38명 | -1.37% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 역곡2동 | 2,359명 | -38명 | -1.59% |
| 경기도 | 경기도 안산시 상록구 본오1동 | 4,825명 | -37명 | -0.76% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 신곡1동 | 4,705명 | -37명 | -0.78% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제3동 | 4,346명 | -37명 | -0.84% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 광안제1동 | 4,357명 | -37명 | -0.84% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목본동 | 4,194명 | -37명 | -0.87% |
| 전라남도 | 전라남도 여수시 시전동 | 4,913명 | -36명 | -0.73% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제2동 | 4,684명 | -36명 | -0.76% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 2,575명 | -36명 | -1.38% |
| 경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 1,099명 | -36명 | -3.17% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 | 8,204명 | -35명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 성내제2동 | 3,641명 | -35명 | -0.95% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 3,480명 | -35명 | -1.00% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산2동 | 3,081명 | -35명 | -1.12% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 월계3동 | 2,803명 | -35명 | -1.23% |
| 경상북도 | 경상북도 구미시 도량동 | 2,531명 | -35명 | -1.36% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 합정동 | 2,480명 | -35명 | -1.39% |
| 경기도 | 경기도 수원시 장안구 정자3동 | 6,019명 | -34명 | -0.56% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자4동 | 6,068명 | -34명 | -0.56% |
| 경상북도 | 경상북도 경산시 하양읍 | 6,034명 | -34명 | -0.56% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 5,338명 | -34명 | -0.63% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 복현2동 | 3,977명 | -34명 | -0.85% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕4동 | 2,952명 | -34명 | -1.14% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중동 | 2,406명 | -34명 | -1.39% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 | 2,341명 | -34명 | -1.43% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어3동 | 1,865명 | -34명 | -1.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 성산제2동 | 6,604명 | -33명 | -0.50% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일