과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 인구수 감소율과 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 인구수 감소율 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 18,717명 | -704명 | -3.62% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 12,624명 | -468명 | -3.57% |
| 경기도 | 경기도 하남시 춘궁동 | 728명 | -23명 | -3.06% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 17,616명 | -546명 | -3.01% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 14,210명 | -314명 | -2.16% |
| 전라남도 | 전라남도 순천시 장천동 | 1,709명 | -35명 | -2.01% |
| 전라남도 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 482명 | -9명 | -1.83% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 30,360명 | -512명 | -1.66% |
| 인천광역시 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 266명 | -4명 | -1.48% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 부안면 | 2,464명 | -35명 | -1.40% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 45,089명 | -615명 | -1.35% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 16,480명 | -226명 | -1.35% |
| 전라남도 | 전라남도 신안군 증도면병풍출장소 | 313명 | -4명 | -1.26% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 22,801명 | -285명 | -1.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 보광동 | 5,043명 | -61명 | -1.20% |
| 전라남도 | 전라남도 완도군 노화읍넙도출장소 | 674명 | -8명 | -1.17% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 18,824명 | -220명 | -1.16% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 반남면 | 1,214명 | -14명 | -1.14% |
| 경상남도 | 경상남도 함안군 여항면 | 877명 | -10명 | -1.13% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 15,037명 | -170명 | -1.12% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 소정면 | 1,865명 | -21명 | -1.11% |
| 경기도 | 경기도 연천군 왕징면 | 978명 | -11명 | -1.11% |
| 전라남도 | 전라남도 화순군 춘양면 | 1,598명 | -18명 | -1.11% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 11,720명 | -122명 | -1.03% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 18,229명 | -190명 | -1.03% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 중앙동 | 3,218명 | -33명 | -1.02% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양1동 | 9,349명 | -95명 | -1.01% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 20,009명 | -202명 | -1.00% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 원미1동 | 16,171명 | -162명 | -0.99% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 둔덕면 | 2,504명 | -25명 | -0.99% |
| 경기도 | 경기도 과천시 과천동 | 5,876명 | -58명 | -0.98% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 백전면 | 1,522명 | -15명 | -0.98% |
| 경상남도 | 경상남도 거창군 주상면 | 1,412명 | -14명 | -0.98% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 중앙동 | 4,395명 | -43명 | -0.97% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 영월군 한반도면쌍용출장소 | 1,441명 | -14명 | -0.96% |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 연서면 | 6,322명 | -60명 | -0.94% |
| 경상북도 | 경상북도 청도군 화양읍남성현출장소 | 1,051명 | -10명 | -0.94% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 월명동 | 4,349명 | -41명 | -0.93% |
| 경상남도 | 경상남도 함양군 마천면 | 1,918명 | -18명 | -0.93% |
| 경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 5,273명 | -49명 | -0.92% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 양양군 현북면 | 2,615명 | -24명 | -0.91% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 28,961명 | -263명 | -0.90% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 풍향동 | 4,855명 | -44명 | -0.90% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 동곡동 | 1,538명 | -14명 | -0.90% |
| 전라남도 | 전라남도 광양시 다압면 | 1,542명 | -14명 | -0.90% |
| 경상북도 | 경상북도 김천시 조마면 | 1,987명 | -18명 | -0.90% |
| 서울특별시 | 서울특별시 중구 신당동 | 7,276명 | -65명 | -0.89% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 미로면 | 1,678명 | -15명 | -0.89% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 10,581명 | -95명 | -0.89% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 개정동 | 2,334명 | -21명 | -0.89% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제5동 | 13,631명 | -121명 | -0.88% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 24,498명 | -217명 | -0.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 23,858명 | -209명 | -0.87% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 29,962명 | -259명 | -0.86% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자2동 | 8,538명 | -73명 | -0.85% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 공산면 | 1,989명 | -17명 | -0.85% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 노량진제2동 | 7,615명 | -64명 | -0.83% |
| 부산광역시 | 부산광역시 중구 광복동 | 837명 | -7명 | -0.83% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산2.3동 | 7,542명 | -62명 | -0.82% |
| 서울특별시 | 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 5,398명 | -44명 | -0.81% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 적중면 | 1,223명 | -10명 | -0.81% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,442명 | -36명 | -0.80% |
| 인천광역시 | 인천광역시 옹진군 대청면 | 1,123명 | -9명 | -0.80% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 대강면 | 1,357명 | -11명 | -0.80% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 15,011명 | -121명 | -0.80% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 예안면 | 1,612명 | -13명 | -0.80% |
| 경상남도 | 경상남도 합천군 쌍책면 | 1,112명 | -9명 | -0.80% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 남면 | 1,006명 | -8명 | -0.79% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 금지면 | 2,017명 | -16명 | -0.79% |
| 서울특별시 | 서울특별시 종로구 삼청동 | 2,048명 | -16명 | -0.78% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 남원시 주천면 | 2,407명 | -19명 | -0.78% |
| 전라남도 | 전라남도 나주시 영강동 | 2,420명 | -19명 | -0.78% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 연초면 | 9,495명 | -75명 | -0.78% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 2,917명 | -23명 | -0.78% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 오정동 | 18,326명 | -142명 | -0.77% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 환여동 | 8,131명 | -63명 | -0.77% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 동해시 삼화동 | 2,358명 | -18명 | -0.76% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 고창군 심원면 | 2,219명 | -17명 | -0.76% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 | 1,326명 | -10명 | -0.75% |
| 경상남도 | 경상남도 밀양시 내일동 | 2,373명 | -18명 | -0.75% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 원동면 | 3,055명 | -23명 | -0.75% |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 구만면 | 922명 | -7명 | -0.75% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 20,973명 | -156명 | -0.74% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 내덕1동 | 7,528명 | -56명 | -0.74% |
| 충청북도 | 충청북도 음성군 소이면 | 2,696명 | -20명 | -0.74% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 대이동 | 23,204명 | -172명 | -0.74% |
| 경상북도 | 경상북도 상주시 공검면 | 1,890명 | -14명 | -0.74% |
| 전라남도 | 전라남도 해남군 북일면 | 1,771명 | -13명 | -0.73% |
| 경상북도 | 경상북도 영양군 입암면 | 2,038명 | -15명 | -0.73% |
| 부산광역시 | 부산광역시 서구 초장동 | 3,444명 | -25명 | -0.72% |
| 경기도 | 경기도 이천시 설성면 | 4,152명 | -30명 | -0.72% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명4동 | 9,057명 | -65명 | -0.71% |
| 충청북도 | 충청북도 괴산군 연풍면 | 2,243명 | -16명 | -0.71% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 | 4,181명 | -30명 | -0.71% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 동해면 | 8,856명 | -63명 | -0.71% |
| 경상북도 | 경상북도 예천군 개포면 | 1,396명 | -10명 | -0.71% |
| 경기도 | 경기도 과천시 문원동 | 6,644명 | -47명 | -0.70% |
| 경상남도 | 경상남도 창녕군 대합면 | 3,428명 | -24명 | -0.70% |
| 경상남도 | 경상남도 고성군 하이면 | 2,407명 | -17명 | -0.70% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 감천제2동 | 4,748명 | -33명 | -0.69% |
- 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일