과거와 현재(25년 7월) 사이 각 지역의 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 | 인천광역시 서구 검암경서동 | 41,614명 | -12,477명 | -23.07% |
경기도 | 경기도 의정부시 의정부1동 | 37,927명 | -2,465명 | -6.10% |
경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 14,025명 | -599명 | -4.10% |
경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 18,066명 | -534명 | -2.87% |
경기도 | 경기도 광명시 철산3동 | 35,302명 | -404명 | -1.13% |
울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 9,459명 | -359명 | -3.66% |
전라남도 | 전라남도 무안군 삼향읍남악출장소 | 32,770명 | -339명 | -1.02% |
인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도1동 | 37,096명 | -308명 | -0.82% |
경기도 | 경기도 과천시 부림동 | 9,006명 | -277명 | -2.98% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 25,474명 | -270명 | -1.05% |
경기도 | 경기도 파주시 운정3동 | 67,820명 | -250명 | -0.37% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포3동 | 23,665명 | -247명 | -1.03% |
경기도 | 경기도 광명시 하안1동 | 24,453명 | -206명 | -0.84% |
충청북도 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 14,454명 | -202명 | -1.38% |
경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 22,941명 | -200명 | -0.86% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 갈마2동 | 23,140명 | -195명 | -0.84% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 20,586명 | -187명 | -0.90% |
전라남도 | 전라남도 영암군 삼호읍 | 15,087명 | -187명 | -1.22% |
경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 67,974명 | -177명 | -0.26% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 26,073명 | -170명 | -0.65% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 둔산2동 | 34,178명 | -164명 | -0.48% |
경기도 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 39,488명 | -163명 | -0.41% |
경기도 | 경기도 의왕시 청계동 | 36,565명 | -155명 | -0.42% |
경기도 | 경기도 의정부시 녹양동 | 19,021명 | -154명 | -0.80% |
서울특별시 | 서울특별시 서초구 반포1동 | 33,414명 | -153명 | -0.46% |
서울특별시 | 서울특별시 중구 청구동 | 10,928명 | -153명 | -1.38% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 26,967명 | -148명 | -0.55% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | 33,782명 | -146명 | -0.43% |
서울특별시 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 23,873명 | -145명 | -0.60% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 사이동 | 29,893명 | -143명 | -0.48% |
경상남도 | 경상남도 남해군 이동면 | 3,414명 | -143명 | -4.02% |
충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 18,679명 | -140명 | -0.74% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 53,914명 | -138명 | -0.26% |
경상북도 | 경상북도 김천시 대신동 | 23,268명 | -138명 | -0.59% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 탄현1동 | 29,194명 | -137명 | -0.47% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 8,703명 | -137명 | -1.55% |
서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 37,145명 | -133명 | -0.36% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 12,173명 | -128명 | -1.04% |
경기도 | 경기도 파주시 운정2동 | 63,535명 | -126명 | -0.20% |
경상북도 | 경상북도 칠곡군 석적읍 | 29,501명 | -126명 | -0.43% |
경기도 | 경기도 부천시 소사구 송내1동 | 20,036명 | -120명 | -0.60% |
경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 58,292명 | -118명 | -0.20% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 30,333명 | -118명 | -0.39% |
경상북도 | 경상북도 영천시 고경면 | 5,483명 | -118명 | -2.11% |
서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 37,728명 | -117명 | -0.31% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 내동 | 21,721명 | -117명 | -0.54% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 32,772명 | -115명 | -0.35% |
경기도 | 경기도 파주시 금촌3동 | 24,432명 | -115명 | -0.47% |
서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 47,772명 | -114명 | -0.24% |
경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 23,881명 | -114명 | -0.48% |
광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 14,862명 | -113명 | -0.75% |
경상남도 | 경상남도 김해시 장유3동 | 71,946명 | -112명 | -0.16% |
경기도 | 경기도 화성시 동탄3동 | 40,073명 | -111명 | -0.28% |
충청북도 | 충청북도 충주시 교현.안림동 | 21,793명 | -111명 | -0.51% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 25,776명 | -110명 | -0.42% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,685명 | -110명 | -0.56% |
경기도 | 경기도 파주시 월롱면 | 7,885명 | -110명 | -1.38% |
경기도 | 경기도 파주시 문산읍 | 48,443명 | -109명 | -0.22% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 교1동 | 27,467명 | -109명 | -0.40% |
경기도 | 경기도 의왕시 내손1동 | 19,644명 | -109명 | -0.55% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 중화제1동 | 18,023명 | -109명 | -0.60% |
경기도 | 경기도 고양시 일산서구 주엽2동 | 26,526명 | -108명 | -0.41% |
전라남도 | 전라남도 목포시 상동 | 21,462명 | -108명 | -0.50% |
경기도 | 경기도 의정부시 호원1동 | 33,502명 | -107명 | -0.32% |
서울특별시 | 서울특별시 중랑구 면목제7동 | 20,695명 | -107명 | -0.51% |
경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 28,767명 | -106명 | -0.37% |
인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,111명 | -106명 | -0.62% |
인천광역시 | 인천광역시 부평구 산곡1동 | 14,429명 | -106명 | -0.73% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 41,628명 | -104명 | -0.25% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 29,614명 | -103명 | -0.35% |
경기도 | 경기도 시흥시 정왕2동 | 26,718명 | -102명 | -0.38% |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 17,375명 | -102명 | -0.58% |
대구광역시 | 대구광역시 수성구 황금1동 | 21,494명 | -101명 | -0.47% |
충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 34,211명 | -100명 | -0.29% |
충청남도 | 충청남도 예산군 예산읍 | 29,460명 | -100명 | -0.34% |
대전광역시 | 대전광역시 서구 괴정동 | 18,013명 | -100명 | -0.55% |
경상북도 | 경상북도 구미시 산동읍 | 30,606명 | -99명 | -0.32% |
경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 24,622명 | -99명 | -0.40% |
전라남도 | 전라남도 목포시 부주동 | 21,677명 | -99명 | -0.45% |
경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 33,577명 | -98명 | -0.29% |
부산광역시 | 부산광역시 동구 범일제2동 | 6,292명 | -98명 | -1.53% |
전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 10,907명 | -97명 | -0.88% |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 세곡동 | 46,006명 | -96명 | -0.21% |
부산광역시 | 부산광역시 사하구 다대제1동 | 34,942명 | -96명 | -0.27% |
경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항2동 | 26,573명 | -96명 | -0.36% |
경기도 | 경기도 남양주시 오남읍 | 50,698명 | -95명 | -0.19% |
인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 36,629명 | -95명 | -0.26% |
서울특별시 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 44,004명 | -94명 | -0.21% |
경기도 | 경기도 광명시 소하2동 | 25,298명 | -94명 | -0.37% |
서울특별시 | 서울특별시 광진구 광장동 | 33,303명 | -93명 | -0.28% |
경기도 | 경기도 안산시 상록구 일동 | 22,400명 | -92명 | -0.41% |
서울특별시 | 서울특별시 관악구 신사동 | 22,022명 | -92명 | -0.42% |
경기도 | 경기도 수원시 팔달구 화서1동 | 20,692명 | -92명 | -0.44% |
광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 73,256명 | -91명 | -0.12% |
경기도 | 경기도 용인시 기흥구 서농동 | 24,659명 | -91명 | -0.37% |
강원특별자치도 | 강원특별자치도 강릉시 포남2동 | 11,294명 | -91명 | -0.80% |
경기도 | 경기도 안성시 안성1동 | 10,970명 | -91명 | -0.82% |
경기도 | 경기도 의왕시 오전동 | 33,256명 | -90명 | -0.27% |
경기도 | 경기도 광명시 일직동 | 21,249명 | -90명 | -0.42% |
서울특별시 | 서울특별시 노원구 공릉2동 | 40,923명 | -89명 | -0.22% |
이메일: [email protected]