과거와 현재(25년 9월) 사이 각 지역의 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 과천시 별양동 | 12,601명 | -759명 | -5.68% |
| 서울특별시 | 서울특별시 은평구 불광제1동 | 36,277명 | -688명 | -1.86% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 비산2동 | 13,890명 | -331명 | -2.33% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 백암면 | 7,758명 | -331명 | -4.09% |
| 경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 6,215명 | -315명 | -4.82% |
| 경기도 | 경기도 평택시 안중읍 | 42,479명 | -285명 | -0.67% |
| 경기도 | 경기도 수원시 영통구 매탄1동 | 10,766명 | -228명 | -2.07% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 30,532명 | -225명 | -0.73% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 | 22,514명 | -218명 | -0.96% |
| 경기도 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 | 36,958명 | -211명 | -0.57% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 우만2동 | 16,252명 | -208명 | -1.26% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 | 42,328명 | -202명 | -0.47% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 21,883명 | -201명 | -0.91% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 7,930명 | -183명 | -2.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 효성1동 | 25,809명 | -180명 | -0.69% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 옥포2동 | 23,682명 | -178명 | -0.75% |
| 경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 16,762명 | -175명 | -1.03% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 오금동 | 37,450명 | -170명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 안산시 단원구 중앙동 | 23,561명 | -170명 | -0.72% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계양2동 | 30,693명 | -165명 | -0.53% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 | 31,005명 | -164명 | -0.53% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍 | 51,670명 | -153명 | -0.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 25,603명 | -146명 | -0.57% |
| 경기도 | 경기도 평택시 포승읍 | 22,281명 | -136명 | -0.61% |
| 경기도 | 경기도 광주시 초월읍 | 52,304명 | -130명 | -0.25% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 문흥1동 | 14,590명 | -128명 | -0.87% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 58,019명 | -125명 | -0.21% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 21,764명 | -121명 | -0.55% |
| 경기도 | 경기도 안성시 삼죽면 | 3,777명 | -121명 | -3.10% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄4동 | 52,758명 | -118명 | -0.22% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄5동 | 48,146명 | -118명 | -0.24% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 삼산1동 | 31,490명 | -117명 | -0.37% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 복산동 | 21,094명 | -117명 | -0.55% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 금곡동 | 17,389명 | -117명 | -0.67% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 검단동 | 32,260명 | -116명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 백석1동 | 28,238명 | -112명 | -0.40% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 인계동 | 44,700명 | -110명 | -0.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 25,112명 | -110명 | -0.44% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 화도읍동부출장소 | 12,933명 | -110명 | -0.84% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관문동 | 32,548명 | -108명 | -0.33% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 작전서운동 | 32,064명 | -106명 | -0.33% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 11,988명 | -106명 | -0.88% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 내외동 | 67,753명 | -104명 | -0.15% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암2동 | 44,063명 | -104명 | -0.24% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 56,834명 | -102명 | -0.18% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 연희동 | 36,433명 | -101명 | -0.28% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종2동 | 17,752명 | -101명 | -0.57% |
| 충청남도 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용2동 | 34,074명 | -100명 | -0.29% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화2동 | 42,305명 | -99명 | -0.23% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 35,325명 | -99명 | -0.28% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 57,194명 | -98명 | -0.17% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 | 10,030명 | -98명 | -0.97% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 다사읍서재출장소 | 37,994명 | -97명 | -0.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 서대문구 홍은제2동 | 27,546명 | -97명 | -0.35% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 25,200명 | -97명 | -0.38% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부개3동 | 27,458명 | -96명 | -0.35% |
| 부산광역시 | 부산광역시 북구 금곡동 | 34,074명 | -95명 | -0.28% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 산남동 | 24,938명 | -95명 | -0.38% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 47,653명 | -94명 | -0.20% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 무태조야동 | 33,102명 | -94명 | -0.28% |
| 인천광역시 | 인천광역시 계양구 계산3동 | 17,093명 | -94명 | -0.55% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 구평동 | 12,047명 | -94명 | -0.77% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 35,880명 | -93명 | -0.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현1동 | 31,058명 | -93명 | -0.30% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 삼성동 | 29,556명 | -93명 | -0.31% |
| 경기도 | 경기도 평택시 팽성읍 | 27,106명 | -93명 | -0.34% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 용산1동 | 28,406명 | -91명 | -0.32% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 36,691명 | -90명 | -0.24% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달성군 화원읍 | 45,865명 | -89명 | -0.19% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 가락2동 | 30,165명 | -89명 | -0.29% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 20,391명 | -89명 | -0.43% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 장림제2동 | 24,670명 | -88명 | -0.36% |
| 경기도 | 경기도 평택시 서정동 | 24,532명 | -88명 | -0.36% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 22,408명 | -88명 | -0.39% |
| 서울특별시 | 서울특별시 광진구 자양제4동 | 19,909명 | -88명 | -0.44% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 46,878명 | -87명 | -0.19% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 관음동 | 14,000명 | -87명 | -0.62% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 고현동 | 36,101명 | -86명 | -0.24% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 쌍문제2동 | 17,376명 | -86명 | -0.49% |
| 부산광역시 | 부산광역시 연제구 연산제5동 | 16,701명 | -86명 | -0.51% |
| 전라남도 | 전라남도 목포시 용해동 | 15,382명 | -86명 | -0.56% |
| 울산광역시 | 울산광역시 중구 중앙동 | 9,223명 | -86명 | -0.92% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 | 42,948명 | -85명 | -0.20% |
| 대전광역시 | 대전광역시 중구 산성동 | 24,495명 | -85명 | -0.35% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 송내2동 | 23,777명 | -85명 | -0.36% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 연수1동 | 16,319명 | -83명 | -0.51% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 봉림동 | 28,626명 | -82명 | -0.29% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 읍내동 | 25,113명 | -81명 | -0.32% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 산곡2동 | 28,816명 | -80명 | -0.28% |
| 서울특별시 | 서울특별시 관악구 서원동 | 22,905명 | -80명 | -0.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 성동구 왕십리제2동 | 15,750명 | -80명 | -0.51% |
| 서울특별시 | 서울특별시 도봉구 창제4동 | 26,015명 | -79명 | -0.30% |
| 경상남도 | 경상남도 양산시 서창동 | 25,918명 | -79명 | -0.30% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사상구 모라제1동 | 25,394명 | -79명 | -0.31% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,901명 | -78명 | -0.25% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 녹양동 | 18,914명 | -78명 | -0.41% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 18,079명 | -78명 | -0.43% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 흥선동 | 17,949명 | -78명 | -0.43% |
| 경기도 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 33,449명 | -77명 | -0.23% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 전농제1동 | 32,374명 | -77명 | -0.24% |
이메일: [email protected]