과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 인구수 감소 수치와 해당 감소에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 인구수 감소량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 18,717명 | -704명 | -3.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 양천구 신정3동 | 45,089명 | -615명 | -1.35% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 송파2동 | 17,616명 | -546명 | -3.01% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 30,360명 | -512명 | -1.66% |
| 경기도 | 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 12,624명 | -468명 | -3.57% |
| 인천광역시 | 인천광역시 부평구 부평3동 | 14,210명 | -314명 | -2.16% |
| 경기도 | 경기도 성남시 중원구 금광2동 | 22,801명 | -285명 | -1.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 28,961명 | -263명 | -0.90% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 우창동 | 29,962명 | -259명 | -0.86% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 | 56,123명 | -242명 | -0.43% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 중4동 | 16,480명 | -226명 | -1.35% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 55,542명 | -225명 | -0.40% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 용흥동 | 18,824명 | -220명 | -1.16% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 용지동 | 24,498명 | -217명 | -0.88% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 천호제1동 | 23,858명 | -209명 | -0.87% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 두호동 | 20,009명 | -202명 | -1.00% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 수완동 | 72,079명 | -200명 | -0.28% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 성곡동 | 36,983명 | -199명 | -0.54% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 52,518명 | -196명 | -0.37% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 심곡2동 | 18,229명 | -190명 | -1.03% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 대이동 | 23,204명 | -172명 | -0.74% |
| 경기도 | 경기도 부천시 소사구 심곡본1동 | 15,037명 | -170명 | -1.12% |
| 경기도 | 경기도 부천시 원미구 원미1동 | 16,171명 | -162명 | -0.99% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 46,840명 | -160명 | -0.34% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 정왕1동 | 20,973명 | -156명 | -0.74% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 28,749명 | -152명 | -0.53% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 진영읍 | 52,201명 | -149명 | -0.28% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대1동 | 49,953명 | -147명 | -0.29% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 60,384명 | -146명 | -0.24% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 장량동 | 70,530명 | -143명 | -0.20% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 오정동 | 18,326명 | -142명 | -0.77% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 56,865명 | -141명 | -0.25% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 29,516명 | -140명 | -0.47% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 국우동 | 29,173명 | -136명 | -0.46% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 진천동 | 49,312명 | -133명 | -0.27% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단1동 | 26,761명 | -131명 | -0.49% |
| 부산광역시 | 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 11,720명 | -122명 | -1.03% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 해도동 | 15,011명 | -121명 | -0.80% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동작구 사당제5동 | 13,631명 | -121명 | -0.88% |
| 경기도 | 경기도 오산시 세마동 | 31,898명 | -120명 | -0.37% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 | 26,713명 | -120명 | -0.45% |
| 경기도 | 경기도 광주시 탄벌동 | 42,295명 | -118명 | -0.28% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 용봉동 | 35,707명 | -117명 | -0.33% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 복수동 | 20,306명 | -115명 | -0.56% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 21,492명 | -113명 | -0.52% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제1동 | 30,078명 | -112명 | -0.37% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 죽도동 | 17,621명 | -111명 | -0.63% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 관저2동 | 46,929명 | -109명 | -0.23% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,361명 | -109명 | -0.62% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실본동 | 26,925명 | -108명 | -0.40% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 | 25,350명 | -108명 | -0.42% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 20,589명 | -107명 | -0.52% |
| 부산광역시 | 부산광역시 수영구 남천제1동 | 16,435명 | -106명 | -0.64% |
| 경기도 | 경기도 남양주시 호평동 | 55,313명 | -105명 | -0.19% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 38,141명 | -105명 | -0.27% |
| 경상북도 | 경상북도 안동시 용상동 | 24,742명 | -105명 | -0.42% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 첨단2동 | 39,981명 | -104명 | -0.26% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 | 26,912명 | -104명 | -0.38% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 무거동 | 30,404명 | -103명 | -0.34% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 신당동 | 27,982명 | -101명 | -0.36% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 42,503명 | -100명 | -0.23% |
| 경기도 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 54,402명 | -99명 | -0.18% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 성당동 | 19,950명 | -99명 | -0.49% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마1동 | 17,842명 | -99명 | -0.55% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 남구 상대동 | 21,739명 | -96명 | -0.44% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천1동 | 10,581명 | -95명 | -0.89% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양1동 | 9,349명 | -95명 | -1.01% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 45,489명 | -94명 | -0.21% |
| 부산광역시 | 부산광역시 동래구 온천제3동 | 35,440명 | -93명 | -0.26% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 하계1동 | 25,321명 | -93명 | -0.37% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 상중이동 | 16,903명 | -92명 | -0.54% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 40,814명 | -91명 | -0.22% |
| 경기도 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 31,816명 | -91명 | -0.29% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 26,244명 | -91명 | -0.35% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 고산2동 | 25,542명 | -91명 | -0.36% |
| 광주광역시 | 광주광역시 광산구 어룡동 | 36,253명 | -90명 | -0.25% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 신성동 | 25,320명 | -90명 | -0.35% |
| 경기도 | 경기도 김포시 김포본동 | 56,706명 | -87명 | -0.15% |
| 경기도 | 경기도 광주시 광남1동 | 31,036명 | -87명 | -0.28% |
| 울산광역시 | 울산광역시 북구 농소3동 | 35,030명 | -86명 | -0.24% |
| 경기도 | 경기도 오산시 신장1동 | 35,330명 | -86명 | -0.24% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 위례동 | 45,104명 | -85명 | -0.19% |
| 경상남도 | 경상남도 거제시 상문동 | 34,432명 | -85명 | -0.25% |
| 서울특별시 | 서울특별시 노원구 상계6.7동 | 30,043명 | -85명 | -0.28% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,052명 | -83명 | -0.19% |
| 대구광역시 | 대구광역시 북구 읍내동 | 24,632명 | -83명 | -0.34% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암1동 | 17,439명 | -82명 | -0.47% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자5동 | 36,166명 | -81명 | -0.22% |
| 충청북도 | 충청북도 충주시 연수동 | 33,753명 | -81명 | -0.24% |
| 충청북도 | 충청북도 제천시 용두동 | 19,977명 | -81명 | -0.40% |
| 광주광역시 | 광주광역시 남구 봉선1동 | 13,356명 | -81명 | -0.60% |
| 경기도 | 경기도 이천시 부발읍 | 36,009명 | -80명 | -0.22% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 삼안동 | 34,840명 | -80명 | -0.23% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 금호2동 | 25,488명 | -80명 | -0.31% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 동림동 | 20,857명 | -80명 | -0.38% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강남구 도곡2동 | 31,502명 | -79명 | -0.25% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,454명 | -78명 | -0.19% |
| 서울특별시 | 서울특별시 마포구 성산제2동 | 37,924명 | -78명 | -0.21% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 익산시 모현동 | 35,172명 | -77명 | -0.22% |
| 인천광역시 | 인천광역시 남동구 논현2동 | 30,616명 | -77명 | -0.25% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일