지난달 대비 인구수 증가율 높은 지역(25년 9월)

지난달 대비 인구수 증가율 높은 지역


지난달 대비 인구수 증가율 상위 100위 지역(25년 9월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경상북도 경상북도 경주시 황오동 9,835명 4,333명 78.75%
경기도 경기도 평택시 현덕면 6,725명 1,127명 20.13%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 11,744명 1,826명 18.41%
경상남도 경상남도 거제시 연초면 9,012명 491명 5.76%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 27,845명 1,323명 4.99%
경기도 경기도 화성시 동탄9동 54,422명 2,505명 4.83%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제1동 14,967명 639명 4.46%
경기도 경기도 광명시 철산2동 14,576명 592명 4.23%
대구광역시 대구광역시 북구 고성동 13,991명 543명 4.04%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 33,560명 1,299명 4.03%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 14,210명 504명 3.68%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 42,236명 1,386명 3.39%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 17,187명 534명 3.21%
경기도 경기도 양주시 회천1동 9,773명 302명 3.19%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 14,671명 449명 3.16%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 39,519명 1,119명 2.91%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 금구면 5,085명 128명 2.58%
서울특별시 서울특별시 성동구 용답동 12,752명 315명 2.53%
전라남도 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 508명 12명 2.42%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 39,346명 918명 2.39%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 9,799명 225명 2.35%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 53,083명 1,208명 2.33%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 30,291명 670명 2.26%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 16,566명 354명 2.18%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 신동 14,662명 293명 2.04%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제1동 23,459명 464명 2.02%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 26,167명 513명 2.00%
경상남도 경상남도 사천시 용현면 7,816명 151명 1.97%
경기도 경기도 의정부시 송산1동 30,928명 596명 1.96%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 현동 14,009명 262명 1.91%
광주광역시 광주광역시 남구 월산동 10,250명 187명 1.86%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 27,674명 495명 1.82%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 25,147명 436명 1.76%
부산광역시 부산광역시 연제구 연산제4동 16,810명 283명 1.71%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 청룡동 58,823명 983명 1.70%
경기도 경기도 파주시 운정1동 54,520명 858명 1.60%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 16,181명 251명 1.58%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 백산면 3,782명 59명 1.58%
서울특별시 서울특별시 중랑구 중화제2동 24,932명 381명 1.55%
울산광역시 울산광역시 남구 신정4동 19,724명 301명 1.55%
부산광역시 부산광역시 영도구 동삼제2동 5,081명 77명 1.54%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 평화동 5,297명 77명 1.48%
충청북도 충청북도 제천시 교동 19,299명 278명 1.46%
경기도 경기도 파주시 탄현면 14,094명 193명 1.39%
경기도 경기도 평택시 고덕동 61,184명 776명 1.28%
서울특별시 서울특별시 노원구 하계1동 25,705명 323명 1.27%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 16,801명 201명 1.21%
경기도 경기도 화성시 비봉면 15,965명 190명 1.20%
충청북도 충청북도 충주시 달천동 4,099명 48명 1.18%
전북특별자치도 전북특별자치도 완주군 동상면 1,047명 12명 1.16%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 38,928명 439명 1.14%
경기도 경기도 시흥시 정왕1동 20,655명 224명 1.10%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 교2동 9,537명 102명 1.08%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 17,753명 186명 1.06%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 47,562명 496명 1.05%
충청북도 충청북도 음성군 대소면 19,494명 201명 1.04%
대구광역시 대구광역시 달서구 본동 12,079명 121명 1.01%
전북특별자치도 전북특별자치도 고창군 부안면 2,493명 25명 1.01%
부산광역시 부산광역시 연제구 연산제2동 22,274명 220명 1.00%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍은제1동 23,004명 222명 0.97%
경기도 경기도 광명시 광명1동 7,901명 75명 0.96%
전라남도 전라남도 신안군 압해읍고이도출장소 215명 2명 0.94%
경기도 경기도 평택시 중앙동 44,292명 409명 0.93%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 성수면 1,554명 14명 0.91%
대구광역시 대구광역시 중구 동인동 10,837명 96명 0.89%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도1동 37,199명 329명 0.89%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 주산면 1,709명 15명 0.89%
광주광역시 광주광역시 동구 충장동 5,878명 48명 0.82%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 23,743명 194명 0.82%
경기도 경기도 양주시 장흥면 13,333명 109명 0.82%
경상북도 경상북도 상주시 은척면 1,104명 9명 0.82%
서울특별시 서울특별시 강동구 둔촌제1동 32,396명 256명 0.80%
경기도 경기도 성남시 수정구 시흥동 3,510명 28명 0.80%
경기도 경기도 양주시 옥정1동 41,746명 332명 0.80%
경상남도 경상남도 남해군 이동면 3,431명 27명 0.79%
전라남도 전라남도 장성군 동화면 1,801명 14명 0.78%
서울특별시 서울특별시 도봉구 방학제1동 27,444명 211명 0.77%
강원특별자치도 강원특별자치도 철원군 김화읍 2,994명 23명 0.77%
전북특별자치도 전북특별자치도 임실군 지사면 1,172명 9명 0.77%
광주광역시 광주광역시 동구 서남동 3,222명 24명 0.75%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제2동 15,625명 115명 0.74%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제3동 23,564명 174명 0.74%
대구광역시 대구광역시 중구 성내2동 8,559명 63명 0.74%
대구광역시 대구광역시 군위군 부계면 2,060명 15명 0.73%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계3동 23,558명 169명 0.72%
경상남도 경상남도 함양군 유림면 1,531명 11명 0.72%
강원특별자치도 강원특별자치도 평창군 방림면계촌출장소 1,713명 12명 0.71%
전라남도 전라남도 신안군 비금면수치도출장소 141명 1명 0.71%
경상북도 경상북도 경주시 건천읍 14,059명 99명 0.71%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 18,679명 130명 0.70%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 초당동 4,114명 28명 0.69%
강원특별자치도 강원특별자치도 철원군 서면 1,616명 11명 0.69%
경상남도 경상남도 밀양시 삼랑진임천출장소 1,321명 9명 0.69%
강원특별자치도 강원특별자치도 양구군 해안면 1,176명 8명 0.68%
충청남도 충청남도 예산군 삽교읍 18,689명 126명 0.68%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 68,185명 454명 0.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 부안군 위도면 1,073명 7명 0.66%
인천광역시 인천광역시 강화군 선원면 9,924명 64명 0.65%
대전광역시 대전광역시 중구 중촌동 14,763명 96명 0.65%
강원특별자치도 강원특별자치도 강릉시 경포동 11,388명 73명 0.65%
  • 현재 인구수가 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
  • 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 30일
과거 대비 인구 통계 변화 순위 분석 애플리케이션

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

- 광고 -

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]