지난달 대비 인구수 증가량 높은 지역(25년 9월)

지난달 대비 인구수 증가량 높은 지역


지난달 대비 인구수 증가량 상위 100위 지역(25년 9월)

시도 행정기관 현재 변동 증가율
경상북도 경상북도 경주시 황오동 9,835명 4,333명 78.75%
경기도 경기도 화성시 동탄9동 54,422명 2,505명 4.83%
대구광역시 대구광역시 서구 내당1동 11,744명 1,826명 18.41%
인천광역시 인천광역시 서구 당하동 42,236명 1,386명 3.39%
인천광역시 인천광역시 계양구 효성2동 27,845명 1,323명 4.99%
서울특별시 서울특별시 서초구 잠원동 33,560명 1,299명 4.03%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도4동 53,083명 1,208명 2.33%
경기도 경기도 평택시 현덕면 6,725명 1,127명 20.13%
경기도 경기도 고양시 일산동구 풍산동 39,519명 1,119명 2.91%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 청룡동 58,823명 983명 1.70%
인천광역시 인천광역시 서구 불로대곡동 39,346명 918명 2.39%
경기도 경기도 파주시 운정1동 54,520명 858명 1.60%
경기도 경기도 평택시 고덕동 61,184명 776명 1.28%
대전광역시 대전광역시 서구 탄방동 30,291명 670명 2.26%
서울특별시 서울특별시 성동구 행당제1동 14,967명 639명 4.46%
경기도 경기도 의정부시 송산1동 30,928명 596명 1.96%
경기도 경기도 광명시 철산2동 14,576명 592명 4.23%
대구광역시 대구광역시 북구 고성동 13,991명 543명 4.04%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 17,187명 534명 3.21%
경기도 경기도 의왕시 내손2동 26,167명 513명 2.00%
부산광역시 부산광역시 강서구 강동동 14,210명 504명 3.68%
충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 47,562명 496명 1.05%
인천광역시 인천광역시 중구 영종동 27,674명 495명 1.82%
경상남도 경상남도 거제시 연초면 9,012명 491명 5.76%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제1동 23,459명 464명 2.02%
경상남도 경상남도 김해시 장유1동 68,185명 454명 0.67%
전북특별자치도 전북특별자치도 군산시 구암동 14,671명 449명 3.16%
경상남도 경상남도 창원시 성산구 중앙동 38,928명 439명 1.14%
전라남도 전라남도 무안군 일로읍 25,147명 436명 1.76%
경기도 경기도 평택시 중앙동 44,292명 409명 0.93%
서울특별시 서울특별시 중랑구 중화제2동 24,932명 381명 1.55%
경기도 경기도 남양주시 와부읍 59,393명 361명 0.61%
서울특별시 서울특별시 동대문구 휘경제1동 16,566명 354명 2.18%
충청남도 충청남도 천안시 서북구 부성1동 54,062명 345명 0.64%
경기도 경기도 양주시 옥정1동 41,746명 332명 0.80%
충청남도 충청남도 아산시 배방읍 94,798명 332명 0.35%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도1동 37,199명 329명 0.89%
서울특별시 서울특별시 노원구 하계1동 25,705명 323명 1.27%
경상북도 경상북도 포항시 북구 흥해읍 59,753명 323명 0.54%
서울특별시 서울특별시 성동구 용답동 12,752명 315명 2.53%
경기도 경기도 양주시 회천1동 9,773명 302명 3.19%
울산광역시 울산광역시 남구 신정4동 19,724명 301명 1.55%
전북특별자치도 전북특별자치도 익산시 신동 14,662명 293명 2.04%
부산광역시 부산광역시 연제구 연산제4동 16,810명 283명 1.71%
충청북도 충청북도 제천시 교동 19,299명 278명 1.46%
경상남도 경상남도 창원시 마산합포구 현동 14,009명 262명 1.91%
서울특별시 서울특별시 강동구 둔촌제1동 32,396명 256명 0.80%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 숭의4동 16,181명 251명 1.58%
인천광역시 인천광역시 서구 아라동 73,728명 229명 0.31%
충청북도 충청북도 충주시 주덕읍 9,799명 225명 2.35%
경기도 경기도 시흥시 정왕1동 20,655명 224명 1.10%
서울특별시 서울특별시 서대문구 홍은제1동 23,004명 222명 0.97%
부산광역시 부산광역시 연제구 연산제2동 22,274명 220명 1.00%
서울특별시 서울특별시 도봉구 방학제1동 27,444명 211명 0.77%
경기도 경기도 파주시 운정2동 63,649명 208명 0.33%
충청북도 충청북도 청주시 서원구 모충동 16,801명 201명 1.21%
충청북도 충청북도 음성군 대소면 19,494명 201명 1.04%
충청남도 충청남도 아산시 온양3동 38,977명 196명 0.51%
대전광역시 대전광역시 중구 은행선화동 23,743명 194명 0.82%
경기도 경기도 파주시 탄현면 14,094명 193명 1.39%
경기도 경기도 화성시 비봉면 15,965명 190명 1.20%
경기도 경기도 파주시 운정6동 31,823명 188명 0.59%
광주광역시 광주광역시 남구 월산동 10,250명 187명 1.86%
경기도 경기도 고양시 일산동구 장항1동 17,753명 186명 1.06%
인천광역시 인천광역시 서구 검암경서동 41,972명 184명 0.44%
경상북도 경상북도 구미시 양포동 47,364명 184명 0.39%
강원특별자치도 강원특별자치도 원주시 무실동 38,470명 178명 0.46%
인천광역시 인천광역시 연수구 송도3동 48,674명 176명 0.36%
부산광역시 부산광역시 부산진구 부암제3동 23,564명 174명 0.74%
경기도 경기도 화성시 봉담읍 110,030명 174명 0.16%
경기도 경기도 의왕시 청계동 36,677명 170명 0.47%
경기도 경기도 안성시 공도읍 68,450명 170명 0.25%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계3동 23,558명 169명 0.72%
전라남도 전라남도 순천시 왕조1동 45,381명 169명 0.37%
부산광역시 부산광역시 강서구 명지1동 54,122명 154명 0.29%
충청남도 충청남도 천안시 동남구 신안동 38,390명 153명 0.40%
경상남도 경상남도 사천시 용현면 7,816명 151명 1.97%
경기도 경기도 안양시 동안구 호계2동 26,761명 150명 0.56%
경상남도 경상남도 양산시 동면 56,954명 149명 0.26%
경상남도 경상남도 양산시 물금읍 116,757명 147명 0.13%
충청북도 충청북도 진천군 진천읍 29,286명 146명 0.50%
경기도 경기도 용인시 기흥구 보정동 35,603명 144명 0.41%
경기도 경기도 안성시 안성3동 26,674명 141명 0.53%
부산광역시 부산광역시 동래구 온천제1동 33,641명 138명 0.41%
경기도 경기도 용인시 처인구 모현읍 34,126명 136명 0.40%
서울특별시 서울특별시 강남구 대치2동 38,385명 136명 0.36%
인천광역시 인천광역시 중구 운서동 39,397명 136명 0.35%
인천광역시 인천광역시 미추홀구 학익1동 41,345명 135명 0.33%
경기도 경기도 부천시 소사구 소사본동 25,812명 133명 0.52%
대전광역시 대전광역시 서구 용문동 18,679명 130명 0.70%
전북특별자치도 전북특별자치도 김제시 금구면 5,085명 128명 2.58%
충청남도 충청남도 예산군 삽교읍 18,689명 126명 0.68%
부산광역시 부산광역시 남구 대연제3동 36,085명 126명 0.35%
광주광역시 광주광역시 광산구 어룡동 36,346명 124명 0.34%
경기도 경기도 수원시 권선구 권선2동 46,190명 124명 0.27%
경기도 경기도 이천시 증포동 56,004명 124명 0.22%
대구광역시 대구광역시 달서구 본동 12,079명 121명 1.01%
경기도 경기도 안산시 단원구 초지동 45,611명 121명 0.27%
서울특별시 서울특별시 성북구 장위제2동 15,625명 115명 0.74%
경상남도 경상남도 양산시 덕계동 20,961명 115명 0.55%

전국 지역별 인구 통계 상세 정보 찾기 링크

지역별 인구 구조와 변화는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

전국 지역별 인구 통계 링크

인구 통계 상세 정보 설명

  • 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
  • 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
  • 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
  • 마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 30일
과거 대비 인구 통계 변화 순위 분석 애플리케이션

과거 대비 인구 통계 변화 지역 순위

- 광고 -

똑똑정보찾기 앱 리스트




문의처

이메일: [email protected]