과거와 현재(26년 6월) 사이 각 지역의 인구수 증가 수치와 해당 증가에 따른 순위를 확인할 수 있습니다.
지난달 대비 인구수 증가량 상위 100위 지역(26년 6월)
| 시도 | 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 양학동 | 17,907명 | 1,517명 | 9.26% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 운암3동 | 19,282명 | 1,431명 | 8.02% |
| 경상남도 | 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 28,091명 | 1,365명 | 5.11% |
| 경기도 | 경기도 광주시 경안동 | 31,651명 | 1,316명 | 4.34% |
| 경기도 | 경기도 의왕시 내손2동 | 28,131명 | 1,174명 | 4.36% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 가정1동 | 42,301명 | 1,066명 | 2.59% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 22,421명 | 923명 | 4.29% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명3동 | 11,752명 | 851명 | 7.81% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명2.송정동 | 23,984명 | 794명 | 3.42% |
| 경기도 | 경기도 오산시 남촌동 | 31,708명 | 754명 | 2.44% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정5동 | 58,459명 | 727명 | 1.26% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 48,409명 | 726명 | 1.52% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 도마2동 | 20,020명 | 705명 | 3.65% |
| 경기도 | 경기도 오산시 초평동 | 29,911명 | 677명 | 2.32% |
| 경상북도 | 경상북도 포항시 북구 중앙동 | 13,624명 | 638명 | 4.91% |
| 경기도 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 | 112,251명 | 635명 | 0.57% |
| 대전광역시 | 대전광역시 서구 정림동 | 15,145명 | 629명 | 4.33% |
| 충청북도 | 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 47,773명 | 624명 | 1.32% |
| 경기도 | 경기도 평택시 현덕면 | 15,865명 | 602명 | 3.94% |
| 경기도 | 경기도 과천시 갈현동 | 19,429명 | 596명 | 3.16% |
| 경기도 | 경기도 이천시 호법면 | 5,968명 | 540명 | 9.95% |
| 경기도 | 경기도 이천시 중리동 | 17,717명 | 500명 | 2.90% |
| 서울특별시 | 서울특별시 송파구 잠실4동 | 32,554명 | 497명 | 1.55% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 26,483명 | 493명 | 1.90% |
| 경기도 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 11,817명 | 487명 | 4.30% |
| 경기도 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 | 4,932명 | 455명 | 10.16% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 아라1동 | 46,901명 | 438명 | 0.94% |
| 광주광역시 | 광주광역시 동구 계림2동 | 14,117명 | 419명 | 3.06% |
| 인천광역시 | 인천광역시 중구 영종동 | 30,702명 | 384명 | 1.27% |
| 경기도 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 | 29,063명 | 378명 | 1.32% |
| 경기도 | 경기도 이천시 마장면 | 16,565명 | 366명 | 2.26% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 우암동 | 17,030명 | 360명 | 2.16% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천4동 | 12,699명 | 352명 | 2.85% |
| 경기도 | 경기도 구리시 인창동 | 26,125명 | 349명 | 1.35% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정6동 | 38,846명 | 311명 | 0.81% |
| 경기도 | 경기도 평택시 송탄동 | 25,172명 | 308명 | 1.24% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | 18,173명 | 297명 | 1.66% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 진보면 | 6,313명 | 293명 | 4.87% |
| 울산광역시 | 울산광역시 남구 신정2동 | 25,603명 | 292명 | 1.15% |
| 부산광역시 | 부산광역시 강서구 강동동 | 20,571명 | 276명 | 1.36% |
| 인천광역시 | 인천광역시 서구 원당동 | 22,794명 | 272명 | 1.21% |
| 경기도 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 | 23,795명 | 272명 | 1.16% |
| 경기도 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 19,921명 | 271명 | 1.38% |
| 경기도 | 경기도 안성시 공도읍 | 70,901명 | 257명 | 0.36% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 벌교읍 | 10,875명 | 251명 | 2.36% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 배방읍 | 98,941명 | 246명 | 0.25% |
| 충청남도 | 충청남도 아산시 온양3동 | 41,207명 | 240명 | 0.59% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 30,528명 | 239명 | 0.79% |
| 전라남도 | 전라남도 보성군 보성읍 | 8,640명 | 235명 | 2.80% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유1동 | 71,266명 | 218명 | 0.31% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 16,248명 | 206명 | 1.28% |
| 대구광역시 | 대구광역시 동구 신천3동 | 14,711명 | 201명 | 1.39% |
| 충청북도 | 충청북도 보은군 보은읍 | 14,396명 | 198명 | 1.39% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 | 7,657명 | 194명 | 2.60% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 53,037명 | 194명 | 0.37% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 | 21,920명 | 193명 | 0.89% |
| 경상북도 | 경상북도 청송군 청송읍 | 5,005명 | 183명 | 3.80% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 호원2동 | 32,321명 | 181명 | 0.56% |
| 경기도 | 경기도 용인시 처인구 백암면 | 7,721명 | 178명 | 2.36% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 장유2동 | 36,659명 | 176명 | 0.48% |
| 충청남도 | 충청남도 홍성군 홍북읍 | 38,624명 | 175명 | 0.46% |
| 서울특별시 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 19,453명 | 170명 | 0.88% |
| 대구광역시 | 대구광역시 수성구 범어2동 | 15,179명 | 168명 | 1.12% |
| 전라남도 | 전라남도 구례군 구례읍 | 10,639명 | 164명 | 1.57% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄6동 | 46,875명 | 155명 | 0.33% |
| 경기도 | 경기도 광명시 철산2동 | 19,111명 | 145명 | 0.76% |
| 부산광역시 | 부산광역시 남구 대연제3동 | 36,566명 | 145명 | 0.40% |
| 광주광역시 | 광주광역시 서구 서창동 | 7,170명 | 139명 | 1.98% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 원주시 원인동 | 5,295명 | 136명 | 2.64% |
| 인천광역시 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 17,396명 | 135명 | 0.78% |
| 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 답십리제1동 | 27,536명 | 133명 | 0.49% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 60,133명 | 130명 | 0.22% |
| 대전광역시 | 대전광역시 동구 삼성동 | 12,999명 | 127명 | 0.99% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 40,509명 | 126명 | 0.31% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 46,758명 | 124명 | 0.27% |
| 강원특별자치도 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 | 8,114명 | 123명 | 1.54% |
| 경기도 | 경기도 파주시 운정1동 | 58,509명 | 123명 | 0.21% |
| 경기도 | 경기도 평택시 고덕동 | 66,327명 | 123명 | 0.19% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 | 9,782명 | 119명 | 1.23% |
| 경기도 | 경기도 수원시 팔달구 지동 | 11,298명 | 119명 | 1.06% |
| 전북특별자치도 | 전북특별자치도 군산시 구암동 | 16,168명 | 114명 | 0.71% |
| 경상남도 | 경상남도 김해시 주촌면 | 21,646명 | 114명 | 0.53% |
| 경기도 | 경기도 의정부시 고산동 | 30,719명 | 112명 | 0.37% |
| 충청북도 | 충청북도 옥천군 옥천읍 | 30,141명 | 110명 | 0.37% |
| 대구광역시 | 대구광역시 서구 비산7동 | 9,144명 | 107명 | 1.18% |
| 충청남도 | 충청남도 당진시 당진1동 | 41,577명 | 107명 | 0.26% |
| 광주광역시 | 광주광역시 북구 양산동 | 34,630명 | 105명 | 0.30% |
| 경기도 | 경기도 연천군 전곡읍 | 19,475명 | 104명 | 0.54% |
| 부산광역시 | 부산광역시 부산진구 양정제2동 | 20,981명 | 104명 | 0.50% |
| 인천광역시 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 56,032명 | 101명 | 0.18% |
| 경상북도 | 경상북도 경주시 건천읍 | 14,827명 | 100명 | 0.68% |
| 충청남도 | 충청남도 보령시 대천2동 | 6,477명 | 99명 | 1.55% |
| 대전광역시 | 대전광역시 유성구 학하동 | 21,421명 | 99명 | 0.46% |
| 경기도 | 경기도 양주시 옥정2동 | 59,099명 | 98명 | 0.17% |
| 대구광역시 | 대구광역시 달서구 본동 | 13,085명 | 97명 | 0.75% |
| 경기도 | 경기도 화성시 동탄구 동탄3동 | 39,932명 | 97명 | 0.24% |
| 대구광역시 | 대구광역시 남구 대명5동 | 8,812명 | 96명 | 1.10% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 32,933명 | 95명 | 0.29% |
| 서울특별시 | 서울특별시 강서구 방화제1동 | 40,479명 | 95명 | 0.24% |
| 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 아라동 | 41,097명 | 95명 | 0.23% |
- 출처: 행정안전부 소관 행정동별 인구 통계를 기반으로 작성하였습니다.
- 주기적으로 자료를 수집 후 2차 가공하여 다양한 통계 정보를 제공합니다. 실제 정보와 차이가 있을 수 있으며, 자료의 완전성과 정확성에 대해서는 보장할 수 없으니, 해당 통계는 단순 참고용으로 활용해 주시기 바랍니다.
- 통계값은 해당 월의 마지막 날 기준으로 집계된 값을 의미합니다.
- 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월 30일